# STRK funding rates and arbitrage

Updated 2026-11-11 23:43 UTC · https://afterfees.xyz/coin/STRK

## Best STRK arbitrage after every cost

No STRK pair nets a profit at this size right now.

_At $10,000 per side, held 7 days, after taker fees, order-book slippage and carry._

## STRK funding rate on every exchange

| Exchange | Contract | Rate | Every | Annualised | Settled 7d, annualised | Open interest | Next settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BloFin](https://afterfees.xyz/venues/blofin) | STRK-USDT | 0.0139% | 4 h | +30.4% | +26.2% | $634K | 2026-11-12 00:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/venues/pacifica) | STRK | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $11.1K | 2026-11-12 00:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/venues/kucoin) | STRKUSDTM | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.5% | $4.3M | 2026-11-12 00:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/venues/backpack) | STRK_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +14.2% | $34.9K | 2026-11-12 00:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/venues/phemex) | STRKUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | — | $1.5M | 2026-11-12 00:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/venues/whitebit) | STRK_PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.0% | $3.3M | 2026-11-12 00:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/venues/htx) | STRK-USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.0% | $13.2K | 2026-11-12 00:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/venues/okx) | STRK-USDT-SWAP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +8.3% | $3.7M | 2026-11-12 00:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/venues/bingx) | STRK-USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.8% | $1.2M | 2026-11-12 00:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/venues/arcus) | STRK-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $76.4K | 2026-11-12 00:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/venues/gate) | STRK_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +1.5% | $596K | 2026-11-12 00:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/venues/hyperliquid) | STRK | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $21.5M | 2026-11-12 00:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/venues/lighter) | STRK | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +10.5% | $220K | 2026-11-12 00:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/venues/paradex) | STRK-USD-PERP | 0.0088% | 8 h | +9.7% | — | $206.1K | 2026-11-12 00:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/venues/bitunix) | STRKUSDT | 0.0039% | 4 h | +8.6% | +9.3% | — | 2026-11-12 00:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/venues/extended) | STRK-USD | 0.0009% | 1 h | +7.9% | +10.0% | $122.3K | 2026-11-12 00:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/venues/woox) | PERP_STRK_USDT | 0.0035% | 4 h | +7.7% | +9.4% | $6.6K | 2026-11-12 00:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/venues/mexc) | STRK_USDT | 0.0035% | 4 h | +7.7% | +9.4% | $4M | 2026-11-12 00:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/venues/lbank) | STRKUSDT | 0.0035% | 4 h | +7.7% | +11.1% | — | 2026-11-12 00:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/venues/binance) | STRKUSDT | 0.0035% | 4 h | +7.6% | +9.4% | $14M | 2026-11-12 00:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/venues/risex) | STRK/USDC | 0.0009% | 1 h | +7.5% | — | $56.6K | 2026-11-12 00:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/venues/aster) | STRKUSDT | 0.0017% | 4 h | +3.6% | +10.9% | $153K | 2026-11-12 00:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/venues/grvt) | STRK_USDT_Perp | 0.0004% | 4 h | +0.9% | +10.8% | $143.8K | 2026-11-12 00:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/venues/dydx) | STRK-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | +3.5% | $18.9K | 2026-11-12 00:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/venues/kraken) | PF_STRKUSD | -0.0002% | 1 h | −2.1% | +0.2% | $564.5K | 2026-11-12 00:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/venues/txflow) | STRK-USDC | -0.0008% | 1 h | −7.1% | — | $137.8K | 2026-11-12 00:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/venues/bitget) | STRKUSDT | -0.0051% | 4 h | −11.2% | +6.5% | $2.4M | 2026-11-12 00:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/venues/bybit) | STRKUSDT | -0.0056% | 4 h | −12.3% | +7.5% | $12.2M | 2026-11-12 00:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/venues/variational) | STRK-PERP | -0.0065% | 4 h | −14.3% | +4.5% | $285.8K | 2026-11-12 00:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/venues/cryptocom) | STRKUSD-PERP | -0.0236% | 1 h | −206.9% | −39.8% | $6.3K | 2026-11-12 00:00 |

## Borrow STRK to sell spot

| Exchange | Borrow APR | Per-account limit |
|---|---|---|
| Bitget | 4.96% | — |
| Gate | 6.56% | $30K |
| Bybit | 9.66% | — |
| OKX | 12.40% | — |
| Binance | 138.95% | — |

## Cost to enter $10,000 of STRK

| Exchange | Contract | Fee + slippage | Source |
|---|---|---|---|
| Kraken | PF_STRKUSD | 10.3 bp | order-book snapshot, 55 min old |
| Extended | STRK-USD | 11.5 bp | order-book snapshot, 91 min old |
| GRVT | STRK_USDT_Perp | 13.5 bp | order-book snapshot, 50 min old |
| dYdX | STRK-USD | 62.9 bp | order-book snapshot, 56 min old |
| MEXC | STRK_USDT | 1.4 bp | top of book only |
| Lighter | STRK | 2.7 bp | top of book only |
| Binance | STRKUSDT | 6.4 bp | top of book only |
| OKX | STRK-USDT-SWAP | 6.4 bp | top of book only |
| BingX | STRK-USDT | 6.4 bp | top of book only |
| Aster | STRKUSDT | 6.7 bp | top of book only |
| Bybit | STRKUSDT | 6.9 bp | top of book only |
| BloFin | STRK-USDT | 7.4 bp | top of book only |

_Taker fee plus slippage of a market buy of $10,000 from the mid price, at standard (VIP0) fees._

## More on STRK

- [Borrow STRK: rates on every exchange](https://afterfees.xyz/borrow/STRK)

## Questions

**Is STRK funding-rate arbitrage profitable right now?**

Not at $10,000 per side for 7 days: no STRK pair shows a verified profit after fees and order-book slippage right now. Rates change every hour; the live page re-ranks continuously.

**Which exchange has the highest STRK funding rate?**

BloFin at +30.4% a year (0.0139% every 4 h); the lowest is Crypto.com at −206.9%. A positive rate is paid by longs to shorts, a negative one by shorts to longs.

_The method behind every number on AfterFees is published; Pro opens each figure into its line-by-line calculation. Estimates from current data, not investment advice. We never hold funds or trade for you._
