# SUI leihen: Zinsen auf jeder Börse

Annualisierte Margin-Leihzinsen für SUI bei VIP 0, und ob es sich nach allen Kosten lohnt, ihn zu leihen, um negatives Funding zu vereinnahmen.

Aktualisiert 2026-11-12 00:18 UTC · https://afterfees.xyz/de/borrow/SUI

## SUI Leihzinsen nach Börse

| Börse | Jetzt | 24-h-Ø | 7-Tage-Ø | Angesetzter Zins | Limit pro Konto | Plattform-Rest | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Gate](https://afterfees.xyz/de/venues/gate) | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% * | $240K | nicht veröffentlicht | Leihbar |
| [OKX](https://afterfees.xyz/de/venues/okx) | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | $824K | nicht veröffentlicht | Leihbar |
| [Binance](https://afterfees.xyz/de/venues/binance) | 1.77% | 1.66% | 1.78% | 1.77% | $223.3K | nicht veröffentlicht | Leihbar |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/de/venues/bybit) | 1.82% | 1.67% | 1.80% | 1.82% | $1.1M | nicht veröffentlicht | Leihbar |

_Einfach annualisiert (Stundenzins × 8.760). Angesetzter Zins = der höhere Wert aus aktuellem Zins und 24-h-Durchschnitt, wie in jeder Berechnung auf AfterFees. * Gate: Zins × veröffentlichter VIP-Faktor (abgeleitet)._

## Reverse Carry auf SUI: leihen und Spot verkaufen, Perp long

Derzeit bringt kein Reverse Carry für SUI bei dieser Größe einen Nettogewinn.

_Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry._

## SUI Perps, negativstes Funding zuerst

| Börse | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert |
|---|---|---|---|---|
| [Phemex](https://afterfees.xyz/de/venues/phemex) | SUIUSDT | -0.1120% | 8 h | −122.7% |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/de/venues/whitebit) | SUI_PERP | -0.0608% | 8 h | −66.6% |
| [Gate](https://afterfees.xyz/de/venues/gate) | SUI_USDT | -0.0280% | 8 h | −30.7% |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/de/venues/phemex) | SUIUSDC | -0.0259% | 8 h | −28.3% |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/de/venues/kraken) | PF_SUIUSD | -0.0027% | 1 h | −23.3% |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/de/venues/bybit) | SUIUSDT | -0.0140% | 8 h | −15.3% |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/de/venues/backpack) | SUI_USDC_PERP | -0.0017% | 1 h | −14.5% |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/de/venues/hyperliquid) | SUI | -0.0013% | 1 h | −11.8% |

## Coins

|   |   |
|---|---|
| Funding-Rates und jede Arbitrage für diesen Coin | [SUI](https://afterfees.xyz/de/coin/SUI) |

## Fragen

**Wo ist es am günstigsten, SUI zu leihen?**

Gate, mit 0.36% pro Jahr zum angesetzten Zins (der höhere Wert aus aktuellem Zins und 24-h-Durchschnitt), unter 4 Börsen, die SUI verleihen.

**Kann ich mit SUI negatives Funding verdienen, indem ich es leihe?**

Derzeit nicht: Kein Reverse Carry für SUI deckt bei $10.000 über 7 Tage seine Leihzinsen, Gebühren und Slippage.

_Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie._
