# Fixes vs. variables Funding

Ertrag sichern: Märkte, in denen die gesicherte Netto-Rate die variable über dieselbe Laufzeit schlägt.

Aktualisiert 2026-11-11 23:02 UTC · https://afterfees.xyz/de/fixed-floating

## Fixes vs. variables Funding

| Markt | Fälligkeit | Netto gesichert | Variabel, gleiche Laufzeit | Vorteil | Kapazität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BTC · KuCoin](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/224) | 2026-11-27 | 6.45% | 3.39% | +3.06% | $56K | Handelbar |
| [BTC · Gate](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/222) | 2026-11-27 | 6.12% | 3.58% | +2.54% | $35.7K | Handelbar |
| [BTC · Gate](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/227) | 2026-12-25 | 5.54% | 3.27% | +2.28% | $35.7K | Handelbar |
| [ETH · Gate](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/228) | 2026-12-25 | 4.08% | 1.85% | +2.24% | $136.1K | Handelbar |
| [BTC · OKX](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/223) | 2026-11-27 | 6.04% | 3.84% | +2.20% | $361.4K | Handelbar |
| [ETH · OKX](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/234) | 2026-12-25 | 3.82% | 1.72% | +2.11% | $17.4K | Handelbar |
| [BTC · OKX](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/240) | 2026-12-25 | 5.59% | 3.49% | +2.10% | $302K | Handelbar |
| [ETH · OKX](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/213) | 2026-11-27 | 3.64% | 1.75% | +1.90% | $17.4K | Handelbar |
| [BTC · KuCoin](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/238) | 2026-12-25 | 5.22% | 3.34% | +1.88% | $56K | Handelbar |
| [ETH · Gate](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/211) | 2026-11-27 | 4.07% | 2.30% | +1.77% | $136.1K | Handelbar |
| [BTC · Lighter](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/215) | 2026-11-27 | 8.40% | 6.71% | +1.68% | $56K | Handelbar |
| [BTC · Lighter](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/239) | 2026-12-25 | 7.99% | 6.59% | +1.40% | $56K | Handelbar |
| [BTC · Binance](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/237) | 2026-12-25 | 5.92% | 4.54% | +1.38% | $56K | Handelbar |
| [ETH · KuCoin](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/225) | 2026-11-27 | 5.02% | 3.79% | +1.23% | $164.6K | Handelbar |
| [BTC · Binance](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/221) | 2026-11-27 | 6.12% | 5.27% | +0.85% | $56K | Handelbar |
| [ETH · KuCoin](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/236) | 2026-12-25 | 4.69% | 3.86% | +0.83% | $164.6K | Handelbar |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/220) | 2026-11-27 | 8.51% | 7.89% | +0.62% | $56K | Handelbar |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/229) | 2026-12-25 | 8.06% | 7.81% | +0.25% | $56K | Handelbar |
| [ETH · Lighter](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/235) | 2026-12-25 | 6.79% | 6.64% | +0.15% | $51.2K | Handelbar |
| [ETH · Binance](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/210) | 2026-11-27 | 4.03% | 3.87% | +0.15% | $146.6K | Handelbar |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/241) | 2026-12-25 | 7.86% | 7.81% | +0.05% | $35.6K | Handelbar |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/219) | 2026-11-27 | 7.89% | 7.89% | +0.01% | $56K | Handelbar |
| [HYPE · Bybit](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/246) | 2026-12-25 | 4.43% | 3.58% | +0.85% | $3.9K | Beobachten |
| [ETH · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/128) | 2026-12-25 | 7.65% | 7.66% | −0.01% | $164.6K | Beobachten |
| [ETH · Binance](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/129) | 2026-12-25 | 3.82% | 3.86% | −0.04% | $68.3K | Beobachten |

_Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie._
