# Financiación fija vs variable

Bloquear un ingreso: los mercados donde la tasa neta bloqueada supera a la variable en el mismo plazo.

Actualizado 2026-11-11 23:47 UTC · https://afterfees.xyz/es/fixed-floating

## Financiación fija vs variable

| Mercado | Vencimiento | Neto bloqueado | Variable, mismo plazo | Ventaja | Capacidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BTC · KuCoin](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/224) | 2026-11-27 | 6.45% | 3.39% | +3.06% | $583.7K | Operables |
| [BTC · Gate](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/227) | 2026-12-25 | 5.54% | 3.27% | +2.28% | $23.4K | Operables |
| [BTC · Gate](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/222) | 2026-11-27 | 5.83% | 3.58% | +2.25% | $23.4K | Operables |
| [ETH · Gate](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/228) | 2026-12-25 | 4.08% | 1.85% | +2.24% | $13.2K | Operables |
| [BTC · OKX](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/223) | 2026-11-27 | 6.04% | 3.84% | +2.20% | $653.3K | Operables |
| [ETH · OKX](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/234) | 2026-12-25 | 3.82% | 1.72% | +2.11% | $81.8K | Operables |
| [BTC · OKX](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/240) | 2026-12-25 | 5.59% | 3.49% | +2.10% | $301.3K | Operables |
| [ETH · OKX](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/213) | 2026-11-27 | 3.64% | 1.75% | +1.90% | $386.7K | Operables |
| [BTC · KuCoin](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/238) | 2026-12-25 | 5.22% | 3.34% | +1.88% | $283.3K | Operables |
| [ETH · Gate](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/211) | 2026-11-27 | 4.01% | 2.30% | +1.71% | $13.2K | Operables |
| [BTC · Lighter](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/215) | 2026-11-27 | 8.39% | 6.71% | +1.68% | $583.7K | Operables |
| [BTC · Lighter](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/239) | 2026-12-25 | 7.99% | 6.59% | +1.40% | $583.7K | Operables |
| [BTC · Binance](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/237) | 2026-12-25 | 5.92% | 4.54% | +1.38% | $118K | Operables |
| [ETH · KuCoin](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/225) | 2026-11-27 | 5.02% | 3.79% | +1.23% | $321.7K | Operables |
| [BTC · Binance](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/221) | 2026-11-27 | 6.12% | 5.27% | +0.85% | $118K | Operables |
| [ETH · KuCoin](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/236) | 2026-12-25 | 4.69% | 3.86% | +0.83% | $275.3K | Operables |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/220) | 2026-11-27 | 8.26% | 7.89% | +0.37% | $583.7K | Operables |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/229) | 2026-12-25 | 8.04% | 7.81% | +0.23% | $583.7K | Operables |
| [ETH · Lighter](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/235) | 2026-12-25 | 6.79% | 6.64% | +0.15% | $50.9K | Operables |
| [ETH · Binance](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/210) | 2026-11-27 | 4.03% | 3.87% | +0.15% | $117K | Operables |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/241) | 2026-12-25 | 7.86% | 7.81% | +0.05% | $35.6K | Operables |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/219) | 2026-11-27 | 7.89% | 7.89% | +0.01% | $581.4K | Operables |
| [HYPE · Bybit](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/246) | 2026-12-25 | 4.43% | 3.58% | +0.85% | $860 | Observación |
| [ETH · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/128) | 2026-12-25 | 7.65% | 7.66% | −0.01% | $311.5K | Observación |
| [ETH · Binance](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/129) | 2026-12-25 | 3.82% | 3.86% | −0.04% | $68.1K | Observación |

_El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti._
