# Lighter execution cost

Updated 2026-11-11 23:32 UTC · https://afterfees.xyz/execution-cost/lighter

## Cost to enter on Lighter, long / short, in bp

| Coin | Contract | $10k | $100k | $1M | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| [BTC](https://afterfees.xyz/coin/BTC) | BTC | 0.2 bp / 0.0 bp | 0.7 bp / 0.1 bp | 1.4 bp / 1.1 bp | order-book snapshot,  |
| [ETH](https://afterfees.xyz/coin/ETH) | ETH | 0.3 bp / 0.7 bp | 0.8 bp / 1.3 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [NVDA](https://afterfees.xyz/coin/NVDA) | NVDA | 0.0 bp † | — | — | top of book only |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/coin/ZEC) | ZEC | 0.0 bp † | — | — | top of book only |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/coin/HYPE) | HYPE | 1.0 bp / 1.2 bp | 2.6 bp / 2.0 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [XAU](https://afterfees.xyz/coin/XAU) | XAU | 0.6 bp / 0.3 bp | 1.3 bp / 0.3 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [SOL](https://afterfees.xyz/coin/SOL) | SOL | 0.8 bp / 0.8 bp | 1.3 bp / 1.8 bp | 5.2 bp / 5.1 bp | order-book snapshot,  |
| [QQQ](https://afterfees.xyz/coin/QQQ) | QQQ | 0.4 bp / 1.1 bp | 0.4 bp / 1.8 bp | 4.7 bp / 9.2 bp | order-book snapshot,  |
| [NAS100](https://afterfees.xyz/coin/NAS100) | US100 | 1.3 bp / 0.7 bp | 2.5 bp / 0.8 bp | 4.1 bp / 2.0 bp | order-book snapshot,  |
| [SPY](https://afterfees.xyz/coin/SPY) | SPY | 0.6 bp / 0.6 bp | 0.8 bp / 1.3 bp | 3.2 bp / 5.8 bp | order-book snapshot,  |
| [SNDK](https://afterfees.xyz/coin/SNDK) | SNDK | 1.4 bp / 1.7 bp | 3.3 bp / 3.4 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [XAG](https://afterfees.xyz/coin/XAG) | XAG | 0.5 bp / 0.5 bp | 0.9 bp / 0.5 bp | 3.5 bp / 5.1 bp | order-book snapshot,  |
| [SOXL](https://afterfees.xyz/coin/SOXL) | SOXL | 2.4 bp / 3.6 bp | 5.7 bp / 8.5 bp | 26.0 bp / 20.9 bp | order-book snapshot,  |
| SKHYNIXUSD | SKHYNIXUSD | 1.8 bp / 3.7 bp | 3.3 bp / 8.9 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [LIT](https://afterfees.xyz/coin/LIT) | LIT | 6.6 bp / 6.2 bp | book can't fill $100K | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [GOOGL](https://afterfees.xyz/coin/GOOGL) | GOOGL | 1.0 bp / 1.0 bp | 2.7 bp / 2.5 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [WTI](https://afterfees.xyz/coin/WTI) | WTI | 0.6 bp / 0.1 bp | 1.4 bp / 0.4 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [AAPL](https://afterfees.xyz/coin/AAPL) | AAPL | 1.0 bp / 1.2 bp | 1.2 bp / 1.5 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [AMD](https://afterfees.xyz/coin/AMD) | AMD | 1.8 bp / 1.1 bp | 4.4 bp / 3.9 bp | 29.9 bp / 29.3 bp | order-book snapshot,  |
| [MU](https://afterfees.xyz/coin/MU) | MU | 0.5 bp / 1.3 bp | 0.5 bp / 1.5 bp | 17.8 bp / 14.4 bp | order-book snapshot,  |
| [SP500](https://afterfees.xyz/coin/SP500) | US500 | 1.0 bp / 1.5 bp | 1.5 bp / 2.2 bp | 5.7 bp / 7.1 bp | order-book snapshot,  |
| [BRENTOIL](https://afterfees.xyz/coin/BRENTOIL) | BRENTOIL | 1.3 bp / 0.6 bp | 1.6 bp / 1.5 bp | 7.2 bp / 13.4 bp | live order book |
| [XRP](https://afterfees.xyz/coin/XRP) | XRP | 1.7 bp / 1.6 bp | 3.9 bp / 4.3 bp | 9.3 bp / 14.9 bp | order-book snapshot,  |
| [AMZN](https://afterfees.xyz/coin/AMZN) | AMZN | 2.1 bp / 1.0 bp | 3.9 bp / 2.4 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [SPCX](https://afterfees.xyz/coin/SPCX) | SPCX | 0.4 bp / 1.4 bp | 0.4 bp / 1.8 bp | 12.7 bp / 23.2 bp | live order book |
| [TSLA](https://afterfees.xyz/coin/TSLA) | TSLA | 1.3 bp / 1.0 bp | 2.2 bp / 1.5 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [META](https://afterfees.xyz/coin/META) | META | 1.3 bp / 2.2 bp | 2.2 bp / 7.7 bp | 28.8 bp / 35.5 bp | order-book snapshot,  |
| [ANTHROPIC](https://afterfees.xyz/coin/ANTHROPIC) | ANTHROPIC | 3.3 bp / 3.3 bp | 13.3 bp / 10.3 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [SKHY](https://afterfees.xyz/coin/SKHY) | SKHY | 0.7 bp / 0.7 bp | 3.0 bp / 19.3 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/coin/NEAR) | NEAR | 1.4 bp / 3.4 bp | 4.6 bp / 7.7 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [MSFT](https://afterfees.xyz/coin/MSFT) | MSFT | 2.7 bp / 3.7 bp | 8.4 bp / 10.6 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [INTC](https://afterfees.xyz/coin/INTC) | INTC | 0.8 bp / 1.0 bp | 1.4 bp / 2.2 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [CRCL](https://afterfees.xyz/coin/CRCL) | CRCL | 1.5 bp / 3.5 bp | 4.1 bp / 8.8 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [AVAX](https://afterfees.xyz/coin/AVAX) | AVAX | 6.7 bp / 4.9 bp | 17.1 bp / 16.1 bp | 95.2 bp / 77.7 bp | order-book snapshot,  |
| [NBIS](https://afterfees.xyz/coin/NBIS) | NBIS | 1.0 bp / 9.0 bp | 6.5 bp / 22.7 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [COIN](https://afterfees.xyz/coin/COIN) | COIN | 1.1 bp / 0.9 bp | 2.9 bp / 3.5 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [PUMP](https://afterfees.xyz/coin/PUMP) | PUMP | 1.5 bp / 4.1 bp | 10.3 bp / 11.6 bp | 63.4 bp / 55.7 bp | order-book snapshot,  |
| [GRAM](https://afterfees.xyz/coin/GRAM) | GRAM | 8.5 bp / 11.8 bp | book can't fill $100K | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [VVV](https://afterfees.xyz/coin/VVV) | VVV | 2.9 bp / 7.2 bp | 12.2 bp / 19.4 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [DRAM](https://afterfees.xyz/coin/DRAM) | DRAM | 1.1 bp / 1.6 bp | 2.5 bp / 3.3 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |

_Long / short: taker fee plus slippage of a market order of that size from the mid price, in basis points. † top of book only (no live order book for this market). Taker fee plus slippage of a market buy of $10,000 from the mid price, at standard (VIP0) fees._

## Lighter

|   |   |
|---|---|
| Funding rates and arbitrage on this exchange | [Lighter](https://afterfees.xyz/venues/lighter) |

_The method behind every number on AfterFees is published; Pro opens each figure into its line-by-line calculation. Estimates from current data, not investment advice. We never hold funds or trade for you._
