# MEXC execution cost

Updated 2026-11-11 23:57 UTC · https://afterfees.xyz/execution-cost/mexc

## Cost to enter on MEXC, long / short, in bp

| Coin | Contract | $10k | $100k | $1M | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| [BTC](https://afterfees.xyz/coin/BTC) | BTC_USDT | 2.0 bp / 2.0 bp | 2.0 bp / 2.0 bp | 2.0 bp / 2.0 bp | order-book snapshot,  |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/coin/ZEC) | ZEC_USDT | 0.1 bp / 0.1 bp | 0.1 bp / 0.3 bp | 7.3 bp / 7.7 bp | order-book snapshot,  |
| [ETH](https://afterfees.xyz/coin/ETH) | ETH_USDT | 2.0 bp / 2.0 bp | 2.0 bp / 2.0 bp | 2.0 bp / 2.3 bp | order-book snapshot,  |
| [SOL](https://afterfees.xyz/coin/SOL) | SOL_USDT | 2.6 bp / 2.6 bp | 2.6 bp / 2.6 bp | 4.2 bp / 3.9 bp | order-book snapshot,  |
| [SOXL](https://afterfees.xyz/coin/SOXL) | SOXL_USDT | 2.8 bp / 2.8 bp | 2.8 bp / 2.8 bp | 5.7 bp / 3.5 bp | order-book snapshot,  |
| [XAU](https://afterfees.xyz/coin/XAU) | XAU_USDT | 2.0 bp / 2.0 bp | 2.0 bp / 2.0 bp | 2.0 bp / 2.0 bp | order-book snapshot,  |
| [SNDK](https://afterfees.xyz/coin/SNDK) | SNDKSTOCK_USDT | 2.2 bp / 2.2 bp | 2.4 bp / 2.2 bp | 3.7 bp / 3.2 bp | order-book snapshot,  |
| [SKHYNIX](https://afterfees.xyz/coin/SKHYNIX) | SKHYNIXSTOCK_USDT | 2.4 bp / 2.4 bp | 2.4 bp / 2.4 bp | book can't fill $1M | live order book |
| [MU](https://afterfees.xyz/coin/MU) | MUSTOCK_USDT | 2.1 bp / 2.1 bp | 2.2 bp / 2.4 bp | 3.7 bp / 3.7 bp | order-book snapshot,  |
| [XRP](https://afterfees.xyz/coin/XRP) | XRP_USDT | 2.5 bp / 2.5 bp | 2.7 bp / 2.5 bp | 6.2 bp / 5.9 bp | order-book snapshot,  |
| [SILVER](https://afterfees.xyz/coin/SILVER) | SILVER_USDT | 1.0 bp / 1.0 bp | 1.0 bp / 1.0 bp | 1.0 bp / 1.0 bp | order-book snapshot,  |
| NVIDIA | NVIDIA_USDT | 2.3 bp / 2.3 bp | 2.5 bp / 2.7 bp | 4.4 bp / 4.1 bp | order-book snapshot,  |
| [XAUT](https://afterfees.xyz/coin/XAUT) | XAUT_USDT | 2.0 bp / 2.0 bp | 2.1 bp / 2.1 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [KORU](https://afterfees.xyz/coin/KORU) | KORU_USDT | 8.0 bp / 8.0 bp | 8.0 bp / 8.0 bp | 8.0 bp / 13.8 bp | order-book snapshot,  |
| [DOGE](https://afterfees.xyz/coin/DOGE) | DOGE_USDT | 0.7 bp / 0.7 bp | 0.7 bp / 1.4 bp | 5.2 bp / 6.1 bp | order-book snapshot,  |
| [LINK](https://afterfees.xyz/coin/LINK) | LINK_USDT | 1.0 bp / 1.1 bp | 3.8 bp / 5.6 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [PEPE](https://afterfees.xyz/coin/PEPE) | PEPE_USDT | 2.5 bp / 2.6 bp | 13.9 bp / 13.0 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [UKOIL](https://afterfees.xyz/coin/UKOIL) | UKOIL_USDT | 2.6 bp / 2.6 bp | 2.6 bp / 2.6 bp | 2.6 bp / 2.6 bp | order-book snapshot,  |
| [SPCX](https://afterfees.xyz/coin/SPCX) | SPCXSTOCK_USDT | 2.4 bp / 2.4 bp | 2.4 bp / 2.4 bp | 4.1 bp / 3.5 bp | order-book snapshot,  |
| [USOIL](https://afterfees.xyz/coin/USOIL) | USOIL_USDT | 2.6 bp / 2.6 bp | 2.6 bp / 2.6 bp | 2.8 bp / 2.8 bp | order-book snapshot,  |
| [SOXS](https://afterfees.xyz/coin/SOXS) | SOXS_USDT | 3.1 bp / 3.1 bp | 4.2 bp / 3.1 bp | 8.4 bp / 6.9 bp | order-book snapshot,  |
| [SUI](https://afterfees.xyz/coin/SUI) | SUI_USDT | 2.6 bp / 2.9 bp | 4.2 bp / 4.5 bp | 12.0 bp / 12.9 bp | order-book snapshot,  |
| [INTC](https://afterfees.xyz/coin/INTC) | INTCSTOCK_USDT | 0.8 bp / 0.8 bp | 0.8 bp / 2.2 bp | 2.4 bp / 4.0 bp | order-book snapshot,  |
| [TAO](https://afterfees.xyz/coin/TAO) | TAO_USDT | 0.7 bp / 0.7 bp | 8.5 bp / 5.9 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [UNI](https://afterfees.xyz/coin/UNI) | UNI_USDT | 0.8 bp / 0.8 bp | 3.2 bp / 2.1 bp | 8.5 bp / 7.2 bp | order-book snapshot,  |
| [SKHY](https://afterfees.xyz/coin/SKHY) | SKHYSTOCK_USDT | 2.4 bp / 2.4 bp | 2.4 bp / 2.4 bp | 4.2 bp / 4.1 bp | order-book snapshot,  |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/coin/NEAR) | NEAR_USDT | 4.8 bp / 4.8 bp | 5.2 bp / 6.5 bp | 26.1 bp / 22.9 bp | order-book snapshot,  |
| [AGT](https://afterfees.xyz/coin/AGT) | AGT_USDT | 12.3 bp / 9.8 bp | book can't fill $100K | book can't fill $1M | live order book |
| [QNT](https://afterfees.xyz/coin/QNT) | QNT_USDT | 4.6 bp / 4.6 bp | 20.8 bp / 13.3 bp | 85.4 bp / 86.3 bp | order-book snapshot,  |
| [INIT](https://afterfees.xyz/coin/INIT) | INIT_USDT | 10.2 bp / 9.8 bp | book can't fill $100K | book can't fill $1M | live order book |
| [ENA](https://afterfees.xyz/coin/ENA) | ENA_USDT | 1.0 bp / 1.3 bp | 4.5 bp / 3.6 bp | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| [SNXX](https://afterfees.xyz/coin/SNXX) | SNXX_USDT | 3.2 bp / 3.2 bp | 3.2 bp / 3.2 bp | 35.9 bp / 27.4 bp | order-book snapshot,  |
| [XLM](https://afterfees.xyz/coin/XLM) | XLM_USDT | 2.2 bp / 1.2 bp | 6.8 bp / 5.7 bp | 30.6 bp / 34.5 bp | order-book snapshot,  |
| [SAMSUNG](https://afterfees.xyz/coin/SAMSUNG) | SAMSUNGSTOCK_USDT | 2.3 bp / 2.3 bp | 2.6 bp / 2.4 bp | book can't fill $1M | live order book |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/coin/HYPE) | HYPE_USDT | 2.1 bp / 2.1 bp | book can't fill $100K | book can't fill $1M | order-book snapshot,  |
| TESLA | TESLA_USDT | 2.1 bp / 2.1 bp | 2.5 bp / 2.1 bp | 4.4 bp / 4.3 bp | order-book snapshot,  |
| [WLD](https://afterfees.xyz/coin/WLD) | WLD_USDT | 5.6 bp / 5.6 bp | 8.5 bp / 6.7 bp | 12.4 bp / 13.6 bp | order-book snapshot,  |
| [AVAX](https://afterfees.xyz/coin/AVAX) | AVAX_USDT | 1.0 bp / 1.7 bp | 2.4 bp / 4.4 bp | 11.4 bp / 17.4 bp | order-book snapshot,  |
| [AMD](https://afterfees.xyz/coin/AMD) | AMDSTOCK_USDT | 2.5 bp / 2.5 bp | 3.5 bp / 2.9 bp | 5.9 bp / 6.4 bp | order-book snapshot,  |
| [SPY](https://afterfees.xyz/coin/SPY) | SPY_USDT | 2.1 bp / 2.2 bp | 2.1 bp / 2.3 bp | 2.1 bp / 2.7 bp | order-book snapshot,  |

_Long / short: taker fee plus slippage of a market order of that size from the mid price, in basis points. † top of book only (no live order book for this market). Taker fee plus slippage of a market buy of $10,000 from the mid price, at standard (VIP0) fees._

## MEXC

|   |   |
|---|---|
| Funding rates and arbitrage on this exchange | [MEXC](https://afterfees.xyz/venues/mexc) |

_The method behind every number on AfterFees is published; Pro opens each figure into its line-by-line calculation. Estimates from current data, not investment advice. We never hold funds or trade for you._
