# POL 차입: 거래소별 금리

VIP 0 기준 POL의 연환산 마진 차입 금리, 그리고 차입해 음수 펀딩비를 받는 것이 모든 비용 차감 후 수익이 나는지.

2026-11-12 00:08 UTC 업데이트 · https://afterfees.xyz/ko/borrow/POL

## 거래소별 POL 차입 금리

| 거래소 | 현재 | 24시간 평균 | 7일 평균 | 적용 금리 | 계정당 한도 | 플랫폼 잔여 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bybit](https://afterfees.xyz/ko/venues/bybit) | 3.66% | 3.91% | 4.37% | 3.91% | $36.1K | 미공개 | 차입 가능 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/ko/venues/bitget) | 5.81% | 5.77% | 5.78% | 5.81% | $623.6K | $170.2K | 차입 가능 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ko/venues/binance) | 14.51% | 14.43% | 14.62% | 14.51% | $27K | 미공개 | 차입 가능 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/ko/venues/gate) | 16.45% | 16.36% | 16.36% | 16.45% * | $30K | 미공개 | 차입 가능 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/ko/venues/okx) | 7.10% | 6.70% | 1.89% | 7.10% | $24.4K | 미공개 | 소진 의심(금리 급등) |

_단리 연환산(시간 금리 × 8,760). 적용 금리 = 현재 금리와 24시간 평균 중 높은 값으로, AfterFees의 모든 계산과 같습니다. * Gate: 금리 × 공개 VIP 배수(추정)._

## POL 역방향 캐리: 차입해 현물 매도, 무기한 롱

현재 이 규모에서 수익이 나는 POL 역방향 캐리가 없습니다.

_레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후._

## POL 무기한, 펀딩비가 가장 낮은(음수) 순

| 거래소 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 |
|---|---|---|---|---|
| [Kraken](https://afterfees.xyz/ko/venues/kraken) | PF_POLUSD | -0.0067% | 1시간 | −58.9% |
| [Gate](https://afterfees.xyz/ko/venues/gate) | POL_USDT | -0.0099% | 4시간 | −21.7% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/ko/venues/okx) | POL-USDT-SWAP | -0.0088% | 4시간 | −19.4% |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/ko/venues/blofin) | POL-USDT | -0.0074% | 4시간 | −16.3% |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/ko/venues/grvt) | POL_USDT_Perp | -0.0066% | 4시간 | −14.5% |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ko/venues/binance) | POLUSDT | -0.0066% | 4시간 | −14.4% |
| [Extended](https://afterfees.xyz/ko/venues/extended) | POL-USD | -0.0016% | 1시간 | −14.0% |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/ko/venues/mexc) | POL_USDT | -0.0063% | 4시간 | −13.8% |

## 코인

|   |   |
|---|---|
| 이 코인의 펀딩비와 모든 차익거래 | [POL](https://afterfees.xyz/ko/coin/POL) |

## 자주 묻는 질문

**POL을 가장 싸게 빌릴 수 있는 곳은?**

Bybit, 적용 금리(현재 금리와 24시간 평균 중 높은 값) 기준 연 3.91%로, POL을 대여하는 5개 거래소 중 가장 낮습니다.

**POL을 차입해 음수 펀딩비를 받을 수 있나요?**

현재는 불가: $10,000, 7일 기준 차입 이자·수수료·슬리피지를 감당하는 POL 역방향 캐리가 없습니다.

_AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다._
