# 코인별 펀딩비

2026-11-11 23:49 UTC 업데이트 · https://afterfees.xyz/ko/coin

## 코인별 펀딩비

| 코인 | 거래소 | 최고 | 최저 | 최대 스프레드(연환산) | 최고 순수익 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BTC](https://afterfees.xyz/ko/coin/BTC) | 45 | +48.9% | −5.4% | 54.3% | — | $34.8B |
| [ETH](https://afterfees.xyz/ko/coin/ETH) | 45 | +11.4% | −48.9% | 60.3% | — | $16.4B |
| [SOL](https://afterfees.xyz/ko/coin/SOL) | 45 | +21.9% | −20.2% | 42.1% | — | $4B |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/ko/coin/HYPE) | 45 | +48.9% | −33.4% | 82.3% | — | $3B |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/ko/coin/ZEC) | 43 | +40.2% | −11.5% | 51.7% | — | $1.9B |
| [XRP](https://afterfees.xyz/ko/coin/XRP) | 42 | +23.1% | −13.8% | 36.9% | — | $1.6B |
| [XAU](https://afterfees.xyz/ko/coin/XAU) | 27 | +71.2% | 0.0% | 71.2% | — | $1.6B |
| [NVDA](https://afterfees.xyz/ko/coin/NVDA) | 34 | +314.7% | 0.0% | 314.7% | — | $1.2B |
| [SPCX](https://afterfees.xyz/ko/coin/SPCX) | 34 | +97.0% | −20.5% | 117.5% | — | $955.1M |
| [BNB](https://afterfees.xyz/ko/coin/BNB) | 37 | +27.2% | −1.7% | 28.8% | — | $908.2M |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ko/coin/NEAR) | 41 | +18.1% | −48.9% | 67.0% | — | $785M |
| [DOGE](https://afterfees.xyz/ko/coin/DOGE) | 38 | +14.9% | −14.5% | 29.4% | — | $784.9M |
| [XAUT](https://afterfees.xyz/ko/coin/XAUT) | 21 | +17.3% | −20.3% | 37.6% | — | $781.8M |
| [SNDK](https://afterfees.xyz/ko/coin/SNDK) | 37 | +47.3% | −16.9% | 64.3% | — | $745.6M |
| [SOXL](https://afterfees.xyz/ko/coin/SOXL) | 29 | +30.1% | −106.6% | 136.7% | — | $637.5M |
| [GOOGL](https://afterfees.xyz/ko/coin/GOOGL) | 33 | +22.2% | −39.4% | 61.6% | — | $610.2M |
| [MU](https://afterfees.xyz/ko/coin/MU) | 35 | +45.5% | −5.6% | 51.0% | — | $583.1M |
| [SKHYNIX](https://afterfees.xyz/ko/coin/SKHYNIX) | 25 | +19.2% | −384.1% | 403.3% | — | $554.5M |
| [XAG](https://afterfees.xyz/ko/coin/XAG) | 31 | +24.5% | −19.1% | 43.6% | +$3.96 † | $525.8M |
| [SP500](https://afterfees.xyz/ko/coin/SP500) | 17 | +10.9% | −48.4% | 59.4% | −$6.91 † | $516M |
| [PEPE](https://afterfees.xyz/ko/coin/PEPE) | 28 | +10.9% | −103.4% | 114.4% | — | $514.2M |
| [CL](https://afterfees.xyz/ko/coin/CL) | 22 | +13.9% | −254.6% | 268.5% | +$115.74 † | $491.7M |
| [UNI](https://afterfees.xyz/ko/coin/UNI) | 37 | +11.4% | −50.7% | 62.0% | — | $435.6M |
| [SUI](https://afterfees.xyz/ko/coin/SUI) | 37 | +295.2% | −33.1% | 328.3% | — | $428.2M |
| [LINK](https://afterfees.xyz/ko/coin/LINK) | 36 | +19.3% | −13.0% | 32.3% | — | $401.7M |
| [SKHY](https://afterfees.xyz/ko/coin/SKHY) | 27 | +60.1% | −37.8% | 97.9% | — | $371.8M |
| [ASTER](https://afterfees.xyz/ko/coin/ASTER) | 27 | +43.8% | −12.4% | 56.2% | — | $353M |
| [SILVER](https://afterfees.xyz/ko/coin/SILVER) | 6 | +29.7% | 0.0% | 29.7% | — | $349.4M |
| [ADA](https://afterfees.xyz/ko/coin/ADA) | 35 | +14.8% | −19.7% | 34.5% | −$2.21 † | $349.2M |
| [ENA](https://afterfees.xyz/ko/coin/ENA) | 38 | +12.0% | −43.5% | 55.5% | — | $343.8M |
| [AVAX](https://afterfees.xyz/ko/coin/AVAX) | 35 | +10.9% | −80.6% | 91.5% | — | $343.7M |
| [INTC](https://afterfees.xyz/ko/coin/INTC) | 32 | +16.9% | −7.9% | 24.7% | — | $338.9M |
| [LIT](https://afterfees.xyz/ko/coin/LIT) | 33 | +67.7% | −59.6% | 127.3% | — | $336.3M |
| [QQQ](https://afterfees.xyz/ko/coin/QQQ) | 28 | +10.9% | −46.9% | 57.8% | — | $336.1M |
| [XMR](https://afterfees.xyz/ko/coin/XMR) | 27 | +96.9% | −53.2% | 150.0% | — | $335.5M |
| [LTC](https://afterfees.xyz/ko/coin/LTC) | 34 | +14.0% | −30.0% | 44.0% | — | $324.6M |
| [BRENTOIL](https://afterfees.xyz/ko/coin/BRENTOIL) | 5 | 0.0% | −361.2% | 361.2% | — | $314.2M |
| [GOLD](https://afterfees.xyz/ko/coin/GOLD) | 6 | +25.5% | +4.7% | 20.8% | — | $307.2M |
| [CRCL](https://afterfees.xyz/ko/coin/CRCL) | 33 | +67.3% | −13.4% | 80.6% | — | $301M |
| [NAS100](https://afterfees.xyz/ko/coin/NAS100) | 15 | +5.9% | −38.2% | 44.1% | — | $288.6M |
| [WLFI](https://afterfees.xyz/ko/coin/WLFI) | 28 | +11.4% | −63.0% | 74.4% | — | $277.8M |
| [TAO](https://afterfees.xyz/ko/coin/TAO) | 37 | +46.9% | −21.9% | 68.8% | — | $274.3M |
| [BZ](https://afterfees.xyz/ko/coin/BZ) | 18 | +13.2% | −372.9% | 386.1% | +$111.29 | $270.6M |
| [WLD](https://afterfees.xyz/ko/coin/WLD) | 33 | +15.6% | −89.0% | 104.6% | — | $270.6M |
| [AAVE](https://afterfees.xyz/ko/coin/AAVE) | 37 | +39.1% | −38.5% | 77.6% | — | $267.9M |
| [PAXG](https://afterfees.xyz/ko/coin/PAXG) | 28 | +68.3% | −13.6% | 82.0% | — | $256.6M |
| [TRX](https://afterfees.xyz/ko/coin/TRX) | 29 | +15.5% | −23.2% | 38.7% | +$12.96 † | $256.4M |
| [MSTR](https://afterfees.xyz/ko/coin/MSTR) | 31 | +22.7% | −9.9% | 32.6% | — | $235.4M |
| [AAPL](https://afterfees.xyz/ko/coin/AAPL) | 28 | +7.4% | −65.0% | 72.4% | — | $232.7M |
| [BCH](https://afterfees.xyz/ko/coin/BCH) | 29 | +24.3% | −61.8% | 86.1% | — | $218.2M |
| [ANTHROPIC](https://afterfees.xyz/ko/coin/ANTHROPIC) | 20 | +12.6% | −2.6% | 15.3% | — | $215.1M |
| [SPY](https://afterfees.xyz/ko/coin/SPY) | 25 | +27.2% | −26.3% | 53.4% | — | $204M |
| [ONDO](https://afterfees.xyz/ko/coin/ONDO) | 36 | +14.0% | −126.2% | 140.2% | — | $192.3M |
| [PUMP](https://afterfees.xyz/ko/coin/PUMP) | 36 | +12.7% | −81.5% | 94.1% | — | $188.9M |
| [TSLA](https://afterfees.xyz/ko/coin/TSLA) | 34 | +19.9% | −17.8% | 37.7% | — | $187.8M |
| [DRAM](https://afterfees.xyz/ko/coin/DRAM) | 30 | +10.9% | −30.4% | 41.3% | — | $169.9M |
| [XLM](https://afterfees.xyz/ko/coin/XLM) | 31 | +24.2% | −12.3% | 36.5% | — | $168.5M |
| [ARB](https://afterfees.xyz/ko/coin/ARB) | 33 | +11.4% | −50.3% | 61.7% | — | $161.5M |
| [KORU](https://afterfees.xyz/ko/coin/KORU) | 20 | +58.7% | 0.0% | 58.7% | — | $145.4M |
| [ZRO](https://afterfees.xyz/ko/coin/ZRO) | 30 | +43.8% | −39.8% | 83.6% | — | $144.1M |
| [HBAR](https://afterfees.xyz/ko/coin/HBAR) | 29 | +21.2% | −55.0% | 76.2% | — | $139.8M |
| [AMD](https://afterfees.xyz/ko/coin/AMD) | 29 | +178.9% | −95.0% | 273.9% | — | $128.2M |
| [META](https://afterfees.xyz/ko/coin/META) | 32 | +13.7% | −29.1% | 42.8% | — | $125.8M |
| [DOT](https://afterfees.xyz/ko/coin/DOT) | 28 | +14.2% | −112.5% | 126.7% | — | $125.6M |
| [NBIS](https://afterfees.xyz/ko/coin/NBIS) | 27 | +43.8% | −66.4% | 110.3% | — | $121.8M |
| [TRUMP](https://afterfees.xyz/ko/coin/TRUMP) | 24 | +10.9% | −97.8% | 108.8% | +$60.07 † | $121.4M |
| [INJ](https://afterfees.xyz/ko/coin/INJ) | 24 | +13.4% | −179.3% | 192.7% | — | $121.2M |
| [XPL](https://afterfees.xyz/ko/coin/XPL) | 32 | +43.8% | −84.2% | 128.0% | — | $118.9M |
| [GRAM](https://afterfees.xyz/ko/coin/GRAM) | 24 | +14.5% | −78.5% | 93.0% | — | $118.7M |
| [VVV](https://afterfees.xyz/ko/coin/VVV) | 27 | +42.9% | −61.3% | 104.2% | — | $117M |
| [ANT](https://afterfees.xyz/ko/coin/ANT) | 2 | +10.9% | −1.5% | 12.5% | — | $102.8M |
| [MSFT](https://afterfees.xyz/ko/coin/MSFT) | 29 | +13.2% | −10.9% | 24.1% | — | $99.1M |
| [FIL](https://afterfees.xyz/ko/coin/FIL) | 27 | +52.0% | −19.3% | 71.2% | — | $98.4M |
| [FARTCOIN](https://afterfees.xyz/ko/coin/FARTCOIN) | 29 | +47.2% | −54.5% | 101.6% | — | $92.4M |
| [NATGAS](https://afterfees.xyz/ko/coin/NATGAS) | 19 | +2812.8% | −1369.5% | 4182.3% | +$90.72 | $90.3M |
| [AERO](https://afterfees.xyz/ko/coin/AERO) | 23 | +22.5% | −42.7% | 65.2% | — | $90.1M |
| [SOXS](https://afterfees.xyz/ko/coin/SOXS) | 16 | +113.2% | −0.5% | 113.8% | — | $88.4M |
| [ETHFI](https://afterfees.xyz/ko/coin/ETHFI) | 23 | +30.1% | −30.7% | 60.8% | — | $87.7M |
| [UNITREE](https://afterfees.xyz/ko/coin/UNITREE) | 18 | +10.9% | −326.5% | 337.5% | +$403.67 | $86.9M |
| [PENGU](https://afterfees.xyz/ko/coin/PENGU) | 30 | +47.3% | −5.7% | 53.0% | — | $79.6M |
| [ICP](https://afterfees.xyz/ko/coin/ICP) | 27 | +10.9% | −113.6% | 124.6% | — | $79.2M |
| [CRV](https://afterfees.xyz/ko/coin/CRV) | 28 | +18.8% | −14.6% | 33.4% | — | $79.1M |
| [AMZN](https://afterfees.xyz/ko/coin/AMZN) | 27 | +35.5% | −6.7% | 42.3% | — | $76.5M |
| [FF](https://afterfees.xyz/ko/coin/FF) | 14 | +10.9% | −15.8% | 26.8% | — | $76.1M |
| [QNT](https://afterfees.xyz/ko/coin/QNT) | 24 | +404.7% | −169.2% | 574.0% | — | $75.2M |
| [COIN](https://afterfees.xyz/ko/coin/COIN) | 25 | +21.9% | −59.6% | 81.5% | — | $71.7M |
| [STRK](https://afterfees.xyz/ko/coin/STRK) | 30 | +30.4% | −206.9% | 237.3% | — | $71.4M |
| [BTW](https://afterfees.xyz/ko/coin/BTW) | 12 | −791.6% | −1766.2% | 974.6% | — | $70.6M |
| [AVGO](https://afterfees.xyz/ko/coin/AVGO) | 26 | +10.9% | −19.2% | 30.2% | — | $68.6M |
| [MON](https://afterfees.xyz/ko/coin/MON) | 30 | +12.2% | −114.5% | 126.7% | — | $68.4M |
| [FET](https://afterfees.xyz/ko/coin/FET) | 21 | +68.3% | −18.4% | 86.7% | — | $68M |
| [AGT](https://afterfees.xyz/ko/coin/AGT) | 8 | +237.4% | +10.9% | 226.5% | — | $67.7M |
| [EWY](https://afterfees.xyz/ko/coin/EWY) | 26 | +32.4% | −29.7% | 62.0% | — | $67.7M |
| [APT](https://afterfees.xyz/ko/coin/APT) | 27 | +51.3% | 0.0% | 51.3% | — | $67.4M |
| [GRASS](https://afterfees.xyz/ko/coin/GRASS) | 21 | +17.8% | −102.9% | 120.7% | — | $67M |
| [JCT](https://afterfees.xyz/ko/coin/JCT) | 11 | +58.5% | +5.0% | 53.4% | — | $66.8M |
| [PIEVERSE](https://afterfees.xyz/ko/coin/PIEVERSE) | 14 | +23.8% | +4.2% | 19.7% | — | $66.5M |
| [TQQQ](https://afterfees.xyz/ko/coin/TQQQ) | 15 | +167.5% | 0.0% | 167.5% | — | $65.5M |
| [MRVL](https://afterfees.xyz/ko/coin/MRVL) | 28 | +17.4% | −53.0% | 70.4% | — | $62.9M |
| [ATOM](https://afterfees.xyz/ko/coin/ATOM) | 24 | +40.5% | −79.8% | 120.3% | — | $62.2M |
| [POL](https://afterfees.xyz/ko/coin/POL) | 26 | +10.9% | −95.3% | 106.3% | — | $61.9M |
| [SNXX](https://afterfees.xyz/ko/coin/SNXX) | 15 | +36.2% | −79.9% | 116.1% | — | $61.7M |
| [TIA](https://afterfees.xyz/ko/coin/TIA) | 26 | +92.1% | −14.6% | 106.7% | — | $61.5M |
| [UKOIL](https://afterfees.xyz/ko/coin/UKOIL) | 2 | +273.8% | −208.5% | 482.2% | — | $60.6M |
| [ETC](https://afterfees.xyz/ko/coin/ETC) | 24 | +26.3% | −51.2% | 77.5% | — | $60.1M |
| [SHIB](https://afterfees.xyz/ko/coin/SHIB) | 23 | +28.4% | −25.0% | 53.4% | — | $57.1M |
| [PONS](https://afterfees.xyz/ko/coin/PONS) | 28 | +61.7% | −41.3% | 103.0% | — | $57M |
| [ARIA](https://afterfees.xyz/ko/coin/ARIA) | 11 | +103.1% | +7.7% | 95.5% | — | $54.6M |
| [LITE](https://afterfees.xyz/ko/coin/LITE) | 24 | +29.9% | −3.1% | 33.0% | — | $54.5M |
| [LDO](https://afterfees.xyz/ko/coin/LDO) | 29 | +10.9% | −88.0% | 98.9% | — | $54.2M |
| [SAMSUNG](https://afterfees.xyz/ko/coin/SAMSUNG) | 23 | +98.5% | −160.5% | 259.0% | — | $53.7M |
| [USELESS](https://afterfees.xyz/ko/coin/USELESS) | 26 | +14.2% | −63.7% | 78.0% | — | $53.7M |
| [JUP](https://afterfees.xyz/ko/coin/JUP) | 31 | +13.6% | −121.9% | 135.4% | — | $53.3M |
| [SMSN](https://afterfees.xyz/ko/coin/SMSN) | 2 | +5.5% | −21.3% | 26.8% | — | $53.2M |
| [WIF](https://afterfees.xyz/ko/coin/WIF) | 27 | +71.2% | +4.4% | 66.9% | — | $53.1M |
| [CBRS](https://afterfees.xyz/ko/coin/CBRS) | 25 | +10.9% | −8.8% | 19.7% | — | $52.9M |
| [VIRTUAL](https://afterfees.xyz/ko/coin/VIRTUAL) | 27 | +41.2% | −34.9% | 76.1% | — | $52.7M |
| [CRWV](https://afterfees.xyz/ko/coin/CRWV) | 26 | +96.6% | −12.7% | 109.3% | — | $52.7M |
| [DASH](https://afterfees.xyz/ko/coin/DASH) | 21 | +149.7% | −101.3% | 251.0% | — | $52.2M |
| [CXMT](https://afterfees.xyz/ko/coin/CXMT) | 17 | +193.6% | −560.0% | 753.6% | — | $50.4M |
| [STRC](https://afterfees.xyz/ko/coin/STRC) | 16 | +29.8% | −46.4% | 76.2% | +$93.11 † | $50.2M |
| [CAP](https://afterfees.xyz/ko/coin/CAP) | 14 | +97.1% | +2.6% | 94.5% | — | $49.1M |
| [OP](https://afterfees.xyz/ko/coin/OP) | 26 | +18.4% | −100.2% | 118.6% | — | $49.1M |
| [RENDER](https://afterfees.xyz/ko/coin/RENDER) | 24 | +24.1% | −33.3% | 57.4% | — | $47.6M |
| [JPY](https://afterfees.xyz/ko/coin/JPY) | 4 | +43.8% | −17.0% | 60.8% | — | $46.3M |
| [TSM](https://afterfees.xyz/ko/coin/TSM) | 22 | +10.9% | −38.9% | 49.8% | — | $46.2M |
| [OPENAI](https://afterfees.xyz/ko/coin/OPENAI) | 20 | +10.9% | −3.5% | 14.5% | — | $45.8M |
| [PENDLE](https://afterfees.xyz/ko/coin/PENDLE) | 27 | +62.6% | −77.8% | 140.4% | — | $45.7M |
| [ORCL](https://afterfees.xyz/ko/coin/ORCL) | 26 | +13.9% | −16.9% | 30.9% | — | $45.2M |
| [HOOD](https://afterfees.xyz/ko/coin/HOOD) | 28 | +12.8% | −15.2% | 28.0% | — | $45.1M |
| [PUMPFUN](https://afterfees.xyz/ko/coin/PUMPFUN) | 4 | +5.1% | −4.2% | 9.3% | — | $43.9M |
| [COPPER](https://afterfees.xyz/ko/coin/COPPER) | 17 | +64.9% | −47.1% | 112.0% | — | $43.2M |
| [SEI](https://afterfees.xyz/ko/coin/SEI) | 26 | +10.9% | −84.3% | 95.3% | — | $42.5M |
| [KITE](https://afterfees.xyz/ko/coin/KITE) | 17 | +11.4% | −35.2% | 46.5% | — | $41.2M |
| [ZHIPU](https://afterfees.xyz/ko/coin/ZHIPU) | 18 | +26.3% | −847.6% | 874.0% | +$639.82 | $40.9M |
| [USOIL](https://afterfees.xyz/ko/coin/USOIL) | 2 | −124.2% | −126.6% | 2.5% | — | $40.5M |
| [MRNA](https://afterfees.xyz/ko/coin/MRNA) | 24 | +81.0% | −35.7% | 116.7% | — | $40.4M |
| [IDOL](https://afterfees.xyz/ko/coin/IDOL) | 10 | +497.6% | +10.9% | 486.6% | −$54.56 | $40.2M |
| [CC](https://afterfees.xyz/ko/coin/CC) | 20 | +198.4% | −262.0% | 460.4% | −$151.21 | $39.8M |
| [ALGO](https://afterfees.xyz/ko/coin/ALGO) | 23 | +72.2% | −82.2% | 154.4% | — | $38.9M |
| [BABA](https://afterfees.xyz/ko/coin/BABA) | 23 | +10.9% | −69.1% | 80.0% | — | $38.3M |
| [币安人生](https://afterfees.xyz/ko/coin/%E5%B8%81%E5%AE%89%E4%BA%BA%E7%94%9F) | 4 | +10.9% | +10.9% | 0.0% | — | $37.4M |
| [MORPHO](https://afterfees.xyz/ko/coin/MORPHO) | 24 | +38.4% | −46.1% | 84.4% | — | $37.2M |
| [EUR](https://afterfees.xyz/ko/coin/EUR) | 7 | +273.8% | 0.0% | 273.8% | — | $36.9M |
| [MNT](https://afterfees.xyz/ko/coin/MNT) | 14 | +10.9% | −114.6% | 125.6% | — | $36.1M |
| [INIT](https://afterfees.xyz/ko/coin/INIT) | 18 | +10.9% | −1849.5% | 1860.5% | +$622.32 | $35.9M |
| [BONK](https://afterfees.xyz/ko/coin/BONK) | 25 | +10.9% | −111.2% | 122.1% | — | $35.8M |
| [AAOI](https://afterfees.xyz/ko/coin/AAOI) | 22 | +64.0% | −4.7% | 68.7% | — | $33.2M |
| [PYTH](https://afterfees.xyz/ko/coin/PYTH) | 22 | +10.9% | −166.7% | 177.6% | — | $32M |
| [PLTR](https://afterfees.xyz/ko/coin/PLTR) | 27 | +60.1% | −64.7% | 124.8% | — | $32M |
| [KAS](https://afterfees.xyz/ko/coin/KAS) | 17 | +14.2% | −11.8% | 26.1% | — | $31.3M |
| [SKY](https://afterfees.xyz/ko/coin/SKY) | 19 | +17.3% | −11.1% | 28.4% | — | $30.8M |
| [IBM](https://afterfees.xyz/ko/coin/IBM) | 22 | +184.1% | −30.3% | 214.4% | — | $30.7M |
| [USDC](https://afterfees.xyz/ko/coin/USDC) | 8 | +10.9% | −8.3% | 19.2% | — | $30.2M |
| [STX](https://afterfees.xyz/ko/coin/STX) | 20 | +88.7% | −19.9% | 108.6% | — | $29.8M |
| [SPX](https://afterfees.xyz/ko/coin/SPX) | 20 | +71.8% | −76.2% | 148.1% | — | $29.4M |
| [SOON](https://afterfees.xyz/ko/coin/SOON) | 13 | +210.2% | +10.9% | 199.3% | −$80.70 | $29.4M |
| [WDC](https://afterfees.xyz/ko/coin/WDC) | 20 | +23.7% | −55.8% | 79.5% | — | $28.7M |
| [EVAA](https://afterfees.xyz/ko/coin/EVAA) | 12 | +11.4% | +4.9% | 6.5% | — | $28.7M |
| [AKE](https://afterfees.xyz/ko/coin/AKE) | 14 | +11.4% | +10.9% | 0.4% | — | $28.4M |
| [XPD](https://afterfees.xyz/ko/coin/XPD) | 18 | +84.3% | −21.9% | 106.2% | — | $28.3M |
| [RKLB](https://afterfees.xyz/ko/coin/RKLB) | 24 | +10.9% | −34.3% | 45.2% | — | $27.2M |
| [SAND](https://afterfees.xyz/ko/coin/SAND) | 21 | +10.9% | −8.2% | 19.2% | — | $27M |
| [MEGA](https://afterfees.xyz/ko/coin/MEGA) | 24 | +19.5% | −31.1% | 50.5% | — | $27M |
| [LLY](https://afterfees.xyz/ko/coin/LLY) | 22 | +66.9% | −231.1% | 298.0% | — | $26.7M |
| [CAKE](https://afterfees.xyz/ko/coin/CAKE) | 19 | +10.9% | −23.8% | 34.7% | — | $26.4M |
| [NIGHT](https://afterfees.xyz/ko/coin/NIGHT) | 15 | +13.1% | −297.5% | 310.7% | +$355.19 | $26.2M |
| [XPT](https://afterfees.xyz/ko/coin/XPT) | 21 | +133.7% | −10.9% | 144.7% | — | $25.7M |
| [CHIP](https://afterfees.xyz/ko/coin/CHIP) | 24 | +10.9% | −55.3% | 66.3% | — | $25.4M |
| [MUU](https://afterfees.xyz/ko/coin/MUU) | 13 | +5.5% | −73.1% | 78.6% | — | $25.3M |
| [BEAT](https://afterfees.xyz/ko/coin/BEAT) | 15 | +42.3% | +10.9% | 31.3% | — | $24.8M |
| [BMNR](https://afterfees.xyz/ko/coin/BMNR) | 24 | +44.2% | −10.9% | 55.1% | — | $24.1M |
| [SQQQ](https://afterfees.xyz/ko/coin/SQQQ) | 16 | +60.5% | 0.0% | 60.5% | — | $23.8M |
| [BAT](https://afterfees.xyz/ko/coin/BAT) | 18 | +108.8% | −74.1% | 183.0% | — | $23.7M |
| [VET](https://afterfees.xyz/ko/coin/VET) | 14 | +10.9% | −160.0% | 171.0% | — | $23.7M |
| [JTO](https://afterfees.xyz/ko/coin/JTO) | 26 | +14.5% | −74.0% | 88.5% | — | $23.4M |
| [MUBARAK](https://afterfees.xyz/ko/coin/MUBARAK) | 15 | +10.9% | −38.2% | 49.2% | — | $22.6M |
| [NFLX](https://afterfees.xyz/ko/coin/NFLX) | 21 | +21.8% | −0.8% | 22.6% | — | $22.6M |
| [OKB](https://afterfees.xyz/ko/coin/OKB) | 10 | +10.9% | −22.8% | 33.7% | — | $22.5M |
| [ONE](https://afterfees.xyz/ko/coin/ONE) | 14 | +10.9% | −1870.8% | 1881.7% | — | $22.4M |
| [IREN](https://afterfees.xyz/ko/coin/IREN) | 22 | +111.3% | −13.0% | 124.3% | — | $22.4M |
| [BE](https://afterfees.xyz/ko/coin/BE) | 22 | +33.7% | −1.2% | 34.9% | — | $22.1M |
| [CAD](https://afterfees.xyz/ko/coin/CAD) | 3 | +26.5% | −2.6% | 29.1% | — | $21.8M |
| [DELL](https://afterfees.xyz/ko/coin/DELL) | 22 | +38.3% | −2.3% | 40.7% | — | $21.7M |
| [GBP](https://afterfees.xyz/ko/coin/GBP) | 6 | +31.8% | −273.8% | 305.5% | — | $21.5M |
| [AIN](https://afterfees.xyz/ko/coin/AIN) | 7 | +38.1% | +7.7% | 30.5% | — | $21.5M |
| [EDGE](https://afterfees.xyz/ko/coin/EDGE) | 15 | +11.4% | −3778.2% | 3789.6% | — | $21.5M |
| [ARX](https://afterfees.xyz/ko/coin/ARX) | 12 | +10.9% | +4.9% | 6.0% | — | $21.1M |
| [LAB](https://afterfees.xyz/ko/coin/LAB) | 15 | +43.6% | +10.9% | 32.7% | — | $20.8M |
| [CASHCAT](https://afterfees.xyz/ko/coin/CASHCAT) | 21 | +226.1% | −90.7% | 316.9% | — | $20.8M |
| [COHR](https://afterfees.xyz/ko/coin/COHR) | 18 | +20.4% | −10.9% | 31.4% | — | $20.7M |
| [ZAMA](https://afterfees.xyz/ko/coin/ZAMA) | 16 | +10.9% | −42.4% | 53.4% | — | $20.6M |
| [BR](https://afterfees.xyz/ko/coin/BR) | 13 | +19.1% | +10.9% | 8.1% | — | $20.5M |
| [EIGEN](https://afterfees.xyz/ko/coin/EIGEN) | 25 | +11.4% | −127.5% | 138.9% | — | $20.3M |
| [Q](https://afterfees.xyz/ko/coin/Q) | 13 | +11.4% | −9.4% | 20.8% | — | $20.1M |
| [INTW](https://afterfees.xyz/ko/coin/INTW) | 12 | +5.5% | −49.0% | 54.5% | — | $19.9M |
| [AR](https://afterfees.xyz/ko/coin/AR) | 20 | +17.7% | −6.3% | 24.0% | — | $19.6M |
| [ARM](https://afterfees.xyz/ko/coin/ARM) | 24 | +10.9% | −9.5% | 20.4% | — | $19.5M |
| [QCOM](https://afterfees.xyz/ko/coin/QCOM) | 24 | +10.9% | −86.9% | 97.8% | — | $19.1M |
| [BTCDOM](https://afterfees.xyz/ko/coin/BTCDOM) | 4 | +0.7% | −64.0% | 64.7% | — | $19M |
| [BLESS](https://afterfees.xyz/ko/coin/BLESS) | 12 | +37.7% | +4.9% | 32.8% | — | $18.8M |
| [ORDI](https://afterfees.xyz/ko/coin/ORDI) | 20 | +145.6% | −33.7% | 179.2% | — | $18.8M |
| [W](https://afterfees.xyz/ko/coin/W) | 21 | +10.9% | −104.5% | 115.4% | — | $18.7M |
| [BRKB](https://afterfees.xyz/ko/coin/BRKB) | 17 | +10.9% | −66.7% | 77.6% | — | $18.5M |
| [S](https://afterfees.xyz/ko/coin/S) | 22 | +10.9% | −24.6% | 35.6% | — | $18.5M |
| [TRB](https://afterfees.xyz/ko/coin/TRB) | 18 | +10.9% | −52.2% | 63.2% | — | $18.4M |
| [AKT](https://afterfees.xyz/ko/coin/AKT) | 10 | +162.7% | +10.9% | 151.7% | — | $18.1M |
| [COST](https://afterfees.xyz/ko/coin/COST) | 19 | +10.9% | −154.0% | 164.9% | — | $18M |
| [PROM](https://afterfees.xyz/ko/coin/PROM) | 11 | +36.1% | −115.0% | 151.1% | — | $17.9M |
| [LUNC](https://afterfees.xyz/ko/coin/LUNC) | 14 | +10.9% | −52.3% | 63.3% | — | $17.5M |
| [CT](https://afterfees.xyz/ko/coin/CT) | 15 | +11.4% | +4.6% | 6.8% | — | $17.4M |
| [BEAMX](https://afterfees.xyz/ko/coin/BEAMX) | 5 | +10.9% | +1.5% | 9.4% | — | $17.2M |
| [TA](https://afterfees.xyz/ko/coin/TA) | 11 | +30.6% | +7.7% | 22.9% | — | $17.1M |
| [KAITO](https://afterfees.xyz/ko/coin/KAITO) | 28 | +273.8% | −61.2% | 335.0% | — | $16.9M |
| [LYN](https://afterfees.xyz/ko/coin/LYN) | 12 | +51.5% | +10.6% | 40.9% | — | $16.8M |
| [UAI](https://afterfees.xyz/ko/coin/UAI) | 12 | +10.9% | −6.4% | 17.3% | — | $16.7M |
| [COMP](https://afterfees.xyz/ko/coin/COMP) | 20 | +13.1% | −43.3% | 56.4% | — | $16.6M |
| [MVLL](https://afterfees.xyz/ko/coin/MVLL) | 13 | +10.9% | 0.0% | 10.9% | — | $16.5M |
| [PLUME](https://afterfees.xyz/ko/coin/PLUME) | 16 | +105.2% | −28.2% | 133.4% | — | $16.4M |
| [龙虾](https://afterfees.xyz/ko/coin/%E9%BE%99%E8%99%BE) | 5 | +10.9% | −79.7% | 90.7% | — | $16.3M |
| [SYRUP](https://afterfees.xyz/ko/coin/SYRUP) | 18 | +10.9% | −65.9% | 76.8% | — | $16.2M |
| [BGB](https://afterfees.xyz/ko/coin/BGB) | 3 | +10.9% | −10.9% | 21.9% | — | $16.1M |
| [MAGMA](https://afterfees.xyz/ko/coin/MAGMA) | 12 | +11.4% | +10.9% | 0.4% | — | $16.1M |
| [OPG](https://afterfees.xyz/ko/coin/OPG) | 15 | +13.6% | +3.7% | 9.9% | — | $16.1M |
| [JST](https://afterfees.xyz/ko/coin/JST) | 11 | +10.9% | −34.4% | 45.4% | — | $16M |
| [TTWO](https://afterfees.xyz/ko/coin/TTWO) | 20 | +218.5% | −0.3% | 218.8% | — | $15.8M |
| [H](https://afterfees.xyz/ko/coin/H) | 16 | +17.2% | +10.9% | 6.3% | — | $15.7M |
| [GALA](https://afterfees.xyz/ko/coin/GALA) | 20 | +10.9% | −42.3% | 53.3% | — | $15.7M |
