# 모든 거래소 펀딩비

현재 가장 큰 펀딩비 스프레드(연환산).

2026-11-12 00:20 UTC 업데이트 · https://afterfees.xyz/ko/rates

## 모든 거래소 펀딩비

| 코인 | 거래소 | 최고 | 최저 | 최대 스프레드(연환산) | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| [TREAD](https://afterfees.xyz/ko/coin/TREAD) | 2 | +4380.0% | −354.1% | 4734.1% | $399.2K |
| [INIT](https://afterfees.xyz/ko/coin/INIT) | 18 | +10.9% | −2509.3% | 2520.2% | $35.5M |
| [H100](https://afterfees.xyz/ko/coin/H100) | 5 | +5.5% | −2486.9% | 2492.4% | $212.3K |
| [NATGAS](https://afterfees.xyz/ko/coin/NATGAS) | 19 | +1449.1% | −1019.5% | 2468.6% | $88.7M |
| [ONE](https://afterfees.xyz/ko/coin/ONE) | 14 | +10.9% | −1673.7% | 1684.6% | $22.4M |
| [HUT](https://afterfees.xyz/ko/coin/HUT) | 14 | +10.9% | −1349.7% | 1360.7% | $2.7M |
| [EDGE](https://afterfees.xyz/ko/coin/EDGE) | 15 | +11.4% | −1266.7% | 1278.1% | $21.9M |
| [NIUBI](https://afterfees.xyz/ko/coin/NIUBI) | 3 | +1221.4% | +43.8% | 1177.6% | $169.3K |
| [BTW](https://afterfees.xyz/ko/coin/BTW) | 12 | −536.1% | −1668.3% | 1132.1% | $71M |
| [ERA](https://afterfees.xyz/ko/coin/ERA) | 15 | +2.9% | −912.2% | 915.1% | $15.5M |
| [4STOCK](https://afterfees.xyz/ko/coin/4STOCK) | 7 | +836.2% | −29.3% | 865.5% | $516.2K |
| [NG](https://afterfees.xyz/ko/coin/NG) | 4 | +853.3% | +10.9% | 842.4% | $10.4M |
| [NAVER](https://afterfees.xyz/ko/coin/NAVER) | 13 | +327.6% | −498.2% | 825.8% | $1.5M |
| [CYPH](https://afterfees.xyz/ko/coin/CYPH) | 15 | +533.7% | −218.2% | 752.0% | $3.1M |
| [CHR](https://afterfees.xyz/ko/coin/CHR) | 12 | +10.9% | −732.5% | 743.4% | $2M |
| [GPRO](https://afterfees.xyz/ko/coin/GPRO) | 15 | +366.1% | −372.6% | 738.7% | $2.2M |
| [ZM](https://afterfees.xyz/ko/coin/ZM) | 16 | +737.2% | 0.0% | 737.2% | $3.4M |
| [CELR](https://afterfees.xyz/ko/coin/CELR) | 11 | +10.9% | −726.0% | 736.9% | $1.6M |
| [EURUSD](https://afterfees.xyz/ko/coin/EURUSD) | 11 | +730.0% | 0.0% | 730.0% | $5.2M |
| [BASECAT](https://afterfees.xyz/ko/coin/BASECAT) | 3 | +10.9% | −699.0% | 709.9% | $80.9K |
| [HYUNDAI](https://afterfees.xyz/ko/coin/HYUNDAI) | 18 | +477.4% | −219.7% | 697.1% | $11.1M |
| [UMC](https://afterfees.xyz/ko/coin/UMC) | 8 | +686.1% | −9.2% | 695.3% | $767.6K |
| [POLYX](https://afterfees.xyz/ko/coin/POLYX) | 14 | +572.4% | −115.2% | 687.6% | $2.8M |
| [FRAX](https://afterfees.xyz/ko/coin/FRAX) | 10 | +10.9% | −645.4% | 656.3% | $2.2M |
| [PAYP](https://afterfees.xyz/ko/coin/PAYP) | 13 | 0.0% | −622.0% | 622.0% | $2.4M |
| [BARD](https://afterfees.xyz/ko/coin/BARD) | 16 | +10.9% | −607.2% | 618.1% | $7M |
| [CYBER](https://afterfees.xyz/ko/coin/CYBER) | 15 | +10.9% | −597.8% | 608.8% | $12.4M |
| [DASH](https://afterfees.xyz/ko/coin/DASH) | 21 | +173.4% | −431.6% | 605.0% | $52M |
| [VICR](https://afterfees.xyz/ko/coin/VICR) | 6 | 0.0% | −595.7% | 595.7% | $123.4K |
| [CTSI](https://afterfees.xyz/ko/coin/CTSI) | 9 | +116.0% | −471.8% | 587.8% | $2.9M |
| [BIRB](https://afterfees.xyz/ko/coin/BIRB) | 12 | +356.2% | −230.4% | 586.6% | $8.3M |
| [LGELECTRONICS](https://afterfees.xyz/ko/coin/LGELECTRONICS) | 11 | +328.5% | −256.0% | 584.5% | $945K |
| [CASHCAT](https://afterfees.xyz/ko/coin/CASHCAT) | 21 | +316.7% | −267.2% | 583.9% | $21.1M |
| [BMT](https://afterfees.xyz/ko/coin/BMT) | 11 | +233.9% | −333.1% | 567.0% | $8.7M |
| [CHILLGUY](https://afterfees.xyz/ko/coin/CHILLGUY) | 15 | +577.4% | +10.9% | 566.4% | $4.5M |
| [LSK](https://afterfees.xyz/ko/coin/LSK) | 10 | −27.0% | −580.1% | 553.2% | $14.1M |
| [IDOL](https://afterfees.xyz/ko/coin/IDOL) | 10 | +562.2% | +10.9% | 551.3% | $40.9M |
| [KIOXIA](https://afterfees.xyz/ko/coin/KIOXIA) | 14 | +97.2% | −447.4% | 544.7% | $13.8M |
| [POWR](https://afterfees.xyz/ko/coin/POWR) | 10 | +420.0% | −110.6% | 530.6% | $3.4M |
| [XIAOMI](https://afterfees.xyz/ko/coin/XIAOMI) | 11 | +76.7% | −451.6% | 528.4% | $3.4M |
| [SUI](https://afterfees.xyz/ko/coin/SUI) | 37 | +410.8% | −107.9% | 518.7% | $430.3M |
| [SHAZ](https://afterfees.xyz/ko/coin/SHAZ) | 15 | +296.5% | −216.2% | 512.6% | $5.9M |
| [RONIN](https://afterfees.xyz/ko/coin/RONIN) | 4 | +523.3% | +10.9% | 512.3% | $1.3M |
| [CXMT](https://afterfees.xyz/ko/coin/CXMT) | 17 | +10.9% | −481.8% | 492.8% | $50.5M |
| [ZHIPU](https://afterfees.xyz/ko/coin/ZHIPU) | 18 | +10.9% | −481.3% | 492.3% | $40.7M |
| [CAT](https://afterfees.xyz/ko/coin/CAT) | 13 | +21.9% | −466.5% | 488.4% | $9.4M |
| [PRL](https://afterfees.xyz/ko/coin/PRL) | 16 | +162.1% | −314.3% | 476.4% | $11.9M |
| [HD](https://afterfees.xyz/ko/coin/HD) | 14 | +443.8% | −30.8% | 474.6% | $6.6M |
| [CC](https://afterfees.xyz/ko/coin/CC) | 20 | +192.5% | −277.5% | 470.0% | $40.2M |
| [UNITREE](https://afterfees.xyz/ko/coin/UNITREE) | 18 | +10.9% | −453.1% | 464.1% | $87.3M |

_AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다._
