# Стоимость исполнения на Backpack

Обновлено 2026-11-11 23:27 UTC · https://afterfees.xyz/ru/execution-cost/backpack

## Стоимость входа на Backpack, лонг / шорт, в bp

| Монета | Контракт | $10k | $100k | $1M | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| [BTC](https://afterfees.xyz/ru/coin/BTC) | BTC_USDC_PERP | 5.0 bp / 5.0 bp | 5.0 bp / 5.0 bp | 5.6 bp / 6.7 bp | снимок стакана,  мин. назад |
| [ETH](https://afterfees.xyz/ru/coin/ETH) | ETH_USDC_PERP | 5.0 bp / 5.2 bp | 5.7 bp / 5.9 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [SOL](https://afterfees.xyz/ru/coin/SOL) | SOL_USDC_PERP | 5.6 bp / 5.6 bp | 5.6 bp / 5.6 bp | 8.4 bp / 8.8 bp | снимок стакана,  мин. назад |
| [SNDK](https://afterfees.xyz/ru/coin/SNDK) | SNDK.US_USDC_PERP | 5.1 bp / 5.2 bp | 46.8 bp / 38.3 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [NVDA](https://afterfees.xyz/ru/coin/NVDA) | NVDA.US_USDC_PERP | 50.2 bp / 51.7 bp | 41.1 bp / 44.6 bp | стакан не вмещает $1M | живой стакан |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/ru/coin/ZEC) | ZEC_USDC_PERP | 5.5 bp / 5.4 bp | 17.1 bp / 14.6 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [SPCX](https://afterfees.xyz/ru/coin/SPCX) | SPCX.US_USDC_PERP | 60.5 bp / 62.0 bp | 31.7 bp / 32.1 bp | стакан не вмещает $1M | живой стакан |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/ru/coin/HYPE) | HYPE_USDC_PERP | 7.7 bp / 5.1 bp | 9.4 bp / 6.1 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ru/coin/NEAR) | NEAR_USDC_PERP | 6.8 bp / 5.7 bp | 12.2 bp / 11.3 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [MU](https://afterfees.xyz/ru/coin/MU) | MU.US_USDC_PERP | 5.6 bp / 6.2 bp | 35.5 bp / 28.8 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [AMD](https://afterfees.xyz/ru/coin/AMD) | AMD.US_USDC_PERP | 7.4 bp / 11.3 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [SKHY](https://afterfees.xyz/ru/coin/SKHY) | SKHY.US_USDC_PERP | 5.9 bp / 5.7 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [QQQ](https://afterfees.xyz/ru/coin/QQQ) | QQQ.US_USDC_PERP | 6.3 bp / 5.7 bp | 10.2 bp / 8.8 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [XRP](https://afterfees.xyz/ru/coin/XRP) | XRP_USDC_PERP | 5.5 bp / 5.5 bp | 6.4 bp / 6.7 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [HOOD](https://afterfees.xyz/ru/coin/HOOD) | HOOD.US_USDC_PERP | 5.8 bp / 5.8 bp | 33.9 bp / 23.8 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [INTC](https://afterfees.xyz/ru/coin/INTC) | INTC.US_USDC_PERP | 5.8 bp / 7.4 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [CRCL](https://afterfees.xyz/ru/coin/CRCL) | CRCL.US_USDC_PERP | 7.6 bp / 7.0 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [META](https://afterfees.xyz/ru/coin/META) | META.US_USDC_PERP | 5.2 bp / 6.0 bp | 43.3 bp / 28.3 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [AMZN](https://afterfees.xyz/ru/coin/AMZN) | AMZN.US_USDC_PERP | 6.9 bp / 10.0 bp | 23.3 bp / 34.9 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [DRAM](https://afterfees.xyz/ru/coin/DRAM) | DRAM.US_USDC_PERP | 6.1 bp / 6.1 bp | 12.1 bp / 11.2 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [DOGE](https://afterfees.xyz/ru/coin/DOGE) | DOGE_USDC_PERP | 5.7 bp / 5.7 bp | 12.8 bp / 11.3 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [GOOGL](https://afterfees.xyz/ru/coin/GOOGL) | GOOGL.US_USDC_PERP | 6.5 bp / 7.5 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [AAPL](https://afterfees.xyz/ru/coin/AAPL) | AAPL.US_USDC_PERP | 5.5 bp / 5.3 bp | 13.5 bp / 12.9 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [TSLA](https://afterfees.xyz/ru/coin/TSLA) | TSLA.US_USDC_PERP | 5.1 bp / 6.0 bp | 25.3 bp / 22.6 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [ADA](https://afterfees.xyz/ru/coin/ADA) | ADA_USDC_PERP | 5.3 bp / 6.0 bp | 7.1 bp / 8.1 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [PAXG](https://afterfees.xyz/ru/coin/PAXG) | PAXG_USDC_PERP | 5.3 bp / 5.2 bp | 9.1 bp / 10.1 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [LINK](https://afterfees.xyz/ru/coin/LINK) | LINK_USDC_PERP | 7.6 bp / 6.0 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [JUP](https://afterfees.xyz/ru/coin/JUP) | JUP_USDC_PERP | 10.4 bp / 7.6 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [UNI](https://afterfees.xyz/ru/coin/UNI) | UNI_USDC_PERP | 6.0 bp / 6.3 bp | 23.7 bp / 19.2 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [PUMP](https://afterfees.xyz/ru/coin/PUMP) | PUMP_USDC_PERP | 9.5 bp / 8.6 bp | 22.5 bp / 26.5 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [AERO](https://afterfees.xyz/ru/coin/AERO) | AERO_USDC_PERP | 10.9 bp / 12.5 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [ARB](https://afterfees.xyz/ru/coin/ARB) | ARB_USDC_PERP | 7.7 bp / 7.3 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [TRUMP](https://afterfees.xyz/ru/coin/TRUMP) | TRUMP_USDC_PERP | 9.7 bp / 10.4 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [XLM](https://afterfees.xyz/ru/coin/XLM) | XLM_USDC_PERP | 8.5 bp / 6.4 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [BERA](https://afterfees.xyz/ru/coin/BERA) | BERA_USDC_PERP | 10.9 bp / 11.1 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [KPEPE](https://afterfees.xyz/ru/coin/KPEPE) | kPEPE_USDC_PERP | 5.3 bp / 5.6 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [PENDLE](https://afterfees.xyz/ru/coin/PENDLE) | PENDLE_USDC_PERP | 10.0 bp / 9.2 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [PYTH](https://afterfees.xyz/ru/coin/PYTH) | PYTH_USDC_PERP | 10.0 bp / 11.1 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [AAVE](https://afterfees.xyz/ru/coin/AAVE) | AAVE_USDC_PERP | 7.7 bp / 6.3 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [SUI](https://afterfees.xyz/ru/coin/SUI) | SUI_USDC_PERP | 7.7 bp / 5.7 bp | 14.3 bp / 13.5 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |

_Лонг / шорт: комиссия тейкера плюс проскальзывание рыночного ордера такого размера от mid-цены, в базисных пунктах. † только верх стакана (для этого рынка нет живого стакана). Комиссия тейкера плюс проскальзывание рыночной покупки на $10,000 от средней цены, по стандартным комиссиям (VIP0)._

## Backpack

|   |   |
|---|---|
| Ставки финансирования и арбитраж на этой бирже | [Backpack](https://afterfees.xyz/ru/venues/backpack) |

_Метод расчёта каждой цифры на AfterFees опубликован; Pro раскрывает каждую в построчный расчёт. Оценки по текущим данным, не инвестиционная рекомендация. Мы никогда не храним ваши средства и не торгуем за вас._
