# Фиксированное vs плавающее финансирование

Зафиксировать доход: рынки, где нетто-ставка фиксации выше плавающей за тот же срок.

Обновлено 2026-11-12 00:05 UTC · https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating

## Фиксированное vs плавающее финансирование

| Рынок | Экспирация | Чистая фиксация | Плавающая, тот же срок | Преимущество | Ёмкость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BTC · KuCoin](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/224) | 2026-11-27 | 6.45% | 3.39% | +3.05% | $228.2K | Можно открыть |
| [BTC · Gate](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/227) | 2026-12-25 | 5.53% | 3.27% | +2.27% | $45.3K | Можно открыть |
| [BTC · Gate](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/222) | 2026-11-27 | 5.83% | 3.58% | +2.24% | $45.3K | Можно открыть |
| [BTC · OKX](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/223) | 2026-11-27 | 6.04% | 3.84% | +2.20% | $522.2K | Можно открыть |
| [ETH · Gate](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/228) | 2026-12-25 | 4.01% | 1.85% | +2.16% | $29.7K | Можно открыть |
| [ETH · OKX](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/234) | 2026-12-25 | 3.82% | 1.72% | +2.11% | $82.2K | Можно открыть |
| [BTC · OKX](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/240) | 2026-12-25 | 5.59% | 3.49% | +2.10% | $302.6K | Можно открыть |
| [ETH · OKX](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/213) | 2026-11-27 | 3.64% | 1.75% | +1.89% | $198.2K | Можно открыть |
| [BTC · KuCoin](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/238) | 2026-12-25 | 5.22% | 3.34% | +1.88% | $228.2K | Можно открыть |
| [ETH · Gate](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/211) | 2026-11-27 | 4.01% | 2.30% | +1.70% | $29.7K | Можно открыть |
| [BTC · Lighter](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/215) | 2026-11-27 | 8.39% | 6.71% | +1.68% | $228.2K | Можно открыть |
| [BTC · Lighter](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/239) | 2026-12-25 | 7.99% | 6.59% | +1.40% | $228.2K | Можно открыть |
| [BTC · Binance](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/237) | 2026-12-25 | 5.92% | 4.54% | +1.38% | $228.2K | Можно открыть |
| [ETH · KuCoin](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/225) | 2026-11-27 | 5.02% | 3.79% | +1.23% | $91.4K | Можно открыть |
| [ETH · KuCoin](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/236) | 2026-12-25 | 4.69% | 3.86% | +0.83% | $91.4K | Можно открыть |
| [BTC · Binance](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/221) | 2026-11-27 | 6.11% | 5.27% | +0.83% | $228.2K | Можно открыть |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/220) | 2026-11-27 | 8.35% | 7.89% | +0.46% | $228.2K | Можно открыть |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/229) | 2026-12-25 | 8.04% | 7.81% | +0.23% | $228.2K | Можно открыть |
| [ETH · Lighter](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/235) | 2026-12-25 | 6.79% | 6.64% | +0.15% | $51.2K | Можно открыть |
| [ETH · Binance](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/210) | 2026-11-27 | 4.02% | 3.87% | +0.15% | $91.4K | Можно открыть |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/241) | 2026-12-25 | 7.86% | 7.81% | +0.05% | $35.6K | Можно открыть |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/219) | 2026-11-27 | 7.89% | 7.89% | +0.00% | $228.2K | Можно открыть |
| [HYPE · Bybit](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/246) | 2026-12-25 | 4.43% | 3.58% | +0.85% | $3.7K | Наблюдение |
| [ETH · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/128) | 2026-12-25 | 7.65% | 7.66% | −0.01% | $91.4K | Наблюдение |
| [ETH · Binance](https://afterfees.xyz/ru/fixed-floating/129) | 2026-12-25 | 3.82% | 3.86% | −0.04% | $79.1K | Наблюдение |

_Метод расчёта каждой цифры на AfterFees опубликован; Pro раскрывает каждую в построчный расчёт. Оценки по текущим данным, не инвестиционная рекомендация. Мы никогда не храним ваши средства и не торгуем за вас._
