# Sabit ve değişken fonlama

Gelir kilitleyin: net kilitli oranın aynı vadede değişken oranı geçtiği piyasalar.

Güncellendi: 2026-11-11 23:33 UTC · https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating

## Sabit ve değişken fonlama

| Piyasa | Vade sonu | Net kilitli | Değişken, aynı vade | Avantaj | Kapasite | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BTC · Gate](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/222) | 2026-11-27 | 5.93% | 3.58% | +2.35% | $21.2K | Açılabilir |
| [BTC · Gate](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/227) | 2026-12-25 | 5.54% | 3.27% | +2.28% | $21.2K | Açılabilir |
| [ETH · Gate](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/228) | 2026-12-25 | 4.08% | 1.85% | +2.24% | $40.6K | Açılabilir |
| [BTC · OKX](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/223) | 2026-11-27 | 6.04% | 3.84% | +2.20% | $82.1K | Açılabilir |
| [ETH · OKX](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/234) | 2026-12-25 | 3.82% | 1.72% | +2.11% | $80.1K | Açılabilir |
| [BTC · OKX](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/240) | 2026-12-25 | 5.59% | 3.49% | +2.10% | $82.1K | Açılabilir |
| [ETH · OKX](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/213) | 2026-11-27 | 3.64% | 1.75% | +1.90% | $80.1K | Açılabilir |
| [BTC · KuCoin](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/238) | 2026-12-25 | 5.22% | 3.34% | +1.88% | $44.9K | Açılabilir |
| [ETH · Gate](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/211) | 2026-11-27 | 4.07% | 2.30% | +1.77% | $40.6K | Açılabilir |
| [BTC · Lighter](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/239) | 2026-12-25 | 7.99% | 6.59% | +1.40% | $44.9K | Açılabilir |
| [BTC · Binance](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/237) | 2026-12-25 | 5.92% | 4.54% | +1.38% | $44.9K | Açılabilir |
| [ETH · KuCoin](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/225) | 2026-11-27 | 5.02% | 3.79% | +1.23% | $65K | Açılabilir |
| [ETH · KuCoin](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/236) | 2026-12-25 | 4.69% | 3.86% | +0.83% | $275.9K | Açılabilir |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/229) | 2026-12-25 | 8.04% | 7.81% | +0.23% | $44.9K | Açılabilir |
| [ETH · Lighter](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/235) | 2026-12-25 | 6.79% | 6.64% | +0.15% | $51.1K | Açılabilir |
| [ETH · Binance](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/210) | 2026-11-27 | 4.03% | 3.87% | +0.15% | $65K | Açılabilir |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/241) | 2026-12-25 | 7.86% | 7.81% | +0.05% | $35.6K | Açılabilir |
| [BTC · KuCoin](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/224) | 2026-11-27 | 6.45% | 3.39% | +3.06% | $7.6K | İzle |
| [BTC · Lighter](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/215) | 2026-11-27 | 8.39% | 6.71% | +1.68% | $7.6K | İzle |
| [HYPE · Bybit](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/246) | 2026-12-25 | 4.43% | 3.58% | +0.85% | $3K | İzle |
| [BTC · Binance](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/221) | 2026-11-27 | 6.12% | 5.27% | +0.85% | $7.6K | İzle |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/219) | 2026-11-27 | 7.89% | 7.89% | +0.01% | $7.6K | İzle |
| [ETH · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/128) | 2026-12-25 | 7.65% | 7.66% | −0.01% | $65K | İzle |
| [ETH · Binance](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/129) | 2026-12-25 | 3.82% | 3.86% | −0.04% | $65K | İzle |
| [BTC · Hyperliquid](https://afterfees.xyz/tr/fixed-floating/220) | 2026-11-27 | 7.63% | 7.89% | −0.25% | $0 | İzle |

_AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız._
