# Backpack funding rates and fees

Updated 2026-11-11 23:59 UTC · https://afterfees.xyz/venues/backpack

## Backpack

|   |   |
|---|---|
| Type | Centralised exchange |
| Perpetual markets | 91 |
| Taker / maker fee, standard tier | 0.050% / 0.020% · Source: Backpack base futures fee (via tradersunion.com) |
| Funding intervals | 1 h × 91 |
| Coverage on AfterFees | Calculated: books and fees reconciled |
| Data feed | Live |

## Best arbitrage using Backpack

No pair nets a profit at this size right now.

_At $10,000 per side, held 7 days, after taker fees, order-book slippage and carry._

## Highest funding on Backpack

| Coin | Contract | Rate | Every | Annualised | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| [PENGU](https://afterfees.xyz/coin/PENGU) | PENGU_USDC_PERP | 0.0185% | 1 h | +161.9% | $89.9K |
| [NVDA](https://afterfees.xyz/coin/NVDA) | NVDA.US_USDC_PERP | 0.0116% | 1 h | +101.3% | $1M |
| [CRCL](https://afterfees.xyz/coin/CRCL) | CRCL.US_USDC_PERP | 0.0112% | 1 h | +98.2% | $272.6K |
| [SNDK](https://afterfees.xyz/coin/SNDK) | SNDK.US_USDC_PERP | 0.0081% | 1 h | +70.9% | $292.6K |
| [SPCX](https://afterfees.xyz/coin/SPCX) | SPCX.US_USDC_PERP | 0.0071% | 1 h | +62.4% | $908.2K |
| [XMR](https://afterfees.xyz/coin/XMR) | XMR_USDC_PERP | 0.0062% | 1 h | +54.4% | $134.1K |
| [FARTCOIN](https://afterfees.xyz/coin/FARTCOIN) | FARTCOIN_USDC_PERP | 0.0061% | 1 h | +53.2% | $53.5K |
| [MET](https://afterfees.xyz/coin/MET) | MET_USDC_PERP | 0.0039% | 1 h | +34.6% | $65.4K |
| [GRAM](https://afterfees.xyz/coin/GRAM) | GRAM_USDC_PERP | 0.0034% | 1 h | +29.5% | $61.9K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/coin/BTC) | BTC_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $37.2M |
| [ETH](https://afterfees.xyz/coin/ETH) | ETH_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $12.1M |
| [DOGE](https://afterfees.xyz/coin/DOGE) | DOGE_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $520.6K |

## Lowest funding on Backpack

| Coin | Contract | Rate | Every | Annualised | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| [WIF](https://afterfees.xyz/coin/WIF) | WIF_USDC_PERP | -0.0125% | 1 h | −109.1% | $120.3K |
| [KPEPE](https://afterfees.xyz/coin/KPEPE) | kPEPE_USDC_PERP | -0.0122% | 1 h | −106.7% | $103.8K |
| [DOT](https://afterfees.xyz/coin/DOT) | DOT_USDC_PERP | -0.0117% | 1 h | −102.5% | $70.4K |
| [AMD](https://afterfees.xyz/coin/AMD) | AMD.US_USDC_PERP | -0.0088% | 1 h | −77.1% | $111.6K |
| [MON](https://afterfees.xyz/coin/MON) | MON_USDC_PERP | -0.0085% | 1 h | −74.1% | $171.5K |
| [WLFI](https://afterfees.xyz/coin/WLFI) | WLFI_USDC_PERP | -0.0065% | 1 h | −56.7% | $163.6K |
| [JUP](https://afterfees.xyz/coin/JUP) | JUP_USDC_PERP | -0.0061% | 1 h | −53.3% | $463.2K |
| [PUMP](https://afterfees.xyz/coin/PUMP) | PUMP_USDC_PERP | -0.0058% | 1 h | −51.1% | $800.6K |
| [TRUMP](https://afterfees.xyz/coin/TRUMP) | TRUMP_USDC_PERP | -0.0054% | 1 h | −47.2% | $138.4K |
| [WLD](https://afterfees.xyz/coin/WLD) | WLD_USDC_PERP | -0.0049% | 1 h | −42.8% | $64.5K |
| [XPL](https://afterfees.xyz/coin/XPL) | XPL_USDC_PERP | -0.0043% | 1 h | −38.0% | $121.1K |
| [TRX](https://afterfees.xyz/coin/TRX) | TRX_USDC_PERP | -0.0043% | 1 h | −37.6% | $191.5K |

## More on Backpack

- [Backpack execution cost](https://afterfees.xyz/execution-cost/backpack)

_The method behind every number on AfterFees is published; Pro opens each figure into its line-by-line calculation. Estimates from current data, not investment advice. We never hold funds or trade for you._
