# 期現基差

更新於 UTC 2026-11-11 23:05 · https://afterfees.xyz/zh-hant/dated

## 期現基差

| 幣種 | 交易所 | 做多 | 做空 | 交割 | 基差年化 | 淨收益 | 淨年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | OKX | BTC-USDT | BTC-USD-270326 | 2027-03-26 | +5.7% | +$180.76 | +4.9% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | Binance | BTCUSDT | BTCUSDT_270326 | 2027-03-26 | +5.6% | +$172.72 | +4.7% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | Binance | BTCUSDT | BTCUSD_270326 | 2027-03-26 | +5.6% | +$171.29 | +4.7% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | Binance / OKX | BTCUSD_270326 | BTC-USD-SWAP | 2027-03-26 | −5.7% | +$135.26 | +3.7% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ETH) | Binance | ETHUSDT | ETHUSDT_270326 | 2027-03-26 | +4.4% | +$132.37 | +3.6% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-270326 | BTC-USD-SWAP | 2027-03-26 | −6.0% | +$130.04 | +3.5% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261225 | BTC-USD-270326 | 2027-03-26 | +5.4% | +$102.03 | +4.1% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | Binance | BTCUSDT_261225 | BTCUSDT_270326 | 2027-03-26 | +5.5% | +$95.31 | +3.8% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | Binance | BTCUSD_261225 | BTCUSD_270326 | 2027-03-26 | +5.4% | +$94.45 | +3.8% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261127 | BTC-USD-271231 | 2027-12-31 | +5.3% | +$546.85 | +5.0% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261225 | BTC-USD-271231 | 2027-12-31 | +5.3% | +$505.74 | +5.0% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ETH) | OKX | ETH-USD-261127 | ETH-USD-271231 | 2027-12-31 | +4.2% | +$426.66 | +3.9% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-13NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.4% | +$422.35 | +4.9% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-20NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.4% | +$410.09 | +4.9% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261127 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.3% | +$405.97 | +4.9% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-27NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.3% | +$398.27 | +4.8% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ETH) | OKX | ETH-USD-261225 | ETH-USD-271231 | 2027-12-31 | +4.2% | +$394.14 | +3.9% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-270326 | BTC-USD-271231 | 2027-12-31 | +5.2% | +$365.70 | +4.8% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261225 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.3% | +$364.87 | +4.9% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-25DEC26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.4% | +$364.20 | +4.9% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ETH) | OKX | ETH-USD-261127 | ETH-USD-270924 | 2027-09-24 | +4.5% | +$342.74 | +4.2% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT-13NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.3% | +$332.81 | +3.9% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT-27NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.5% | +$330.56 | +4.0% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT-20NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.2% | +$314.79 | +3.7% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ETH) | OKX | ETH-USD-261225 | ETH-USD-270924 | 2027-09-24 | +4.6% | +$310.22 | +4.1% |

_淨收益：持有到交割，按單邊 $10,000 計，已扣吃單手續費、訂單簿滑價和資金佔用成本。_

_AfterFees 上每個數字的計算方法都公開；Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算，不構成投資建議。我們不保管資金，也不代你下單。_
