# 借币利率

永续资金费为负、借币卖出现货就能收这笔资金费的币种。

更新于 UTC 2026-11-11 23:54 · https://afterfees.xyz/zh/borrow

## 借币利率

| 币种 | 最负资金费 | 最便宜借币 | 毛利差 |
|---|---|---|---|
| ZIG | −4380.0% · Kraken | 40.36% · Bybit | +4339.6% |
| [EDGE](https://afterfees.xyz/zh/coin/EDGE) | −3817.6% · Gate | 1.36% · Bitget | +3816.3% |
| [INIT](https://afterfees.xyz/zh/coin/INIT) | −1783.6% · Hyperliquid | 50.27% · Bybit | +1733.3% |
| [CAT](https://afterfees.xyz/zh/coin/CAT) | −984.1% · Bybit | 58.56% · Binance | +925.6% |
| [BARD](https://afterfees.xyz/zh/coin/BARD) | −668.4% · Bybit | 66.11% · Binance | +602.3% |
| [CYBER](https://afterfees.xyz/zh/coin/CYBER) | −648.6% · Bybit | 83.91% · Binance | +564.6% |
| [LSK](https://afterfees.xyz/zh/coin/LSK) | −405.1% · Bybit | 64.03% · Binance | +341.1% |
| [SNT](https://afterfees.xyz/zh/coin/SNT) | −360.8% · Bybit | 45.36% · Gate | +315.4% |
| [NEX](https://afterfees.xyz/zh/coin/NEX) | −310.2% · Bybit | 3.57% · Bitget | +306.7% |
| [NIGHT](https://afterfees.xyz/zh/coin/NIGHT) | −300.8% · WhiteBIT | 1.87% · Bitget | +299.0% |
| [HUMA](https://afterfees.xyz/zh/coin/HUMA) | −345.7% · Bitunix | 62.37% · Binance | +283.4% |
| [PRL](https://afterfees.xyz/zh/coin/PRL) | −280.5% · ApeX | 1.34% · Bitget | +279.1% |
| [PROS](https://afterfees.xyz/zh/coin/PROS) | −270.9% · KuCoin | 1.35% · Bitget | +269.6% |
| ORBS | −285.8% · KuCoin | 45.60% · Gate | +240.2% |
| [FLOKI](https://afterfees.xyz/zh/coin/FLOKI) | −237.5% · Kraken | 1.65% · Bitget | +235.9% |
| [GTC](https://afterfees.xyz/zh/coin/GTC) | −322.0% · Aster | 87.42% · Binance | +234.5% |
| [LPT](https://afterfees.xyz/zh/coin/LPT) | −230.7% · Kraken | 7.57% · Gate | +223.1% |
| [ERA](https://afterfees.xyz/zh/coin/ERA) | −302.6% · Bybit | 80.69% · Binance | +221.9% |
| [CVX](https://afterfees.xyz/zh/coin/CVX) | −233.8% · Kraken | 29.91% · OKX | +203.9% |
| CSPR | −185.7% · Kraken | 7.26% · Gate | +178.4% |
| [IRYS](https://afterfees.xyz/zh/coin/IRYS) | −218.4% · Bybit | 43.05% · Bitget | +175.4% |
| [ONT](https://afterfees.xyz/zh/coin/ONT) | −183.1% · Kraken | 20.25% · OKX | +162.9% |
| [BMT](https://afterfees.xyz/zh/coin/BMT) | −211.6% · Bitunix | 61.44% · Binance | +150.2% |
| [KAIA](https://afterfees.xyz/zh/coin/KAIA) | −148.4% · Kraken | 2.51% · Bitget | +145.9% |
| [BB](https://afterfees.xyz/zh/coin/BB) | −160.4% · Kraken | 24.09% · Bybit | +136.3% |
| [FLUID](https://afterfees.xyz/zh/coin/FLUID) | −134.5% · Gate | 7.08% · Gate | +127.4% |
| [FLOW](https://afterfees.xyz/zh/coin/FLOW) | −131.4% · Kraken | 5.62% · Binance | +125.8% |
| [CHZ](https://afterfees.xyz/zh/coin/CHZ) | −127.6% · Kraken | 2.04% · Bitget | +125.6% |
| [POWR](https://afterfees.xyz/zh/coin/POWR) | −139.7% · KuCoin | 15.70% · Gate | +124.0% |
| [T](https://afterfees.xyz/zh/coin/T) | −149.1% · KuCoin | 27.73% · Gate | +121.4% |

_AfterFees 上每个数字的计算方法都公开；Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算，不构成投资建议。我们不托管资金，也不代你下单。_
