# Backpack 执行成本

更新于 UTC 2026-11-11 23:52 · https://afterfees.xyz/zh/execution-cost/backpack

## 在 Backpack 开仓成本（多 / 空），单位 bp

| 币种 | 合约 | $10k | $100k | $1M | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh/coin/BTC) | BTC_USDC_PERP | 5.0 bp / 5.0 bp | 5.3 bp / 5.0 bp | 6.5 bp / 5.7 bp | 盘口快照， 分钟前 |
| [ETH](https://afterfees.xyz/zh/coin/ETH) | ETH_USDC_PERP | 5.0 bp / 5.5 bp | 9.2 bp / 8.7 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh/coin/SOL) | SOL_USDC_PERP | 5.6 bp / 5.6 bp | 6.6 bp / 5.6 bp | 9.5 bp / 8.3 bp | 盘口快照， 分钟前 |
| [SNDK](https://afterfees.xyz/zh/coin/SNDK) | SNDK.US_USDC_PERP | 5.8 bp / 5.8 bp | 50.5 bp / 48.3 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [NVDA](https://afterfees.xyz/zh/coin/NVDA) | NVDA.US_USDC_PERP | 5.4 bp / 5.5 bp | 11.4 bp / 14.0 bp | 盘口吃不下 $1M | 实时盘口 |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/zh/coin/ZEC) | ZEC_USDC_PERP | 6.4 bp / 6.4 bp | 18.6 bp / 19.2 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [SPCX](https://afterfees.xyz/zh/coin/SPCX) | SPCX.US_USDC_PERP | 8.5 bp / 6.6 bp | 38.1 bp / 35.4 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/zh/coin/HYPE) | HYPE_USDC_PERP | 5.1 bp / 5.1 bp | 6.0 bp / 6.3 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/zh/coin/NEAR) | NEAR_USDC_PERP | 5.8 bp / 8.6 bp | 10.5 bp / 15.7 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [MU](https://afterfees.xyz/zh/coin/MU) | MU.US_USDC_PERP | 5.4 bp / 7.0 bp | 56.6 bp / 57.6 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [AMD](https://afterfees.xyz/zh/coin/AMD) | AMD.US_USDC_PERP | 6.9 bp / 9.3 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [SKHY](https://afterfees.xyz/zh/coin/SKHY) | SKHY.US_USDC_PERP | 5.6 bp / 6.2 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [QQQ](https://afterfees.xyz/zh/coin/QQQ) | QQQ.US_USDC_PERP | 6.1 bp / 5.5 bp | 9.9 bp / 8.9 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh/coin/XRP) | XRP_USDC_PERP | 5.5 bp / 5.5 bp | 6.7 bp / 6.2 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [HOOD](https://afterfees.xyz/zh/coin/HOOD) | HOOD.US_USDC_PERP | 6.4 bp / 6.2 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [INTC](https://afterfees.xyz/zh/coin/INTC) | INTC.US_USDC_PERP | 5.8 bp / 5.9 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [CRCL](https://afterfees.xyz/zh/coin/CRCL) | CRCL.US_USDC_PERP | 7.8 bp / 6.5 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [META](https://afterfees.xyz/zh/coin/META) | META.US_USDC_PERP | 5.2 bp / 5.9 bp | 42.0 bp / 36.7 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [DRAM](https://afterfees.xyz/zh/coin/DRAM) | DRAM.US_USDC_PERP | 6.3 bp / 7.3 bp | 13.7 bp / 19.1 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [AMZN](https://afterfees.xyz/zh/coin/AMZN) | AMZN.US_USDC_PERP | 5.9 bp / 6.5 bp | 31.4 bp / 22.6 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [DOGE](https://afterfees.xyz/zh/coin/DOGE) | DOGE_USDC_PERP | 6.1 bp / 5.7 bp | 12.0 bp / 12.8 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [GOOGL](https://afterfees.xyz/zh/coin/GOOGL) | GOOGL.US_USDC_PERP | 6.8 bp / 6.1 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [AAPL](https://afterfees.xyz/zh/coin/AAPL) | AAPL.US_USDC_PERP | 5.5 bp / 5.3 bp | 15.2 bp / 11.6 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [TSLA](https://afterfees.xyz/zh/coin/TSLA) | TSLA.US_USDC_PERP | 6.5 bp / 5.1 bp | 39.1 bp / 25.0 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [ADA](https://afterfees.xyz/zh/coin/ADA) | ADA_USDC_PERP | 5.3 bp / 5.9 bp | 6.8 bp / 8.1 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [LINK](https://afterfees.xyz/zh/coin/LINK) | LINK_USDC_PERP | 5.5 bp / 6.2 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [PAXG](https://afterfees.xyz/zh/coin/PAXG) | PAXG_USDC_PERP | 5.4 bp / 5.2 bp | 6.9 bp / 7.3 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [PUMP](https://afterfees.xyz/zh/coin/PUMP) | PUMP_USDC_PERP | 8.6 bp / 10.4 bp | 22.0 bp / 25.1 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [JUP](https://afterfees.xyz/zh/coin/JUP) | JUP_USDC_PERP | 6.3 bp / 6.9 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [UNI](https://afterfees.xyz/zh/coin/UNI) | UNI_USDC_PERP | 6.5 bp / 7.6 bp | 22.3 bp / 28.3 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [AERO](https://afterfees.xyz/zh/coin/AERO) | AERO_USDC_PERP | 12.0 bp / 12.3 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [ARB](https://afterfees.xyz/zh/coin/ARB) | ARB_USDC_PERP | 8.4 bp / 7.4 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [TRUMP](https://afterfees.xyz/zh/coin/TRUMP) | TRUMP_USDC_PERP | 10.5 bp / 11.5 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [XLM](https://afterfees.xyz/zh/coin/XLM) | XLM_USDC_PERP | 7.2 bp / 6.2 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [BERA](https://afterfees.xyz/zh/coin/BERA) | BERA_USDC_PERP | 10.2 bp / 10.8 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [KPEPE](https://afterfees.xyz/zh/coin/KPEPE) | kPEPE_USDC_PERP | 5.6 bp / 5.2 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [PENDLE](https://afterfees.xyz/zh/coin/PENDLE) | PENDLE_USDC_PERP | 12.2 bp / 7.3 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [PYTH](https://afterfees.xyz/zh/coin/PYTH) | PYTH_USDC_PERP | 10.0 bp / 11.1 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [AAVE](https://afterfees.xyz/zh/coin/AAVE) | AAVE_USDC_PERP | 7.7 bp / 6.3 bp | 盘口吃不下 $100K | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |
| [SUI](https://afterfees.xyz/zh/coin/SUI) | SUI_USDC_PERP | 7.7 bp / 5.7 bp | 14.3 bp / 13.5 bp | 盘口吃不下 $1M | 盘口快照， 分钟前 |

_多 / 空：该金额市价单相对中间价的吃单费加滑点，单位基点。† 仅盘口顶部（该市场没有实时盘口）。 按标准档（VIP0）手续费，从中间价市价买入 1 万美元的吃单费加滑点。_

## Backpack

|   |   |
|---|---|
| 这家交易所的资金费率与套利 | [Backpack](https://afterfees.xyz/zh/venues/backpack) |

_AfterFees 上每个数字的计算方法都公开；Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算，不构成投资建议。我们不托管资金，也不代你下单。_
