期現基差
更新於 UTC 2026-11-11 22:51
期現基差
| 幣種 | 交易所 | 做多 | 做空 | 交割 | 基差年化 | 淨收益 | 淨年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | OKX | BTC-USDT | BTC-USD-270326 | 2027-03-26 | +5.7% | +$180.94 | +4.9% |
| BTC | Binance | BTCUSDT | BTCUSD_270326 | 2027-03-26 | +5.8% | +$176.08 | +4.8% |
| BTC | Binance | BTCUSDT | BTCUSDT_270326 | 2027-03-26 | +5.5% | +$170.92 | +4.6% |
| BTC | OKX | BTC-USD-270326 | BTC-USD-SWAP | 2027-03-26 | −5.8% | +$136.69 | +3.7% |
| BTC | Binance / OKX | BTCUSD_270326 | BTC-USD-SWAP | 2027-03-26 | −5.7% | +$135.13 | +3.7% |
| BTC | Binance | BTCUSD_261225 | BTCUSD_270326 | 2027-03-26 | +5.4% | +$93.96 | +3.8% |
| BTC | Binance | BTCUSDT_261225 | BTCUSDT_270326 | 2027-03-26 | +5.4% | +$93.18 | +3.7% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261127 | BTC-USD-271231 | 2027-12-31 | +5.4% | +$554.65 | +5.1% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261225 | BTC-USD-271231 | 2027-12-31 | +5.3% | +$510.26 | +5.0% |
| ETH | OKX | ETH-USD-261127 | ETH-USD-271231 | 2027-12-31 | +4.2% | +$425.47 | +3.9% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-13NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.4% | +$423.53 | +4.9% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-20NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.4% | +$410.15 | +4.9% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261127 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.3% | +$408.88 | +5.0% |
| ETH | OKX | ETH-USD-261225 | ETH-USD-271231 | 2027-12-31 | +4.2% | +$392.55 | +3.9% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-27NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.1% | +$376.54 | +4.6% |
| BTC | OKX | BTC-USD-270326 | BTC-USD-271231 | 2027-12-31 | +5.2% | +$370.33 | +4.8% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261225 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.3% | +$364.48 | +4.9% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-25DEC26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.1% | +$344.00 | +4.6% |
| ETH | Bybit | ETHUSDT-13NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.4% | +$342.57 | +4.0% |
| ETH | OKX | ETH-USD-261127 | ETH-USD-270924 | 2027-09-24 | +4.5% | +$337.16 | +4.1% |
| ETH | Bybit | ETHUSDT-20NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.5% | +$336.30 | +4.0% |
| ETH | Bybit | ETHUSDT-27NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.5% | +$327.43 | +4.0% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-13NOV26 | BTCUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | +5.6% | +$304.48 | +5.0% |
| ETH | OKX | ETH-USD-261225 | ETH-USD-270924 | 2027-09-24 | +4.5% | +$304.23 | +4.1% |
| ETH | Bybit | ETHUSDT-25DEC26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.4% | +$293.71 | +3.9% |
淨收益:持有到交割,按單邊 $10,000 計,已扣吃單手續費、訂單簿滑價和資金佔用成本。
AfterFees 上每個數字的計算方法都公開;Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算,不構成投資建議。我們不保管資金,也不代你下單。