Basis trades
Updated 2026-11-11 22:33 UTC
Basis trades
| Coin | Exchange | Long | Short | Delivery | Basis APR | Net | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | OKX | BTC-USDT | BTC-USD-270326 | 2027-03-26 | +5.7% | +$178.95 | +4.9% |
| BTC | Binance | BTCUSDT | BTCUSD_270326 | 2027-03-26 | +5.8% | +$176.50 | +4.8% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT | BTCUSDT-26MAR27 | 2027-03-26 | +5.5% | +$176.21 | +4.8% |
| BTC | Binance | BTCUSDT | BTCUSDT_270326 | 2027-03-26 | +5.5% | +$171.59 | +4.7% |
| BTC | OKX | BTC-USD-270326 | BTC-USD-SWAP | 2027-03-26 | −5.8% | +$139.12 | +3.8% |
| BTC | Binance / OKX | BTCUSD_270326 | BTC-USD-SWAP | 2027-03-26 | −5.8% | +$134.59 | +3.7% |
| ETH | OKX | ETH-USDT | ETH-USD-270326 | 2027-03-26 | +4.2% | +$126.89 | +3.4% |
| BTC | Binance | BTCUSD_261225 | BTCUSD_270326 | 2027-03-26 | +5.4% | +$93.16 | +3.7% |
| BTC | Binance | BTCUSDT_261225 | BTCUSDT_270326 | 2027-03-26 | +5.3% | +$91.35 | +3.7% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261127 | BTC-USD-271231 | 2027-12-31 | +5.4% | +$559.99 | +5.1% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261225 | BTC-USD-271231 | 2027-12-31 | +5.4% | +$515.75 | +5.1% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-13NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.7% | +$446.87 | +5.2% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-20NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.7% | +$436.98 | +5.2% |
| ETH | OKX | ETH-USD-261127 | ETH-USD-271231 | 2027-12-31 | +4.2% | +$429.19 | +3.9% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261127 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.4% | +$409.83 | +5.0% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-27NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.4% | +$408.01 | +4.9% |
| ETH | OKX | ETH-USD-261225 | ETH-USD-271231 | 2027-12-31 | +4.2% | +$396.91 | +3.9% |
| BTC | OKX | BTC-USD-270326 | BTC-USD-271231 | 2027-12-31 | +5.3% | +$378.83 | +4.9% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-25DEC26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.5% | +$371.96 | +5.0% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261225 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.3% | +$365.58 | +4.9% |
| ETH | Bybit | ETHUSDT-13NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.5% | +$351.16 | +4.1% |
| ETH | Bybit | ETHUSDT-20NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.5% | +$341.74 | +4.0% |
| ETH | Bybit | ETHUSDT-27NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.5% | +$335.01 | +4.1% |
| ETH | OKX | ETH-USD-261127 | ETH-USD-270924 | 2027-09-24 | +4.4% | +$334.71 | +4.1% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-29JAN27 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.3% | +$309.09 | +4.7% |
Net: to delivery, at $10,000 per side, after taker fees, order-book slippage and carry.
The method behind every number on AfterFees is published; Pro opens each figure into its line-by-line calculation. Estimates from current data, not investment advice. We never hold funds or trade for you.