Funding rate dan arbitrase ARM
Diperbarui 2026-11-12 00:04 UTC
Arbitrase ARM terbaik setelah semua biaya
Saat ini belum ada pasangan ARM yang untung bersih pada ukuran ini.
Pada $10,000 per sisi, ditahan 7 hari, setelah biaya taker, slippage order book, dan biaya modal.
Funding rate ARM di semua exchange
| Exchange | Kontrak | Rate | Interval | Disetahunkan | Tersettle 7 hari, disetahunkan | Open interest | Settlement berikutnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT | ARM_PERP | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | −0.9% | $918.1K | 2026-11-12 08:00 |
| TXFlow | ARM-USDC | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | — | $60.7K | 2026-11-12 01:00 |
| Phoenix | ARM | 0.0010% | 1 jam | +8.8% | +8.8% | — | 2026-11-12 01:00 |
| KuCoin | ARMUSDTM | 0.0064% | 8 jam | +7.0% | −2.9% | $2M | 2026-11-12 08:00 |
| Ondo Perps | ARM-USD.P | 0.0006% | 1 jam | +5.5% | — | $336.2K | 2026-11-12 00:00 |
| BingX | NCSKARM2USD-USDT | 0.0050% | 8 jam | +5.5% | +10.9% | $975.3K | 2026-11-12 08:00 |
| Hyperliquid | xyz:ARM | 0.0006% | 1 jam | +5.5% | +5.5% | $4.3M | 2026-11-12 01:00 |
| Lighter | ARM | 0.0004% | 1 jam | +3.5% | +3.5% | $432 | 2026-11-12 01:00 |
| Bitunix | ARMUSDT | 0.0027% | 8 jam | +3.0% | −0.6% | — | 2026-11-12 08:00 |
| Bybit | ARMUSDT | 0.0000% | 8 jam | 0.0% | −1.2% | $713.2K | 2026-11-12 08:00 |
| RISEx | ARM/USDC | 0.0000% | 1 jam | 0.0% | — | $56.3K | 2026-11-12 01:00 |
| MEXC | ARMSTOCK_USDT | 0.0000% | 8 jam | 0.0% | +3.5% | $1M | 2026-11-12 08:00 |
| Bitget | ARMUSDT | 0.0000% | 8 jam | 0.0% | +6.5% | $1.3M | 2026-11-12 08:00 |
| HTX | ARM-USDT | 0.0000% | 8 jam | 0.0% | +3.4% | $11.5K | 2026-11-12 08:00 |
| OKX | ARM-USDT-SWAP | 0.0000% | 8 jam | 0.0% | −1.7% | $1.3M | 2026-11-12 08:00 |
| LBank | ARMUSDT | 0.0000% | 8 jam | 0.0% | 0.0% | — | 2026-11-12 08:00 |
| GRVT | ARM_USDT_Perp | 0.0000% | 8 jam | 0.0% | +6.5% | $596 | 2026-11-12 08:00 |
| Binance | ARMUSDT | 0.0000% | 8 jam | 0.0% | +3.6% | $3.6M | 2026-11-12 08:00 |
| Aster | ARMUSDT | 0.0000% | 8 jam | 0.0% | +0.5% | $31.1K | 2026-11-12 08:00 |
| Extended | ARM-USD | 0.0000% | 1 jam | 0.0% | +2.9% | $8.5K | 2026-11-12 01:00 |
| Gate | ARM_USDT | 0.0000% | 8 jam | 0.0% | 0.0% | $501.8K | 2026-11-12 08:00 |
| Variational | ARM-PERP | 0.0000% | 8 jam | 0.0% | 0.0% | $64.1K | 2026-11-12 00:00 |
| QFEX | ARM-USD | -0.0000% | 1 jam | −0.2% | — | $2.3M | 2026-11-12 00:59 |
| Crypto.com | ARMUSD-PERP | -0.0011% | 1 jam | −9.5% | +17.8% | $2K | 2026-11-12 00:00 |
Biaya masuk $10,000 ARM
| Exchange | Kontrak | Biaya + slippage | Sumber |
|---|---|---|---|
| Extended | ARM-USD | 3.5 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Variational | ARM-PERP | 4.5 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Hyperliquid | xyz:ARM | 6.3 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Bitget | ARMUSDT | 7.0 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Binance | ARMUSDT | 7.0 bp * | hanya bid/ask terbaik |
| OKX | ARM-USDT-SWAP | 7.0 bp * | hanya bid/ask terbaik |
| BingX | NCSKARM2USD-USDT | 7.3 bp | hanya bid/ask terbaik |
| GRVT | ARM_USDT_Perp | 7.3 bp | hanya bid/ask terbaik |
| MEXC | ARMSTOCK_USDT | 7.5 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Bybit | ARMUSDT | 10.0 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Gate | ARM_USDT | 10.3 bp | hanya bid/ask terbaik |
| KuCoin | ARMUSDTM | 11.8 bp | hanya bid/ask terbaik |
Biaya taker plus slippage dari pembelian market $10,000 dari harga tengah, dengan biaya standar (VIP0). * biaya perkiraan: exchange tidak memublikasikan jadwal biaya tanpa akun.
Pertanyaan umum
Apakah arbitrase funding rate ARM menguntungkan saat ini?
Tidak dengan $10,000 per sisi selama 7 hari: saat ini tidak ada pasangan ARM yang menunjukkan laba terverifikasi setelah biaya dan slippage order book. Tingkat berubah setiap jam; halaman langsung terus menyusun ulang peringkat.
Bursa mana yang memiliki funding rate ARM tertinggi?
WhiteBIT, +10.9% per tahun (0.0100% setiap 8 jam); terendah adalah Crypto.com, −9.5%. Tingkat positif dibayar long kepada short, tingkat negatif dibayar short kepada long.
Metode di balik setiap angka di AfterFees dipublikasikan; Pro membuka setiap angka menjadi perhitungan baris demi baris. Estimasi dari data saat ini, bukan saran investasi. Kami tidak pernah memegang dana atau trading atas nama Anda.