Funding tetap vs mengambang
Kunci pendapatan: market yang rate terkunci bersihnya mengalahkan rate mengambang selama tenor yang sama.
Diperbarui 2026-11-11 22:56 UTC
Funding tetap vs mengambang
| Market | Jatuh tempo | Terkunci bersih | Mengambang, tenor sama | Keunggulan | Kapasitas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC · KuCoin | 2026-11-27 | 6.45% | 3.39% | +3.06% | $775.8K | Siap buka |
| BTC · Gate | 2026-11-27 | 6.12% | 3.58% | +2.54% | $99K | Siap buka |
| BTC · Gate | 2026-12-25 | 5.54% | 3.27% | +2.28% | $99K | Siap buka |
| ETH · Gate | 2026-12-25 | 4.08% | 1.85% | +2.24% | $99.9K | Siap buka |
| BTC · OKX | 2026-11-27 | 6.04% | 3.84% | +2.20% | $500.9K | Siap buka |
| ETH · OKX | 2026-12-25 | 3.82% | 1.72% | +2.11% | $68.4K | Siap buka |
| BTC · OKX | 2026-12-25 | 5.59% | 3.49% | +2.10% | $302K | Siap buka |
| ETH · OKX | 2026-11-27 | 3.64% | 1.75% | +1.90% | $68.4K | Siap buka |
| BTC · KuCoin | 2026-12-25 | 5.22% | 3.34% | +1.88% | $283.9K | Siap buka |
| ETH · Gate | 2026-11-27 | 4.07% | 2.30% | +1.77% | $99.9K | Siap buka |
| BTC · Lighter | 2026-11-27 | 8.40% | 6.71% | +1.68% | $725.2K | Siap buka |
| BTC · Lighter | 2026-12-25 | 7.99% | 6.59% | +1.40% | $654.7K | Siap buka |
| BTC · Binance | 2026-12-25 | 5.92% | 4.54% | +1.38% | $178.2K | Siap buka |
| ETH · KuCoin | 2026-11-27 | 5.02% | 3.79% | +1.23% | $76.9K | Siap buka |
| BTC · Binance | 2026-11-27 | 6.12% | 5.27% | +0.85% | $178.2K | Siap buka |
| ETH · KuCoin | 2026-12-25 | 4.69% | 3.86% | +0.83% | $76.9K | Siap buka |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 8.51% | 7.89% | +0.62% | $775.8K | Siap buka |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 8.06% | 7.81% | +0.25% | $755.7K | Siap buka |
| ETH · Lighter | 2026-12-25 | 6.79% | 6.64% | +0.15% | $51.1K | Siap buka |
| ETH · Binance | 2026-11-27 | 4.03% | 3.87% | +0.15% | $76.9K | Siap buka |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.86% | 7.81% | +0.05% | $35.6K | Siap buka |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 7.89% | 7.89% | +0.01% | $581.4K | Siap buka |
| HYPE · Bybit | 2026-12-25 | 4.43% | 3.58% | +0.85% | $1.6K | Pantau |
| ETH · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.65% | 7.66% | −0.01% | $76.9K | Pantau |
| ETH · Binance | 2026-12-25 | 3.82% | 3.86% | −0.04% | $68.3K | Pantau |
Metode di balik setiap angka di AfterFees dipublikasikan; Pro membuka setiap angka menjadi perhitungan baris demi baris. Estimasi dari data saat ini, bukan saran investasi. Kami tidak pernah memegang dana atau trading atas nama Anda.