Financiación fija vs variable
Bloquear un ingreso: los mercados donde la tasa neta bloqueada supera a la variable en el mismo plazo.
Actualizado 2026-11-11 22:47 UTC
Financiación fija vs variable
| Mercado | Vencimiento | Neto bloqueado | Variable, mismo plazo | Ventaja | Capacidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC · KuCoin | 2026-11-27 | 6.45% | 3.39% | +3.06% | $99.7K | Operables |
| BTC · Gate | 2026-11-27 | 6.12% | 3.58% | +2.54% | $23.5K | Operables |
| BTC · Gate | 2026-12-25 | 5.54% | 3.27% | +2.28% | $23.5K | Operables |
| ETH · Gate | 2026-12-25 | 4.08% | 1.85% | +2.24% | $41.6K | Operables |
| BTC · OKX | 2026-11-27 | 6.04% | 3.84% | +2.20% | $299.9K | Operables |
| ETH · OKX | 2026-12-25 | 3.82% | 1.72% | +2.11% | $82.1K | Operables |
| BTC · OKX | 2026-12-25 | 5.59% | 3.49% | +2.10% | $299.9K | Operables |
| ETH · OKX | 2026-11-27 | 3.64% | 1.75% | +1.90% | $83.1K | Operables |
| BTC · KuCoin | 2026-12-25 | 5.22% | 3.34% | +1.88% | $99.7K | Operables |
| ETH · Gate | 2026-11-27 | 4.07% | 2.30% | +1.77% | $41.6K | Operables |
| BTC · Lighter | 2026-11-27 | 8.40% | 6.71% | +1.68% | $99.7K | Operables |
| BTC · Lighter | 2026-12-25 | 7.99% | 6.59% | +1.40% | $99.7K | Operables |
| BTC · Binance | 2026-12-25 | 5.92% | 4.54% | +1.38% | $99.7K | Operables |
| ETH · KuCoin | 2026-11-27 | 5.02% | 3.79% | +1.23% | $19.3K | Operables |
| BTC · Binance | 2026-11-27 | 6.12% | 5.27% | +0.85% | $99.7K | Operables |
| ETH · KuCoin | 2026-12-25 | 4.69% | 3.86% | +0.83% | $19.3K | Operables |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 8.51% | 7.89% | +0.62% | $99.7K | Operables |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 8.06% | 7.81% | +0.25% | $99.7K | Operables |
| ETH · Lighter | 2026-12-25 | 6.79% | 6.64% | +0.15% | $19.3K | Operables |
| ETH · Binance | 2026-11-27 | 4.03% | 3.87% | +0.15% | $19.3K | Operables |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.86% | 7.81% | +0.05% | $35.6K | Operables |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 7.89% | 7.89% | +0.01% | $99.7K | Operables |
| HYPE · Bybit | 2026-12-25 | 4.43% | 3.58% | +0.85% | $4.1K | Observación |
| ETH · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.65% | 7.66% | −0.01% | $19.3K | Observación |
| ETH · Binance | 2026-12-25 | 3.82% | 3.86% | −0.04% | $19.3K | Observación |
El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti.