Historial de resultados
Las mejores selecciones de cada día con $10,000 por lado, mantenidas 7 días, frente a la financiación realmente liquidada.
Actualizado 2026-11-11 22:59 UTC
Registro en vivo (instantáneas reales, neto exacto según el libro de órdenes)
| Selecciones | 134 |
| Liquidado | 64 |
| Datos insuficientes | 0 |
| En curso | 70 |
| Tasa de acierto (neto realizado > 0) | 39.1% |
| Neto mediano: previsto / realizado | +$43.42 / −$4.56 |
| Neto medio: previsto / realizado | +$69.80 / −$26.73 |
| Error mediano (realizado − previsto) | −$69.10 |
| Error medio (realizado − previsto) | −$96.52 |
| Error absoluto medio | $100.30 |
Cada día desde las 00:05 UTC se guardan los primeros 10 pares de la tabla con un neto positivo calculado con los libros de órdenes (tras slippage, a $10,000 por lado, mantenidos 7 días) sobre datos en vivo —pares ejecutables y pares retenidos solo por tamaño o por el presupuesto de slippage, cada uno marcado— con su neto previsto, funding previsto, coste (comisiones, slippage, coste del capital, préstamo) y el tamaño de ambas patas. Tras 7 días, el funding liquidado en ambas patas durante ese periodo, menos el mismo coste, es el neto realizado. Los pares cuyo historial de liquidaciones no cubre el periodo se marcan como datos insuficientes y no se cuentan.
Reconstrucción: los últimos 90 días reconstruidos a partir del historial
| Días | 83 (2026-08-13 – 2026-11-04) |
| Selecciones | 534 |
| Liquidado | 534 |
| Tasa de acierto (neto realizado > 0) | 46.8% |
| Neto mediano: previsto / realizado | +$107.44 / −$6.46 |
| Neto medio: previsto / realizado | +$222.82 / +$39.38 |
| Error mediano (realizado − previsto) | −$108.41 |
| Error absoluto medio | $263.28 |
Una simulación histórica que usa solo lo que era público cada día a las 00:05 UTC: la última tasa liquidada de cada pata, los 7 días liquidados del par, las comisiones taker VIP0 actuales y un presupuesto de deslizamiento de 5 bp por pata. Pares perpetuo ↔ perpetuo en Binance, Bybit, OKX, Gate y Hyperliquid cuyas dos patas negociaron cada una al menos $2M el día anterior. Se mantiene separada del registro en vivo. Sesgos conocidos: sin libros de órdenes históricos (el deslizamiento es un presupuesto, no medido); un universo más reducido que el tablero en vivo; solo contratos que aún existen (ligero sesgo de supervivencia).
Reconstrucción y registro en vivo juntos
| Liquidado | 538 |
| Tasa de acierto (neto realizado > 0) | 45.0% |
| Neto mediano: previsto / realizado | +$98.56 / −$6.90 |
| Error mediano (realizado − previsto) | −$106.62 |
Cada día cuenta una vez: se excluyen los días reconstruidos desde el primer día del registro en vivo.
Todas las selecciones
| Fecha (UTC) | Moneda | Largo | Corto | Neto previsto | Neto realizado | En la tabla | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$51.25 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$49.08 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-11 | CL | Aster CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$25.71 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-11 | CL | Bitget CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$11.84 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-11 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.15 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-11 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$2.30 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | Gate CL_USDT | +$1.85 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-11 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$27.91 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-11 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$21.70 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-11 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$16.69 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-10 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$33.63 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-10 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$24.15 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$12.43 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$19.01 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-10 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$12.12 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-10 | ASTER | OKX ASTER-USDT-SWAP | Aster ASTERUSDT | +$11.36 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$7.49 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-10 | BTW | MEXC BTW_USDT | BingX BTW-USDT | +$30.38 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$17.29 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-10 | UNITREE | OKX UNITREE-USDT-SWAP | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$6.92 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-09 | XMR | Bybit XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$3.29 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-09 | XMR | Bitget XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$13.84 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$205.02 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$167.05 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT | Aster IDOLUSDT | +$154.14 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT (spot) | Aster IDOLUSDT | +$149.69 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$139.09 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$133.82 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Gate AERO_USDT | +$80.37 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-09 | EVAA | Bitget EVAAUSDT | KuCoin EVAAUSDTM | +$13.84 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-08 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$49.05 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-08 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$31.68 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-08 | ONE | BingX ONE-USDT | MEXC ONE_USDT | +$18.43 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-08 | XAUT | KuCoin XAUTUSDTM | BloFin XAUT-USDT | +$12.27 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$156.58 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BingX AERO-USDT | +$135.00 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$120.45 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$114.47 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$108.79 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-08 | AERO | OKX AERO-USDT-SWAP | BloFin AERO-USDT | +$66.84 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | HTX SKHYNIX-USDT | +$13.97 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-07 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$0.48 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-07 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$14.52 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-07 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$13.29 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-07 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$8.73 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | KuCoin SKHYNIXUSDTM | HTX SKHYNIX-USDT | +$18.01 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-07 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$7.55 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-07 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$33.69 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-07 | ARB | Bybit ARBUSDT | BloFin ARB-USDT | +$4.22 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-07 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$15.38 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$26.10 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$4.20 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-06 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$27.79 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-06 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$24.79 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-06 | SPCX | Aster SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$11.86 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-06 | SPCX | KuCoin SPCXUSDTM | HTX SPCX-USDT | +$2.92 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$25.18 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$3.31 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-06 | SPCX | Hyperliquid xyz:SPCX | HTX SPCX-USDT | +$0.98 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-06 | IDOL | BingX IDOL-USDT | Aster IDOLUSDT | +$119.88 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$14.95 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$9.86 | — | Operables | En curso |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$17.68 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-05 | WLFI | MEXC WLFI_USDT | Aster WLFIUSDT | +$44.42 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-05 | WLFI | Hyperliquid WLFI | Aster WLFIUSDT | +$21.14 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-05 | ZRO | Bybit ZROUSDT | BloFin ZRO-USDT | +$18.49 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-05 | WLFI | Bybit WLFIUSDT (spot) | Aster WLFIUSDT | +$6.57 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$22.78 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-05 | XMR | MEXC XMR_USDT | BloFin XMR-USDT | +$36.28 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-05 | TAO | Kraken PF_TAOUSD | BloFin TAO-USDT | +$8.78 | — | Observación | En curso |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$36.06 | +$40.25 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-04 | TRX | Kraken PF_TRXUSD | MEXC TRX_USDT | +$23.37 | −$3.89 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | MEXC HYPE_USDT | +$8.19 | +$24.09 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Hyperliquid HYPE | +$7.57 | −$5.38 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | GRVT HYPE_USDT_Perp | +$3.95 | +$19.34 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Binance HYPEUSDT | +$1.03 | +$16.93 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Aster HYPEUSDT | +$1.84 | +$18.54 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-04 | ERA | Binance ERAUSDT | Bitget ERAUSDT | +$99.91 | −$158.06 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-04 | AKE | MEXC AKE_USDT | KuCoin AKEUSDTM | +$69.66 | −$259.38 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-04 | AKE | Binance AKEUSDT | KuCoin AKEUSDTM | +$55.34 | −$274.91 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-03 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$38.82 | +$26.67 | Operables | Liquidado |
| 2026-11-03 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$9.32 | −$1.87 | Operables | Liquidado |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | MEXC SPCXSTOCK_USDT | +$6.82 | +$11.01 | Operables | Liquidado |
| 2026-11-03 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$9.49 | +$0.83 | Operables | Liquidado |
| 2026-11-03 | SNDK | Binance SNDKUSDT | HTX SNDK-USDT | +$2.51 | −$5.72 | Operables | Liquidado |
| 2026-11-03 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$27.16 | +$19.57 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$18.22 | +$19.65 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-03 | WLFI | Binance WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$17.76 | +$12.08 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-03 | WLFI | OKX WLFI-USDT-SWAP | Aster WLFIUSDT | +$21.93 | +$22.21 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-03 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.77 | −$8.19 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-02 | AKE | MEXC AKE_USDT | Bitget AKEUSDT | +$239.15 | −$93.52 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-02 | AKE | Bybit AKEUSDT | Bitget AKEUSDT | +$253.55 | −$126.94 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-02 | AKE | OKX AKE-USDT-SWAP | Bitget AKEUSDT | +$212.44 | −$42.11 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-02 | Q | Bitget QUSDT | BingX Q-USDT | +$73.83 | −$34.27 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-02 | Q | Binance QUSDT | BingX Q-USDT | +$46.59 | −$8.70 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-02 | Q | MEXC Q_USDT | BingX Q-USDT | +$40.25 | −$5.23 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | BingX TRX-USDT | +$114.02 | −$3.53 | Operables | Liquidado |
| 2026-11-01 | PEPE | MEXC PEPE_USDT | BingX 1000PEPE-USDT | +$28.17 | −$11.56 | Operables | Liquidado |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Binance TRXUSDT (spot) | +$146.05 | −$47.10 | Observación | Liquidado |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Bybit TRXUSDT (spot) | +$137.70 | −$55.69 | Observación | Liquidado |
El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti.