История результатов
Лучшие позиции каждого дня при $10,000 на сторону и удержании 7 дн. в сравнении с фактически выплаченным финансированием.
Обновлено 2026-11-11 23:04 UTC
Записи в реальном времени (реальные снимки, точное нетто по стакану)
| Записи | 134 |
| Рассчитано | 64 |
| Недостаточно данных | 0 |
| В процессе | 70 |
| Доля успешных (фактическое нетто > 0) | 39.1% |
| Медианное нетто: прогноз / факт | +$43.42 / −$4.56 |
| Среднее нетто: прогноз / факт | +$69.80 / −$26.73 |
| Медианная ошибка (факт − прогноз) | −$69.10 |
| Средняя ошибка (факт − прогноз) | −$96.52 |
| Средняя абсолютная ошибка | $100.30 |
Каждый день начиная с 00:05 UTC сохраняются первые 10 пар таблицы с положительным чистым доходом, рассчитанным по стаканам (после проскальзывания, при $10,000 на сторону, удержание 7 дн.), на живых данных — пары, доступные к открытию, и пары, отложенные только из-за размера или бюджета проскальзывания, каждая с отметкой, — с прогнозом чистого дохода, прогнозом фандинга, издержками (комиссии, проскальзывание, стоимость капитала, заём) и размером обеих ног. Через 7 дн. фандинг, начисленный по обеим ногам за этот период, минус те же издержки — это фактический чистый доход. Пары, история расчётов которых не покрывает период, помечаются как «недостаточно данных» и не учитываются.
Ретроспектива: последние 90 дней, восстановленные по истории
| Дни | 83 (2026-08-13 – 2026-11-04) |
| Записи | 534 |
| Рассчитано | 534 |
| Доля успешных (фактическое нетто > 0) | 46.8% |
| Медианное нетто: прогноз / факт | +$107.44 / −$6.46 |
| Среднее нетто: прогноз / факт | +$222.82 / +$39.38 |
| Медианная ошибка (факт − прогноз) | −$108.41 |
| Средняя абсолютная ошибка | $263.28 |
Историческая симуляция только по тому, что было публично каждый день в 00:05 UTC: последняя фактическая ставка каждой ноги, фактические 7 дней пары, текущие комиссии тейкера VIP0 и бюджет проскальзывания 5 bp на ногу. Пары бессрочный ↔ бессрочный на Binance, Bybit, OKX, Gate и Hyperliquid, у которых обе ноги за предыдущий день наторговали не меньше $2M. Хранится отдельно от записей в реальном времени. Известные искажения: нет исторических стаканов (проскальзывание — бюджет, а не замер); охват уже, чем на доске в реальном времени; только контракты, которые существуют до сих пор (небольшая ошибка выжившего).
Ретроспектива и записи в реальном времени вместе
| Рассчитано | 538 |
| Доля успешных (фактическое нетто > 0) | 45.0% |
| Медианное нетто: прогноз / факт | +$98.56 / −$6.90 |
| Медианная ошибка (факт − прогноз) | −$106.62 |
Каждый день учитывается один раз: дни ретроспективы начиная с первого дня реальных записей исключены.
Все записи
| Дата (UTC) | Монета | Лонг | Шорт | Прогнозное нетто | Фактическое нетто | В таблице | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$51.25 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$49.08 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-11 | CL | Aster CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$25.71 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-11 | CL | Bitget CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$11.84 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-11 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.15 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-11 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$2.30 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | Gate CL_USDT | +$1.85 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-11 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$27.91 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-11 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$21.70 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-11 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$16.69 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-10 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$33.63 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-10 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$24.15 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$12.43 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$19.01 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-10 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$12.12 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-10 | ASTER | OKX ASTER-USDT-SWAP | Aster ASTERUSDT | +$11.36 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$7.49 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-10 | BTW | MEXC BTW_USDT | BingX BTW-USDT | +$30.38 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$17.29 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-10 | UNITREE | OKX UNITREE-USDT-SWAP | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$6.92 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-09 | XMR | Bybit XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$3.29 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-09 | XMR | Bitget XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$13.84 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$205.02 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$167.05 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT | Aster IDOLUSDT | +$154.14 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT (spot) | Aster IDOLUSDT | +$149.69 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$139.09 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$133.82 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Gate AERO_USDT | +$80.37 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-09 | EVAA | Bitget EVAAUSDT | KuCoin EVAAUSDTM | +$13.84 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-08 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$49.05 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-08 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$31.68 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-08 | ONE | BingX ONE-USDT | MEXC ONE_USDT | +$18.43 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-08 | XAUT | KuCoin XAUTUSDTM | BloFin XAUT-USDT | +$12.27 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$156.58 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BingX AERO-USDT | +$135.00 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$120.45 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$114.47 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$108.79 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-08 | AERO | OKX AERO-USDT-SWAP | BloFin AERO-USDT | +$66.84 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | HTX SKHYNIX-USDT | +$13.97 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-07 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$0.48 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-07 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$14.52 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-07 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$13.29 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-07 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$8.73 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | KuCoin SKHYNIXUSDTM | HTX SKHYNIX-USDT | +$18.01 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-07 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$7.55 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-07 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$33.69 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-07 | ARB | Bybit ARBUSDT | BloFin ARB-USDT | +$4.22 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-07 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$15.38 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$26.10 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$4.20 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-06 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$27.79 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-06 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$24.79 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-06 | SPCX | Aster SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$11.86 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-06 | SPCX | KuCoin SPCXUSDTM | HTX SPCX-USDT | +$2.92 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$25.18 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$3.31 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-06 | SPCX | Hyperliquid xyz:SPCX | HTX SPCX-USDT | +$0.98 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-06 | IDOL | BingX IDOL-USDT | Aster IDOLUSDT | +$119.88 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$14.95 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$9.86 | — | Можно открыть | В процессе |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$17.68 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-05 | WLFI | MEXC WLFI_USDT | Aster WLFIUSDT | +$44.42 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-05 | WLFI | Hyperliquid WLFI | Aster WLFIUSDT | +$21.14 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-05 | ZRO | Bybit ZROUSDT | BloFin ZRO-USDT | +$18.49 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-05 | WLFI | Bybit WLFIUSDT (spot) | Aster WLFIUSDT | +$6.57 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$22.78 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-05 | XMR | MEXC XMR_USDT | BloFin XMR-USDT | +$36.28 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-05 | TAO | Kraken PF_TAOUSD | BloFin TAO-USDT | +$8.78 | — | Наблюдение | В процессе |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$36.06 | +$40.25 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-04 | TRX | Kraken PF_TRXUSD | MEXC TRX_USDT | +$23.37 | −$3.89 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | MEXC HYPE_USDT | +$8.19 | +$24.09 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Hyperliquid HYPE | +$7.57 | −$5.38 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | GRVT HYPE_USDT_Perp | +$3.95 | +$19.34 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Binance HYPEUSDT | +$1.03 | +$16.93 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Aster HYPEUSDT | +$1.84 | +$18.54 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-04 | ERA | Binance ERAUSDT | Bitget ERAUSDT | +$99.91 | −$158.06 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-04 | AKE | MEXC AKE_USDT | KuCoin AKEUSDTM | +$69.66 | −$259.38 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-04 | AKE | Binance AKEUSDT | KuCoin AKEUSDTM | +$55.34 | −$274.91 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-03 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$38.82 | +$26.67 | Можно открыть | Рассчитано |
| 2026-11-03 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$9.32 | −$1.87 | Можно открыть | Рассчитано |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | MEXC SPCXSTOCK_USDT | +$6.82 | +$11.01 | Можно открыть | Рассчитано |
| 2026-11-03 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$9.49 | +$0.83 | Можно открыть | Рассчитано |
| 2026-11-03 | SNDK | Binance SNDKUSDT | HTX SNDK-USDT | +$2.51 | −$5.72 | Можно открыть | Рассчитано |
| 2026-11-03 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$27.16 | +$19.57 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$18.22 | +$19.65 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-03 | WLFI | Binance WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$17.76 | +$12.08 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-03 | WLFI | OKX WLFI-USDT-SWAP | Aster WLFIUSDT | +$21.93 | +$22.21 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-03 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.77 | −$8.19 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-02 | AKE | MEXC AKE_USDT | Bitget AKEUSDT | +$239.15 | −$93.52 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-02 | AKE | Bybit AKEUSDT | Bitget AKEUSDT | +$253.55 | −$126.94 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-02 | AKE | OKX AKE-USDT-SWAP | Bitget AKEUSDT | +$212.44 | −$42.11 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-02 | Q | Bitget QUSDT | BingX Q-USDT | +$73.83 | −$34.27 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-02 | Q | Binance QUSDT | BingX Q-USDT | +$46.59 | −$8.70 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-02 | Q | MEXC Q_USDT | BingX Q-USDT | +$40.25 | −$5.23 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | BingX TRX-USDT | +$114.02 | −$3.53 | Можно открыть | Рассчитано |
| 2026-11-01 | PEPE | MEXC PEPE_USDT | BingX 1000PEPE-USDT | +$28.17 | −$11.56 | Можно открыть | Рассчитано |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Binance TRXUSDT (spot) | +$146.05 | −$47.10 | Наблюдение | Рассчитано |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Bybit TRXUSDT (spot) | +$137.70 | −$55.69 | Наблюдение | Рассчитано |
Метод расчёта каждой цифры на AfterFees опубликован; Pro раскрывает каждую в построчный расчёт. Оценки по текущим данным, не инвестиционная рекомендация. Мы никогда не храним ваши средства и не торгуем за вас.