Historique des résultats
Les meilleures sélections de chaque jour à $10,000 par côté, détenues 7 jours, face au financement réellement réglé.
Mis à jour 2026-11-11 23:39 UTC
Relevé en direct (instantanés réels, net exact sur carnet d’ordres)
| Sélections | 134 |
| Réglé | 64 |
| Données insuffisantes | 0 |
| En cours | 70 |
| Taux de réussite (net réalisé > 0) | 39.1% |
| Net médian : prévu / réalisé | +$43.42 / −$4.56 |
| Net moyen : prévu / réalisé | +$69.80 / −$26.73 |
| Écart médian (réalisé − prévu) | −$69.10 |
| Écart moyen (réalisé − prévu) | −$96.52 |
| Écart absolu moyen | $100.30 |
Chaque jour à partir de 00:05 UTC, les 10 premières paires du tableau avec un net positif calculé à partir des carnets d’ordres (après slippage, à $10,000 par côté, conservées 7 jours) sur des données en direct sont enregistrées — paires exécutables et paires retenues seulement par la taille ou le budget de slippage, chacune marquée — avec leur net prévu, leur funding prévu, leur coût (frais, slippage, coût du capital, emprunt) et la taille des deux jambes. Après 7 jours, le funding réglé sur les deux jambes pendant cette période, moins le même coût, donne le net réalisé. Les paires dont l’historique de règlements ne couvre pas la période sont marquées données insuffisantes et non comptées.
Reconstitution : les 90 derniers jours reconstruits à partir de l’historique
| Jours | 83 (2026-08-13 – 2026-11-04) |
| Sélections | 534 |
| Réglé | 534 |
| Taux de réussite (net réalisé > 0) | 46.8% |
| Net médian : prévu / réalisé | +$107.44 / −$6.46 |
| Net moyen : prévu / réalisé | +$222.82 / +$39.38 |
| Écart médian (réalisé − prévu) | −$108.41 |
| Écart absolu moyen | $263.28 |
Une simulation historique qui n’utilise que ce qui était public chaque jour à 00:05 UTC : le dernier taux réglé de chaque jambe, les 7 jours réglés de la paire, les frais taker VIP0 actuels et un budget de glissement de 5 bp par jambe. Paires perp ↔ perp sur Binance, Bybit, OKX, Gate et Hyperliquid dont les deux jambes ont chacune traité au moins $2M la veille. Tenue à part du relevé en direct. Biais connus : pas de carnets d’ordres historiques (le glissement est un budget, non mesuré) ; un univers plus restreint que le tableau en direct ; uniquement les contrats encore existants (léger biais du survivant).
Reconstitution et relevé en direct ensemble
| Réglé | 538 |
| Taux de réussite (net réalisé > 0) | 45.0% |
| Net médian : prévu / réalisé | +$98.56 / −$6.90 |
| Écart médian (réalisé − prévu) | −$106.62 |
Chaque jour compté une fois : les jours reconstitués à partir du premier jour du relevé en direct sont exclus.
Toutes les sélections
| Date (UTC) | Crypto | Long | Short | Net prévu | Net réalisé | Dans le tableau | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$51.25 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$49.08 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-11 | CL | Aster CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$25.71 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-11 | CL | Bitget CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$11.84 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-11 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.15 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-11 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$2.30 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | Gate CL_USDT | +$1.85 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-11 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$27.91 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-11 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$21.70 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-11 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$16.69 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-10 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$33.63 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-10 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$24.15 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$12.43 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$19.01 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-10 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$12.12 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-10 | ASTER | OKX ASTER-USDT-SWAP | Aster ASTERUSDT | +$11.36 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$7.49 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-10 | BTW | MEXC BTW_USDT | BingX BTW-USDT | +$30.38 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$17.29 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-10 | UNITREE | OKX UNITREE-USDT-SWAP | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$6.92 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-09 | XMR | Bybit XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$3.29 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-09 | XMR | Bitget XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$13.84 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$205.02 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$167.05 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT | Aster IDOLUSDT | +$154.14 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT (spot) | Aster IDOLUSDT | +$149.69 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$139.09 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$133.82 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Gate AERO_USDT | +$80.37 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-09 | EVAA | Bitget EVAAUSDT | KuCoin EVAAUSDTM | +$13.84 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-08 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$49.05 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-08 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$31.68 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-08 | ONE | BingX ONE-USDT | MEXC ONE_USDT | +$18.43 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-08 | XAUT | KuCoin XAUTUSDTM | BloFin XAUT-USDT | +$12.27 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$156.58 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BingX AERO-USDT | +$135.00 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$120.45 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$114.47 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$108.79 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-08 | AERO | OKX AERO-USDT-SWAP | BloFin AERO-USDT | +$66.84 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | HTX SKHYNIX-USDT | +$13.97 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-07 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$0.48 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-07 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$14.52 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-07 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$13.29 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-07 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$8.73 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | KuCoin SKHYNIXUSDTM | HTX SKHYNIX-USDT | +$18.01 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-07 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$7.55 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-07 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$33.69 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-07 | ARB | Bybit ARBUSDT | BloFin ARB-USDT | +$4.22 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-07 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$15.38 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$26.10 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$4.20 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-06 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$27.79 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-06 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$24.79 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-06 | SPCX | Aster SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$11.86 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-06 | SPCX | KuCoin SPCXUSDTM | HTX SPCX-USDT | +$2.92 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$25.18 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$3.31 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-06 | SPCX | Hyperliquid xyz:SPCX | HTX SPCX-USDT | +$0.98 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-06 | IDOL | BingX IDOL-USDT | Aster IDOLUSDT | +$119.88 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$14.95 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$9.86 | — | Exécutables | En cours |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$17.68 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-05 | WLFI | MEXC WLFI_USDT | Aster WLFIUSDT | +$44.42 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-05 | WLFI | Hyperliquid WLFI | Aster WLFIUSDT | +$21.14 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-05 | ZRO | Bybit ZROUSDT | BloFin ZRO-USDT | +$18.49 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-05 | WLFI | Bybit WLFIUSDT (spot) | Aster WLFIUSDT | +$6.57 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$22.78 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-05 | XMR | MEXC XMR_USDT | BloFin XMR-USDT | +$36.28 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-05 | TAO | Kraken PF_TAOUSD | BloFin TAO-USDT | +$8.78 | — | À surveiller | En cours |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$36.06 | +$40.25 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-04 | TRX | Kraken PF_TRXUSD | MEXC TRX_USDT | +$23.37 | −$3.89 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | MEXC HYPE_USDT | +$8.19 | +$24.09 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Hyperliquid HYPE | +$7.57 | −$5.38 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | GRVT HYPE_USDT_Perp | +$3.95 | +$19.34 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Binance HYPEUSDT | +$1.03 | +$16.93 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Aster HYPEUSDT | +$1.84 | +$18.54 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-04 | ERA | Binance ERAUSDT | Bitget ERAUSDT | +$99.91 | −$158.06 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-04 | AKE | MEXC AKE_USDT | KuCoin AKEUSDTM | +$69.66 | −$259.38 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-04 | AKE | Binance AKEUSDT | KuCoin AKEUSDTM | +$55.34 | −$274.91 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-03 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$38.82 | +$26.67 | Exécutables | Réglé |
| 2026-11-03 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$9.32 | −$1.87 | Exécutables | Réglé |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | MEXC SPCXSTOCK_USDT | +$6.82 | +$11.01 | Exécutables | Réglé |
| 2026-11-03 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$9.49 | +$0.83 | Exécutables | Réglé |
| 2026-11-03 | SNDK | Binance SNDKUSDT | HTX SNDK-USDT | +$2.51 | −$5.72 | Exécutables | Réglé |
| 2026-11-03 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$27.16 | +$19.57 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$18.22 | +$19.65 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-03 | WLFI | Binance WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$17.76 | +$12.08 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-03 | WLFI | OKX WLFI-USDT-SWAP | Aster WLFIUSDT | +$21.93 | +$22.21 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-03 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.77 | −$8.19 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-02 | AKE | MEXC AKE_USDT | Bitget AKEUSDT | +$239.15 | −$93.52 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-02 | AKE | Bybit AKEUSDT | Bitget AKEUSDT | +$253.55 | −$126.94 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-02 | AKE | OKX AKE-USDT-SWAP | Bitget AKEUSDT | +$212.44 | −$42.11 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-02 | Q | Bitget QUSDT | BingX Q-USDT | +$73.83 | −$34.27 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-02 | Q | Binance QUSDT | BingX Q-USDT | +$46.59 | −$8.70 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-02 | Q | MEXC Q_USDT | BingX Q-USDT | +$40.25 | −$5.23 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | BingX TRX-USDT | +$114.02 | −$3.53 | Exécutables | Réglé |
| 2026-11-01 | PEPE | MEXC PEPE_USDT | BingX 1000PEPE-USDT | +$28.17 | −$11.56 | Exécutables | Réglé |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Binance TRXUSDT (spot) | +$146.05 | −$47.10 | À surveiller | Réglé |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Bybit TRXUSDT (spot) | +$137.70 | −$55.69 | À surveiller | Réglé |
La méthode derrière chaque chiffre d’AfterFees est publiée ; Pro ouvre chacun dans son calcul ligne par ligne. Estimations sur les données actuelles, pas un conseil en investissement. Nous ne détenons jamais de fonds et ne passons jamais d’ordres pour vous.