Geçmiş performans
Her günün öne çıkan seçimleri, taraf başına $10,000 ve 7 günlük tutmayla, gerçekte uzlaşan fonlamaya karşı.
Güncellendi: 2026-11-11 22:59 UTC
Canlı kayıt (gerçek anlık görüntüler, emir defterinden kesin net)
| Seçimler | 134 |
| Uzlaşıldı | 64 |
| Yetersiz veri | 0 |
| Devam ediyor | 70 |
| İsabet oranı (gerçekleşen net > 0) | 39.1% |
| Medyan net: tahmini / gerçekleşen | +$43.42 / −$4.56 |
| Ortalama net: tahmini / gerçekleşen | +$69.80 / −$26.73 |
| Medyan hata (gerçekleşen − tahmini) | −$69.10 |
| Ortalama hata (gerçekleşen − tahmini) | −$96.52 |
| Ortalama mutlak hata | $100.30 |
Her gün 00:05 UTC’den itibaren tablodaki, emir defterlerinden hesaplanan (kayma sonrası, taraf başına $10,000, 7 gün tutma) pozitif net getirisi olan ve canlı verilere dayanan ilk 10 çift kaydedilir — uygulanabilir çiftler ve yalnızca büyüklük ya da kayma bütçesi nedeniyle bekletilen çiftler, her biri işaretlenir — tahmini net, tahmini funding, maliyet (ücretler, kayma, sermaye maliyeti, borç) ve iki bacağın büyüklüğüyle birlikte. 7 gün sonra, bu dönemde iki bacakta ödenen funding eksi aynı maliyet gerçekleşen nettir. Ödeme geçmişi dönemi kapsamayan çiftler yetersiz veri olarak işaretlenir ve sayılmaz.
Geriye dönük simülasyon: geçmiş verilerden yeniden oluşturulan son 90 gün
| Günler | 83 (2026-08-13 – 2026-11-04) |
| Seçimler | 534 |
| Uzlaşıldı | 534 |
| İsabet oranı (gerçekleşen net > 0) | 46.8% |
| Medyan net: tahmini / gerçekleşen | +$107.44 / −$6.46 |
| Ortalama net: tahmini / gerçekleşen | +$222.82 / +$39.38 |
| Medyan hata (gerçekleşen − tahmini) | −$108.41 |
| Ortalama mutlak hata | $263.28 |
Yalnızca her gün 00:05 UTC'de herkese açık olan bilgileri kullanan geçmiş simülasyonu: her bacağın son uzlaşmış oranı, çiftin uzlaşmış 7 günü, bugünkü VIP0 taker komisyonları ve bacak başına 5 bp kayma bütçesi. Binance, Bybit, OKX, Gate ve Hyperliquid'de iki bacağının da önceki gün en az $2M işlem gördüğü sürekli ↔ sürekli çiftler. Canlı kayıttan ayrı tutulur. Bilinen sapmalar: geçmiş emir defteri yok (kayma ölçülmez, bir bütçedir); canlı tablodan daha dar kapsam; yalnızca hâlâ var olan kontratlar (hafif hayatta kalma yanlılığı).
Geriye dönük simülasyon ve canlı kayıt birlikte
| Uzlaşıldı | 538 |
| İsabet oranı (gerçekleşen net > 0) | 45.0% |
| Medyan net: tahmini / gerçekleşen | +$98.56 / −$6.90 |
| Medyan hata (gerçekleşen − tahmini) | −$106.62 |
Her gün bir kez sayılır: canlı kaydın ilk gününden itibaren geriye dönük simülasyon günleri dışarıda bırakılır.
Tüm seçimler
| Tarih (UTC) | Coin | Long | Short | Tahmini net | Gerçekleşen net | Tabloda | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$51.25 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$49.08 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-11 | CL | Aster CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$25.71 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-11 | CL | Bitget CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$11.84 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-11 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.15 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-11 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$2.30 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | Gate CL_USDT | +$1.85 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-11 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$27.91 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-11 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$21.70 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-11 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$16.69 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-10 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$33.63 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-10 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$24.15 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$12.43 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$19.01 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-10 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$12.12 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-10 | ASTER | OKX ASTER-USDT-SWAP | Aster ASTERUSDT | +$11.36 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$7.49 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-10 | BTW | MEXC BTW_USDT | BingX BTW-USDT | +$30.38 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$17.29 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-10 | UNITREE | OKX UNITREE-USDT-SWAP | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$6.92 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-09 | XMR | Bybit XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$3.29 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-09 | XMR | Bitget XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$13.84 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$205.02 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$167.05 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT | Aster IDOLUSDT | +$154.14 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT (spot) | Aster IDOLUSDT | +$149.69 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$139.09 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$133.82 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Gate AERO_USDT | +$80.37 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-09 | EVAA | Bitget EVAAUSDT | KuCoin EVAAUSDTM | +$13.84 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-08 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$49.05 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-08 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$31.68 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-08 | ONE | BingX ONE-USDT | MEXC ONE_USDT | +$18.43 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-08 | XAUT | KuCoin XAUTUSDTM | BloFin XAUT-USDT | +$12.27 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$156.58 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BingX AERO-USDT | +$135.00 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$120.45 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$114.47 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$108.79 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-08 | AERO | OKX AERO-USDT-SWAP | BloFin AERO-USDT | +$66.84 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | HTX SKHYNIX-USDT | +$13.97 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-07 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$0.48 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-07 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$14.52 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-07 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$13.29 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-07 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$8.73 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | KuCoin SKHYNIXUSDTM | HTX SKHYNIX-USDT | +$18.01 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-07 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$7.55 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-07 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$33.69 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-07 | ARB | Bybit ARBUSDT | BloFin ARB-USDT | +$4.22 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-07 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$15.38 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$26.10 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$4.20 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-06 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$27.79 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-06 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$24.79 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-06 | SPCX | Aster SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$11.86 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-06 | SPCX | KuCoin SPCXUSDTM | HTX SPCX-USDT | +$2.92 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$25.18 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$3.31 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-06 | SPCX | Hyperliquid xyz:SPCX | HTX SPCX-USDT | +$0.98 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-06 | IDOL | BingX IDOL-USDT | Aster IDOLUSDT | +$119.88 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$14.95 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$9.86 | — | Açılabilir | Devam ediyor |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$17.68 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-05 | WLFI | MEXC WLFI_USDT | Aster WLFIUSDT | +$44.42 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-05 | WLFI | Hyperliquid WLFI | Aster WLFIUSDT | +$21.14 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-05 | ZRO | Bybit ZROUSDT | BloFin ZRO-USDT | +$18.49 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-05 | WLFI | Bybit WLFIUSDT (spot) | Aster WLFIUSDT | +$6.57 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$22.78 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-05 | XMR | MEXC XMR_USDT | BloFin XMR-USDT | +$36.28 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-05 | TAO | Kraken PF_TAOUSD | BloFin TAO-USDT | +$8.78 | — | İzle | Devam ediyor |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$36.06 | +$40.25 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-04 | TRX | Kraken PF_TRXUSD | MEXC TRX_USDT | +$23.37 | −$3.89 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | MEXC HYPE_USDT | +$8.19 | +$24.09 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Hyperliquid HYPE | +$7.57 | −$5.38 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | GRVT HYPE_USDT_Perp | +$3.95 | +$19.34 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Binance HYPEUSDT | +$1.03 | +$16.93 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Aster HYPEUSDT | +$1.84 | +$18.54 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-04 | ERA | Binance ERAUSDT | Bitget ERAUSDT | +$99.91 | −$158.06 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-04 | AKE | MEXC AKE_USDT | KuCoin AKEUSDTM | +$69.66 | −$259.38 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-04 | AKE | Binance AKEUSDT | KuCoin AKEUSDTM | +$55.34 | −$274.91 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-03 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$38.82 | +$26.67 | Açılabilir | Uzlaşıldı |
| 2026-11-03 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$9.32 | −$1.87 | Açılabilir | Uzlaşıldı |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | MEXC SPCXSTOCK_USDT | +$6.82 | +$11.01 | Açılabilir | Uzlaşıldı |
| 2026-11-03 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$9.49 | +$0.83 | Açılabilir | Uzlaşıldı |
| 2026-11-03 | SNDK | Binance SNDKUSDT | HTX SNDK-USDT | +$2.51 | −$5.72 | Açılabilir | Uzlaşıldı |
| 2026-11-03 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$27.16 | +$19.57 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$18.22 | +$19.65 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-03 | WLFI | Binance WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$17.76 | +$12.08 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-03 | WLFI | OKX WLFI-USDT-SWAP | Aster WLFIUSDT | +$21.93 | +$22.21 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-03 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.77 | −$8.19 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-02 | AKE | MEXC AKE_USDT | Bitget AKEUSDT | +$239.15 | −$93.52 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-02 | AKE | Bybit AKEUSDT | Bitget AKEUSDT | +$253.55 | −$126.94 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-02 | AKE | OKX AKE-USDT-SWAP | Bitget AKEUSDT | +$212.44 | −$42.11 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-02 | Q | Bitget QUSDT | BingX Q-USDT | +$73.83 | −$34.27 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-02 | Q | Binance QUSDT | BingX Q-USDT | +$46.59 | −$8.70 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-02 | Q | MEXC Q_USDT | BingX Q-USDT | +$40.25 | −$5.23 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | BingX TRX-USDT | +$114.02 | −$3.53 | Açılabilir | Uzlaşıldı |
| 2026-11-01 | PEPE | MEXC PEPE_USDT | BingX 1000PEPE-USDT | +$28.17 | −$11.56 | Açılabilir | Uzlaşıldı |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Binance TRXUSDT (spot) | +$146.05 | −$47.10 | İzle | Uzlaşıldı |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Bybit TRXUSDT (spot) | +$137.70 | −$55.69 | İzle | Uzlaşıldı |
AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız.