Erfolgsbilanz
Die Top-Picks jedes Tages bei $10,000 pro Seite und 7 Tagen Haltedauer im Vergleich zum tatsächlich abgerechneten Funding.
Aktualisiert 2026-11-11 22:59 UTC
Live-Bilanz (echte Snapshots, exaktes Orderbuch-Netto)
| Picks | 134 |
| Abgerechnet | 64 |
| Unzureichende Daten | 0 |
| Läuft | 70 |
| Trefferquote (realisiertes Netto > 0) | 39.1% |
| Median-Netto: prognostiziert / realisiert | +$43.42 / −$4.56 |
| Durchschnittliches Netto: prognostiziert / realisiert | +$69.80 / −$26.73 |
| Median-Abweichung (realisiert − prognostiziert) | −$69.10 |
| Mittlerer Fehler (realisiert − prognostiziert) | −$96.52 |
| Mittlerer absoluter Fehler | $100.30 |
Jeden Tag ab 00:05 UTC werden die ersten 10 Paare der Tabelle mit positivem, aus den Orderbüchern berechnetem Nettoertrag (nach Slippage, bei $10,000 pro Seite, gehalten 7 Tage) auf Live-Daten gespeichert – umsetzbare Paare und Paare, die nur wegen Größe oder Slippage-Budget zurückgehalten werden, jeweils gekennzeichnet – mit prognostiziertem Nettoertrag, prognostiziertem Funding, Kosten (Gebühren, Slippage, Kapitalbindung, Leihzinsen) und der Größe beider Seiten. Nach 7 Tagen ist das in diesem Zeitraum auf beiden Seiten abgerechnete Funding abzüglich derselben Kosten der realisierte Nettoertrag. Paare, deren Abrechnungshistorie den Zeitraum nicht abdeckt, gelten als unzureichende Daten und werden nicht gezählt.
Rückrechnung: die letzten 90 Tage aus der Historie rekonstruiert
| Tage | 83 (2026-08-13 – 2026-11-04) |
| Picks | 534 |
| Abgerechnet | 534 |
| Trefferquote (realisiertes Netto > 0) | 46.8% |
| Median-Netto: prognostiziert / realisiert | +$107.44 / −$6.46 |
| Durchschnittliches Netto: prognostiziert / realisiert | +$222.82 / +$39.38 |
| Median-Abweichung (realisiert − prognostiziert) | −$108.41 |
| Mittlerer absoluter Fehler | $263.28 |
Eine historische Simulation, die nur nutzt, was an jedem Tag um 00:05 UTC öffentlich war: die letzte abgerechnete Rate jedes Legs, die abgerechneten 7 Tage des Paars, die heutigen VIP0-Taker-Gebühren und ein Slippage-Budget von 5 bp pro Leg. Perp ↔ Perp-Paare auf Binance, Bybit, OKX, Gate und Hyperliquid, deren beide Legs am Vortag jeweils mindestens $2M umgesetzt haben. Getrennt von der Live-Bilanz geführt. Bekannte Verzerrungen: keine historischen Orderbücher (Slippage ist ein Budget, nicht gemessen); ein engeres Universum als die Live-Liste; nur noch existierende Kontrakte (leichter Survivorship-Bias).
Rückrechnung und Live-Bilanz zusammen
| Abgerechnet | 538 |
| Trefferquote (realisiertes Netto > 0) | 45.0% |
| Median-Netto: prognostiziert / realisiert | +$98.56 / −$6.90 |
| Median-Abweichung (realisiert − prognostiziert) | −$106.62 |
Jeder Tag wird einmal gezählt: Rückgerechnete Tage ab dem ersten Live-Tag fallen weg.
Alle Picks
| Datum (UTC) | Coin | Long | Short | Prognostiziertes Netto | Realisiertes Netto | In der Tabelle | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$51.25 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$49.08 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-11 | CL | Aster CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$25.71 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-11 | CL | Bitget CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$11.84 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-11 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.15 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-11 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$2.30 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | Gate CL_USDT | +$1.85 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-11 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$27.91 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-11 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$21.70 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-11 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$16.69 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-10 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$33.63 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-10 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$24.15 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$12.43 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$19.01 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-10 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$12.12 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-10 | ASTER | OKX ASTER-USDT-SWAP | Aster ASTERUSDT | +$11.36 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$7.49 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-10 | BTW | MEXC BTW_USDT | BingX BTW-USDT | +$30.38 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$17.29 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-10 | UNITREE | OKX UNITREE-USDT-SWAP | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$6.92 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-09 | XMR | Bybit XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$3.29 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-09 | XMR | Bitget XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$13.84 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$205.02 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$167.05 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT | Aster IDOLUSDT | +$154.14 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT (spot) | Aster IDOLUSDT | +$149.69 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$139.09 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$133.82 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Gate AERO_USDT | +$80.37 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-09 | EVAA | Bitget EVAAUSDT | KuCoin EVAAUSDTM | +$13.84 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-08 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$49.05 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-08 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$31.68 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-08 | ONE | BingX ONE-USDT | MEXC ONE_USDT | +$18.43 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-08 | XAUT | KuCoin XAUTUSDTM | BloFin XAUT-USDT | +$12.27 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$156.58 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BingX AERO-USDT | +$135.00 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$120.45 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$114.47 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$108.79 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-08 | AERO | OKX AERO-USDT-SWAP | BloFin AERO-USDT | +$66.84 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | HTX SKHYNIX-USDT | +$13.97 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-07 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$0.48 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-07 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$14.52 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-07 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$13.29 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-07 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$8.73 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | KuCoin SKHYNIXUSDTM | HTX SKHYNIX-USDT | +$18.01 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-07 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$7.55 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-07 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$33.69 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-07 | ARB | Bybit ARBUSDT | BloFin ARB-USDT | +$4.22 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-07 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$15.38 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$26.10 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$4.20 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-06 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$27.79 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-06 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$24.79 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-06 | SPCX | Aster SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$11.86 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-06 | SPCX | KuCoin SPCXUSDTM | HTX SPCX-USDT | +$2.92 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$25.18 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$3.31 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-06 | SPCX | Hyperliquid xyz:SPCX | HTX SPCX-USDT | +$0.98 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-06 | IDOL | BingX IDOL-USDT | Aster IDOLUSDT | +$119.88 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$14.95 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$9.86 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$17.68 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-05 | WLFI | MEXC WLFI_USDT | Aster WLFIUSDT | +$44.42 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-05 | WLFI | Hyperliquid WLFI | Aster WLFIUSDT | +$21.14 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-05 | ZRO | Bybit ZROUSDT | BloFin ZRO-USDT | +$18.49 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-05 | WLFI | Bybit WLFIUSDT (spot) | Aster WLFIUSDT | +$6.57 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$22.78 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-05 | XMR | MEXC XMR_USDT | BloFin XMR-USDT | +$36.28 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-05 | TAO | Kraken PF_TAOUSD | BloFin TAO-USDT | +$8.78 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$36.06 | +$40.25 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-04 | TRX | Kraken PF_TRXUSD | MEXC TRX_USDT | +$23.37 | −$3.89 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | MEXC HYPE_USDT | +$8.19 | +$24.09 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Hyperliquid HYPE | +$7.57 | −$5.38 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | GRVT HYPE_USDT_Perp | +$3.95 | +$19.34 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Binance HYPEUSDT | +$1.03 | +$16.93 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Aster HYPEUSDT | +$1.84 | +$18.54 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-04 | ERA | Binance ERAUSDT | Bitget ERAUSDT | +$99.91 | −$158.06 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-04 | AKE | MEXC AKE_USDT | KuCoin AKEUSDTM | +$69.66 | −$259.38 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-04 | AKE | Binance AKEUSDT | KuCoin AKEUSDTM | +$55.34 | −$274.91 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-03 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$38.82 | +$26.67 | Handelbar | Abgerechnet |
| 2026-11-03 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$9.32 | −$1.87 | Handelbar | Abgerechnet |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | MEXC SPCXSTOCK_USDT | +$6.82 | +$11.01 | Handelbar | Abgerechnet |
| 2026-11-03 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$9.49 | +$0.83 | Handelbar | Abgerechnet |
| 2026-11-03 | SNDK | Binance SNDKUSDT | HTX SNDK-USDT | +$2.51 | −$5.72 | Handelbar | Abgerechnet |
| 2026-11-03 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$27.16 | +$19.57 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$18.22 | +$19.65 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-03 | WLFI | Binance WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$17.76 | +$12.08 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-03 | WLFI | OKX WLFI-USDT-SWAP | Aster WLFIUSDT | +$21.93 | +$22.21 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-03 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.77 | −$8.19 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-02 | AKE | MEXC AKE_USDT | Bitget AKEUSDT | +$239.15 | −$93.52 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-02 | AKE | Bybit AKEUSDT | Bitget AKEUSDT | +$253.55 | −$126.94 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-02 | AKE | OKX AKE-USDT-SWAP | Bitget AKEUSDT | +$212.44 | −$42.11 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-02 | Q | Bitget QUSDT | BingX Q-USDT | +$73.83 | −$34.27 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-02 | Q | Binance QUSDT | BingX Q-USDT | +$46.59 | −$8.70 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-02 | Q | MEXC Q_USDT | BingX Q-USDT | +$40.25 | −$5.23 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | BingX TRX-USDT | +$114.02 | −$3.53 | Handelbar | Abgerechnet |
| 2026-11-01 | PEPE | MEXC PEPE_USDT | BingX 1000PEPE-USDT | +$28.17 | −$11.56 | Handelbar | Abgerechnet |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Binance TRXUSDT (spot) | +$146.05 | −$47.10 | Beobachten | Abgerechnet |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Bybit TRXUSDT (spot) | +$137.70 | −$55.69 | Beobachten | Abgerechnet |
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.