Funding-Rates aller Börsen
Die derzeit größten Funding-Spreads, annualisiert.
Aktualisiert 2026-11-11 22:49 UTC
Funding-Rates aller Börsen
| Coin | Börsen | Höchste | Niedrigste | Größter Spread, annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 19 | +2812.8% | −1521.3% | 4334.1% | $91.2M |
| H100 | 5 | +5.5% | −4017.4% | 4022.9% | $1.1M |
| TREAD | 2 | −510.5% | −4380.0% | 3869.5% | $412.1K |
| EDGE | 15 | +11.4% | −3226.3% | 3237.7% | $21.6M |
| INIT | 18 | +137.4% | −1849.5% | 1986.9% | $35.7M |
| BASECAT | 3 | +10.9% | −1892.7% | 1903.7% | $83.2K |
| ONE | 14 | +10.9% | −1870.8% | 1881.7% | $22.7M |
| HUT | 14 | +1327.3% | 0.0% | 1327.3% | $3.6M |
| BTW | 12 | −503.3% | −1773.9% | 1270.6% | $71.1M |
| NG | 4 | +1095.0% | +10.9% | 1084.0% | $11.1M |
| BVIV | 2 | +1070.2% | 0.0% | 1070.2% | $194.2K |
| PYBOBO | 2 | +27.4% | −988.1% | 1015.5% | $175.5K |
| BMT | 11 | +803.7% | −206.1% | 1009.7% | $8.7M |
| MIHAO | 2 | +10.9% | −986.7% | 997.7% | $920.8K |
| PRL | 16 | +731.5% | −221.5% | 953.0% | $12.6M |
| ERA | 15 | +10.9% | −861.2% | 872.1% | $15.2M |
| MOG | 13 | +538.6% | −253.8% | 792.4% | $2.4M |
| KR200 | 9 | +378.1% | −414.1% | 792.2% | $2.7M |
| CHR | 12 | +10.9% | −767.7% | 778.6% | $1.9M |
| SAMSUNG | 23 | +107.3% | −637.5% | 744.8% | $55.6M |
| EURUSD | 11 | +730.0% | 0.0% | 730.0% | $5.2M |
| BOT | 18 | +10.9% | −694.6% | 705.6% | $5M |
| BIRB | 12 | +492.1% | −208.6% | 700.6% | $8.4M |
| CYBER | 15 | +10.9% | −658.0% | 669.0% | $12.4M |
| XTEN | 5 | +10.9% | −650.4% | 661.4% | $1.6M |
| CELR | 11 | +10.9% | −644.9% | 655.9% | $1.6M |
| ZHIPU | 18 | +26.3% | −609.9% | 636.2% | $40M |
| BARD | 16 | +10.9% | −619.7% | 630.7% | $7M |
| UKOIL | 2 | +273.8% | −356.5% | 630.3% | $67.8M |
| CRML | 12 | +613.8% | −8.6% | 622.5% | $1.8M |
| ZHONGJI | 11 | +509.9% | −103.5% | 613.3% | $14.1M |
| CSOPSKHYNIX2L | 9 | +302.3% | −305.4% | 607.7% | $4.3M |
| JOE | 7 | +10.9% | −593.9% | 604.9% | $1.4M |
| POLYX | 14 | +492.0% | −108.0% | 600.0% | $2.8M |
| KIOXIA | 14 | +179.2% | −404.2% | 583.4% | $13.6M |
| BWET | 13 | +577.7% | 0.0% | 577.7% | $2.8M |
| CXMT | 17 | +193.6% | −378.3% | 571.9% | $49.3M |
| GPRO | 15 | +567.5% | 0.0% | 567.5% | $3.1M |
| CHILLGUY | 15 | +573.8% | +10.9% | 562.8% | $4.5M |
| XBR | 3 | +21.9% | −528.2% | 550.1% | $2.5M |
| HANMI | 14 | +291.7% | −241.9% | 533.5% | $1.9M |
| SUSHI | 20 | +10.9% | −518.8% | 529.7% | $8.7M |
| CSOPSAMSUNG2L | 9 | +71.5% | −450.3% | 521.8% | $1.1M |
| RDDT | 17 | +94.3% | −426.9% | 521.2% | $5.8M |
| IMX | 19 | +43.8% | −470.0% | 513.8% | $15.2M |
| SOFTBANK | 9 | +86.4% | −393.3% | 479.7% | $3.5M |
| CC | 20 | +215.5% | −262.0% | 477.5% | $39.7M |
| XIAOMI | 11 | +126.7% | −340.9% | 467.6% | $3.5M |
| IDOL | 10 | +474.9% | +10.9% | 464.0% | $37.1M |
| LGELECTRONICS | 11 | +390.4% | −66.6% | 457.0% | $1M |
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.