Abgedeckte Börsen
50 Börsen: 26 mit vollständiger Nettoberechnung, 24 nur beobachtet. Jeder Hyperliquid-HIP-3-Deployer zählt als eigene Börse; seine Märkte stehen unter Hyperliquid.
Aktualisiert 2026-11-11 22:50 UTC
Abgedeckte Börsen
| Börse | Typ | Perp-Märkte | Taker-Gebühr | Abdeckung | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX | Zentralisierte Börse | 130 | 0.050% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $139M |
| Aster | Dezentrale Börse | 562 | 0.040% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $1.1B |
| Backpack | Zentralisierte Börse | 91 | 0.050% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $91.6M |
| Binance | Zentralisierte Börse | 756 | 0.050% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $23.1B |
| BingX | Zentralisierte Börse | 966 | 0.050% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $2B |
| Bitget | Zentralisierte Börse | 884 | 0.060% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $7.4B |
| Bitunix | Zentralisierte Börse | 778 | 0.060% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $0 |
| BloFin | Zentralisierte Börse | 389 | 0.060% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $908.6M |
| Bybit | Zentralisierte Börse | 822 | 0.055% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $11.1B |
| dYdX | Dezentrale Börse | 57 | 0.050% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $38.6M |
| Extended | Dezentrale Börse | 339 | 0.025% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $126.2M |
| Gate | Zentralisierte Börse | 1065 | 0.075% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $6.2B |
| GRVT | Zentralisierte Börse | 184 | 0.045% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $380.3M |
| HTX | Zentralisierte Börse | 413 | 0.060% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $1.3B |
| Hyperliquid | Dezentrale Börse | 350 | 0.045% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $13.3B |
| Kraken | Zentralisierte Börse | 209 | 0.050% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $424.7M |
| KuCoin | Zentralisierte Börse | 712 | 0.060% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $2.5B |
| LBank | Zentralisierte Börse | 858 | 0.060% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $0 |
| Lighter | Dezentrale Börse | 209 | 0.000% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $512M |
| MEXC | Zentralisierte Börse | 1104 | 0.040% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $11.3B |
| OKX | Zentralisierte Börse | 528 | 0.050% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $6.6B |
| Pacifica | Dezentrale Börse | 78 | 0.040% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $107.7M |
| Paradex | Dezentrale Börse | 66 | 0.020% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $26.4M |
| Phemex | Zentralisierte Börse | 139 | 0.060% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $1.1B |
| WhiteBIT | Zentralisierte Börse | 395 | 0.055% | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen | $4.3B |
| Arcus | Dezentrale Börse | 79 | 0.022% | Nur beobachten | $100.4M |
| Bitfinex | Zentralisierte Börse | 76 | 0.000% | Nur beobachten | $799M |
| Bulk | Dezentrale Börse | 22 | 0.035% | Nur beobachten | $7.3M |
| Bullet | Dezentrale Börse | 30 | 0.000% | Nur beobachten | $4.2M |
| Coinbase Derivatives | Zentralisierte Börse | 29 | — | Nur beobachten | $308.3M |
| Crypto.com | Zentralisierte Börse | 414 | — | Nur beobachten | $830.2M |
| Hibachi | Dezentrale Börse | 14 | 0.045% | Nur beobachten | $1.3M |
| Katana Perps | Dezentrale Börse | 10 | 0.019% | Nur beobachten | $500.4K |
| Lighter RH | Dezentrale Börse | 71 | 0.000% | Nur beobachten | $195.4M |
| Nado | Dezentrale Börse | 83 | 0.035% | Nur beobachten | $38.4M |
| Ondo Perps | Dezentrale Börse | 77 | 0.025% | Nur beobachten | $84.2M |
| Perpl | Dezentrale Börse | 11 | 0.034% | Nur beobachten | $598.8K |
| Phoenix | Dezentrale Börse | 109 | 0.035% | Nur beobachten | $0 |
| PopDEX | Dezentrale Börse | 66 | 0.032% | Nur beobachten | $78.8M |
| QFEX | Zentralisierte Börse | 237 | 0.100% | Nur beobachten | $406M |
| RISEx | Dezentrale Börse | 53 | 0.030% | Nur beobachten | $78.1M |
| StandX | Dezentrale Börse | 13 | 0.040% | Nur beobachten | $1.3M |
| TXFlow | Dezentrale Börse | 242 | 0.045% | Nur beobachten | $79M |
| Variational | Dezentrale Börse | 572 | 0.000% | Nur beobachten | $407.7M |
| Velocity | Dezentrale Börse | 5 | 0.020% | Nur beobachten | $205.7K |
| WOO X | Zentralisierte Börse | 221 | 0.050% | Nur beobachten | $20M |
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.