Exchanges que cobrimos
50 corretoras: 26 com o cálculo líquido completo, 24 apenas em observação. Cada deployer HIP-3 da Hyperliquid conta como uma corretora própria; seus mercados aparecem em Hyperliquid.
Atualizado 2026-11-11 23:36 UTC
Exchanges que cobrimos
| Exchange | Tipo | Mercados perpétuos | Taxa taker | Cobertura | Contratos em aberto |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX | Exchange centralizada | 130 | 0.050% | Calculada: livros e taxas conciliados | $138.9M |
| Aster | Exchange descentralizada | 562 | 0.040% | Calculada: livros e taxas conciliados | $1.1B |
| Backpack | Exchange centralizada | 91 | 0.050% | Calculada: livros e taxas conciliados | $91.9M |
| Binance | Exchange centralizada | 756 | 0.050% | Calculada: livros e taxas conciliados | $23.1B |
| BingX | Exchange centralizada | 973 | 0.050% | Calculada: livros e taxas conciliados | $2.1B |
| Bitget | Exchange centralizada | 884 | 0.060% | Calculada: livros e taxas conciliados | $7.4B |
| Bitunix | Exchange centralizada | 778 | 0.060% | Calculada: livros e taxas conciliados | $0 |
| BloFin | Exchange centralizada | 389 | 0.060% | Calculada: livros e taxas conciliados | $893.9M |
| Bybit | Exchange centralizada | 822 | 0.055% | Calculada: livros e taxas conciliados | $11.1B |
| dYdX | Exchange descentralizada | 57 | 0.050% | Calculada: livros e taxas conciliados | $38.4M |
| Extended | Exchange descentralizada | 339 | 0.025% | Calculada: livros e taxas conciliados | $125.4M |
| Gate | Exchange centralizada | 1065 | 0.075% | Calculada: livros e taxas conciliados | $6B |
| GRVT | Exchange centralizada | 184 | 0.045% | Calculada: livros e taxas conciliados | $379.7M |
| HTX | Exchange centralizada | 413 | 0.060% | Calculada: livros e taxas conciliados | $1.3B |
| Hyperliquid | Exchange descentralizada | 350 | 0.045% | Calculada: livros e taxas conciliados | $13.2B |
| Kraken | Exchange centralizada | 209 | 0.050% | Calculada: livros e taxas conciliados | $427.8M |
| KuCoin | Exchange centralizada | 712 | 0.060% | Calculada: livros e taxas conciliados | $2.5B |
| LBank | Exchange centralizada | 858 | 0.060% | Calculada: livros e taxas conciliados | $0 |
| Lighter | Exchange descentralizada | 209 | 0.000% | Calculada: livros e taxas conciliados | $502.2M |
| MEXC | Exchange centralizada | 1104 | 0.020% | Calculada: livros e taxas conciliados | $11.3B |
| OKX | Exchange centralizada | 528 | 0.050% | Calculada: livros e taxas conciliados | $6.5B |
| Pacifica | Exchange descentralizada | 78 | 0.040% | Calculada: livros e taxas conciliados | $106.8M |
| Paradex | Exchange descentralizada | 66 | 0.020% | Calculada: livros e taxas conciliados | $26M |
| Phemex | Exchange centralizada | 139 | 0.060% | Calculada: livros e taxas conciliados | $1.1B |
| WhiteBIT | Exchange centralizada | 395 | 0.055% | Calculada: livros e taxas conciliados | $4.3B |
| Arcus | Exchange descentralizada | 79 | 0.022% | Só em observação | $100.8M |
| Bitfinex | Exchange centralizada | 76 | 0.000% | Só em observação | $797.8M |
| Bulk | Exchange descentralizada | 22 | 0.035% | Só em observação | $7.2M |
| Bullet | Exchange descentralizada | 30 | 0.000% | Só em observação | $4.2M |
| Coinbase Derivatives | Exchange centralizada | 29 | — | Só em observação | $300.4M |
| Crypto.com | Exchange centralizada | 414 | — | Só em observação | $828.1M |
| Hibachi | Exchange descentralizada | 15 | 0.045% | Só em observação | $1.4M |
| Katana Perps | Exchange descentralizada | 10 | 0.019% | Só em observação | $497K |
| Lighter RH | Exchange descentralizada | 71 | 0.000% | Só em observação | $194M |
| Nado | Exchange descentralizada | 83 | 0.035% | Só em observação | $38.2M |
| Ondo Perps | Exchange descentralizada | 77 | 0.025% | Só em observação | $82.6M |
| Perpl | Exchange descentralizada | 11 | 0.034% | Só em observação | $584.7K |
| Phoenix | Exchange descentralizada | 109 | 0.035% | Só em observação | $0 |
| PopDEX | Exchange descentralizada | 66 | 0.032% | Só em observação | $78.5M |
| QFEX | Exchange centralizada | 237 | 0.100% | Só em observação | $405.8M |
| RISEx | Exchange descentralizada | 53 | 0.030% | Só em observação | $76.7M |
| StandX | Exchange descentralizada | 13 | 0.040% | Só em observação | $1.3M |
| TXFlow | Exchange descentralizada | 241 | 0.045% | Só em observação | $78.6M |
| Variational | Exchange descentralizada | 572 | 0.000% | Só em observação | $403.5M |
| Velocity | Exchange descentralizada | 5 | 0.020% | Só em observação | $206.7K |
| WOO X | Exchange centralizada | 221 | 0.050% | Só em observação | $20M |
O método por trás de cada número do AfterFees é público; o Pro abre cada um em seu cálculo linha a linha. Estimativas com dados atuais, não recomendação de investimento. Nunca guardamos fundos nem operamos por você.