Exchanges que cubrimos
50 exchanges: 26 con el cálculo neto completo, 24 solo de observación. Cada deployer HIP-3 de Hyperliquid cuenta como un exchange propio; sus mercados aparecen bajo Hyperliquid.
Actualizado 2026-11-11 23:36 UTC
Exchanges que cubrimos
| Exchange | Tipo | Mercados perpetuos | Comisión taker | Cobertura | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX | Exchange centralizado | 130 | 0.050% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $138.9M |
| Aster | Exchange descentralizado | 562 | 0.040% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $1.1B |
| Backpack | Exchange centralizado | 91 | 0.050% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $91.9M |
| Binance | Exchange centralizado | 756 | 0.050% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $23.1B |
| BingX | Exchange centralizado | 973 | 0.050% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $2.1B |
| Bitget | Exchange centralizado | 884 | 0.060% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $7.4B |
| Bitunix | Exchange centralizado | 778 | 0.060% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $0 |
| BloFin | Exchange centralizado | 389 | 0.060% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $893.9M |
| Bybit | Exchange centralizado | 822 | 0.055% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $11.1B |
| dYdX | Exchange descentralizado | 57 | 0.050% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $38.4M |
| Extended | Exchange descentralizado | 339 | 0.025% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $125.4M |
| Gate | Exchange centralizado | 1065 | 0.075% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $6B |
| GRVT | Exchange centralizado | 184 | 0.045% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $379.7M |
| HTX | Exchange centralizado | 413 | 0.060% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $1.3B |
| Hyperliquid | Exchange descentralizado | 350 | 0.045% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $13.2B |
| Kraken | Exchange centralizado | 209 | 0.050% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $427.8M |
| KuCoin | Exchange centralizado | 712 | 0.060% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $2.5B |
| LBank | Exchange centralizado | 858 | 0.060% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $0 |
| Lighter | Exchange descentralizado | 209 | 0.000% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $502.2M |
| MEXC | Exchange centralizado | 1104 | 0.020% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $11.3B |
| OKX | Exchange centralizado | 528 | 0.050% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $6.5B |
| Pacifica | Exchange descentralizado | 78 | 0.040% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $106.8M |
| Paradex | Exchange descentralizado | 66 | 0.020% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $26M |
| Phemex | Exchange centralizado | 139 | 0.060% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $1.1B |
| WhiteBIT | Exchange centralizado | 395 | 0.055% | Calculado: libros y comisiones conciliados | $4.3B |
| Arcus | Exchange descentralizado | 79 | 0.022% | Solo en observación | $100.8M |
| Bitfinex | Exchange centralizado | 76 | 0.000% | Solo en observación | $797.8M |
| Bulk | Exchange descentralizado | 22 | 0.035% | Solo en observación | $7.2M |
| Bullet | Exchange descentralizado | 30 | 0.000% | Solo en observación | $4.2M |
| Coinbase Derivatives | Exchange centralizado | 29 | — | Solo en observación | $300.4M |
| Crypto.com | Exchange centralizado | 414 | — | Solo en observación | $828.1M |
| Hibachi | Exchange descentralizado | 15 | 0.045% | Solo en observación | $1.4M |
| Katana Perps | Exchange descentralizado | 10 | 0.019% | Solo en observación | $497K |
| Lighter RH | Exchange descentralizado | 71 | 0.000% | Solo en observación | $194M |
| Nado | Exchange descentralizado | 83 | 0.035% | Solo en observación | $38.2M |
| Ondo Perps | Exchange descentralizado | 77 | 0.025% | Solo en observación | $82.6M |
| Perpl | Exchange descentralizado | 11 | 0.034% | Solo en observación | $584.7K |
| Phoenix | Exchange descentralizado | 109 | 0.035% | Solo en observación | $0 |
| PopDEX | Exchange descentralizado | 66 | 0.032% | Solo en observación | $78.5M |
| QFEX | Exchange centralizado | 237 | 0.100% | Solo en observación | $405.8M |
| RISEx | Exchange descentralizado | 53 | 0.030% | Solo en observación | $76.7M |
| StandX | Exchange descentralizado | 13 | 0.040% | Solo en observación | $1.3M |
| TXFlow | Exchange descentralizado | 241 | 0.045% | Solo en observación | $78.6M |
| Variational | Exchange descentralizado | 572 | 0.000% | Solo en observación | $403.5M |
| Velocity | Exchange descentralizado | 5 | 0.020% | Solo en observación | $206.7K |
| WOO X | Exchange centralizado | 221 | 0.050% | Solo en observación | $20M |
El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti.