지원 거래소
거래소 50곳: 순수익 전체 계산 26곳, 관찰 전용 24곳. Hyperliquid HIP-3 배포자는 각각 하나의 거래소로 세며, 해당 시장은 Hyperliquid 아래에 표시됩니다.
2026-11-11 22:50 UTC 업데이트
지원 거래소
| 거래소 | 유형 | 무기한 시장 수 | 테이커 수수료 | 지원 범위 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX | 중앙화 거래소 | 130 | 0.050% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $139M |
| Aster | 탈중앙화 거래소 | 562 | 0.040% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $1.1B |
| Backpack | 중앙화 거래소 | 91 | 0.050% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $91.6M |
| Binance | 중앙화 거래소 | 756 | 0.050% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $23.1B |
| BingX | 중앙화 거래소 | 966 | 0.050% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $2B |
| Bitget | 중앙화 거래소 | 884 | 0.060% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $7.4B |
| Bitunix | 중앙화 거래소 | 778 | 0.060% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $0 |
| BloFin | 중앙화 거래소 | 389 | 0.060% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $908.6M |
| Bybit | 중앙화 거래소 | 822 | 0.055% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $11.1B |
| dYdX | 탈중앙화 거래소 | 57 | 0.050% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $38.6M |
| Extended | 탈중앙화 거래소 | 339 | 0.025% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $126.2M |
| Gate | 중앙화 거래소 | 1065 | 0.075% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $6.2B |
| GRVT | 중앙화 거래소 | 184 | 0.045% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $380.3M |
| HTX | 중앙화 거래소 | 413 | 0.060% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $1.3B |
| Hyperliquid | 탈중앙화 거래소 | 350 | 0.045% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $13.3B |
| Kraken | 중앙화 거래소 | 209 | 0.050% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $424.7M |
| KuCoin | 중앙화 거래소 | 712 | 0.060% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $2.5B |
| LBank | 중앙화 거래소 | 858 | 0.060% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $0 |
| Lighter | 탈중앙화 거래소 | 209 | 0.000% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $512M |
| MEXC | 중앙화 거래소 | 1104 | 0.040% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $11.3B |
| OKX | 중앙화 거래소 | 528 | 0.050% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $6.6B |
| Pacifica | 탈중앙화 거래소 | 78 | 0.040% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $107.7M |
| Paradex | 탈중앙화 거래소 | 66 | 0.020% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $26.4M |
| Phemex | 중앙화 거래소 | 139 | 0.060% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $1.1B |
| WhiteBIT | 중앙화 거래소 | 395 | 0.055% | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 | $4.3B |
| Arcus | 탈중앙화 거래소 | 79 | 0.022% | 관망만 | $100.4M |
| Bitfinex | 중앙화 거래소 | 76 | 0.000% | 관망만 | $799M |
| Bulk | 탈중앙화 거래소 | 22 | 0.035% | 관망만 | $7.3M |
| Bullet | 탈중앙화 거래소 | 30 | 0.000% | 관망만 | $4.2M |
| Coinbase Derivatives | 중앙화 거래소 | 29 | — | 관망만 | $308.3M |
| Crypto.com | 중앙화 거래소 | 414 | — | 관망만 | $830.2M |
| Hibachi | 탈중앙화 거래소 | 14 | 0.045% | 관망만 | $1.3M |
| Katana Perps | 탈중앙화 거래소 | 10 | 0.019% | 관망만 | $500.4K |
| Lighter RH | 탈중앙화 거래소 | 71 | 0.000% | 관망만 | $195.4M |
| Nado | 탈중앙화 거래소 | 83 | 0.035% | 관망만 | $38.4M |
| Ondo Perps | 탈중앙화 거래소 | 77 | 0.025% | 관망만 | $84.2M |
| Perpl | 탈중앙화 거래소 | 11 | 0.034% | 관망만 | $598.8K |
| Phoenix | 탈중앙화 거래소 | 109 | 0.035% | 관망만 | $0 |
| PopDEX | 탈중앙화 거래소 | 66 | 0.032% | 관망만 | $78.8M |
| QFEX | 중앙화 거래소 | 237 | 0.100% | 관망만 | $406M |
| RISEx | 탈중앙화 거래소 | 53 | 0.030% | 관망만 | $78.1M |
| StandX | 탈중앙화 거래소 | 13 | 0.040% | 관망만 | $1.3M |
| TXFlow | 탈중앙화 거래소 | 242 | 0.045% | 관망만 | $79M |
| Variational | 탈중앙화 거래소 | 572 | 0.000% | 관망만 | $407.7M |
| Velocity | 탈중앙화 거래소 | 5 | 0.020% | 관망만 | $205.7K |
| WOO X | 중앙화 거래소 | 221 | 0.050% | 관망만 | $20M |
AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다.