고정 vs 변동 펀딩비
수익 고정: 순 고정 금리가 같은 기간 변동 금리보다 높은 시장.
2026-11-11 22:51 UTC 업데이트
고정 vs 변동 펀딩비
| 시장 | 만기 | 순 고정 | 변동(같은 기간) | 우위 | 수용량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC · KuCoin | 2026-11-27 | 6.45% | 3.39% | +3.06% | $99.7K | 진입 가능 |
| BTC · Gate | 2026-11-27 | 6.12% | 3.58% | +2.54% | $23.5K | 진입 가능 |
| BTC · Gate | 2026-12-25 | 5.54% | 3.27% | +2.28% | $23.5K | 진입 가능 |
| ETH · Gate | 2026-12-25 | 4.08% | 1.85% | +2.24% | $41.6K | 진입 가능 |
| BTC · OKX | 2026-11-27 | 6.04% | 3.84% | +2.20% | $299.9K | 진입 가능 |
| ETH · OKX | 2026-12-25 | 3.82% | 1.72% | +2.11% | $82.1K | 진입 가능 |
| BTC · OKX | 2026-12-25 | 5.59% | 3.49% | +2.10% | $299.9K | 진입 가능 |
| ETH · OKX | 2026-11-27 | 3.64% | 1.75% | +1.90% | $83.1K | 진입 가능 |
| BTC · KuCoin | 2026-12-25 | 5.22% | 3.34% | +1.88% | $99.7K | 진입 가능 |
| ETH · Gate | 2026-11-27 | 4.07% | 2.30% | +1.77% | $41.6K | 진입 가능 |
| BTC · Lighter | 2026-11-27 | 8.40% | 6.71% | +1.68% | $99.7K | 진입 가능 |
| BTC · Lighter | 2026-12-25 | 7.99% | 6.59% | +1.40% | $99.7K | 진입 가능 |
| BTC · Binance | 2026-12-25 | 5.92% | 4.54% | +1.38% | $99.7K | 진입 가능 |
| ETH · KuCoin | 2026-11-27 | 5.02% | 3.79% | +1.23% | $19.3K | 진입 가능 |
| BTC · Binance | 2026-11-27 | 6.12% | 5.27% | +0.85% | $99.7K | 진입 가능 |
| ETH · KuCoin | 2026-12-25 | 4.69% | 3.86% | +0.83% | $19.3K | 진입 가능 |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 8.51% | 7.89% | +0.62% | $99.7K | 진입 가능 |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 8.06% | 7.81% | +0.25% | $99.7K | 진입 가능 |
| ETH · Lighter | 2026-12-25 | 6.79% | 6.64% | +0.15% | $19.3K | 진입 가능 |
| ETH · Binance | 2026-11-27 | 4.03% | 3.87% | +0.15% | $19.3K | 진입 가능 |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.86% | 7.81% | +0.05% | $35.6K | 진입 가능 |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 7.89% | 7.89% | +0.01% | $99.7K | 진입 가능 |
| HYPE · Bybit | 2026-12-25 | 4.43% | 3.58% | +0.85% | $4.1K | 관망 |
| ETH · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.65% | 7.66% | −0.01% | $19.3K | 관망 |
| ETH · Binance | 2026-12-25 | 3.82% | 3.86% | −0.04% | $19.3K | 관망 |
AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다.