Fixes vs. variables Funding
Ertrag sichern: Märkte, in denen die gesicherte Netto-Rate die variable über dieselbe Laufzeit schlägt.
Aktualisiert 2026-11-11 22:51 UTC
Fixes vs. variables Funding
| Markt | Fälligkeit | Netto gesichert | Variabel, gleiche Laufzeit | Vorteil | Kapazität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC · KuCoin | 2026-11-27 | 6.45% | 3.39% | +3.06% | $99.7K | Handelbar |
| BTC · Gate | 2026-11-27 | 6.12% | 3.58% | +2.54% | $23.5K | Handelbar |
| BTC · Gate | 2026-12-25 | 5.54% | 3.27% | +2.28% | $23.5K | Handelbar |
| ETH · Gate | 2026-12-25 | 4.08% | 1.85% | +2.24% | $41.6K | Handelbar |
| BTC · OKX | 2026-11-27 | 6.04% | 3.84% | +2.20% | $299.9K | Handelbar |
| ETH · OKX | 2026-12-25 | 3.82% | 1.72% | +2.11% | $82.1K | Handelbar |
| BTC · OKX | 2026-12-25 | 5.59% | 3.49% | +2.10% | $299.9K | Handelbar |
| ETH · OKX | 2026-11-27 | 3.64% | 1.75% | +1.90% | $83.1K | Handelbar |
| BTC · KuCoin | 2026-12-25 | 5.22% | 3.34% | +1.88% | $99.7K | Handelbar |
| ETH · Gate | 2026-11-27 | 4.07% | 2.30% | +1.77% | $41.6K | Handelbar |
| BTC · Lighter | 2026-11-27 | 8.40% | 6.71% | +1.68% | $99.7K | Handelbar |
| BTC · Lighter | 2026-12-25 | 7.99% | 6.59% | +1.40% | $99.7K | Handelbar |
| BTC · Binance | 2026-12-25 | 5.92% | 4.54% | +1.38% | $99.7K | Handelbar |
| ETH · KuCoin | 2026-11-27 | 5.02% | 3.79% | +1.23% | $19.3K | Handelbar |
| BTC · Binance | 2026-11-27 | 6.12% | 5.27% | +0.85% | $99.7K | Handelbar |
| ETH · KuCoin | 2026-12-25 | 4.69% | 3.86% | +0.83% | $19.3K | Handelbar |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 8.51% | 7.89% | +0.62% | $99.7K | Handelbar |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 8.06% | 7.81% | +0.25% | $99.7K | Handelbar |
| ETH · Lighter | 2026-12-25 | 6.79% | 6.64% | +0.15% | $19.3K | Handelbar |
| ETH · Binance | 2026-11-27 | 4.03% | 3.87% | +0.15% | $19.3K | Handelbar |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.86% | 7.81% | +0.05% | $35.6K | Handelbar |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 7.89% | 7.89% | +0.01% | $99.7K | Handelbar |
| HYPE · Bybit | 2026-12-25 | 4.43% | 3.58% | +0.85% | $4.1K | Beobachten |
| ETH · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.65% | 7.66% | −0.01% | $19.3K | Beobachten |
| ETH · Binance | 2026-12-25 | 3.82% | 3.86% | −0.04% | $19.3K | Beobachten |
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.