固定 vs 変動の資金調達料
収入を固定:純固定レートが同期間の変動を上回る市場。
2026-11-11 22:56 UTC 更新
固定 vs 変動の資金調達料
| 市場 | 満期 | 純固定 | 変動(期間一致) | 優位幅 | 容量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC · KuCoin | 2026-11-27 | 6.45% | 3.39% | +3.06% | $775.8K | 実行可 |
| BTC · Gate | 2026-11-27 | 6.12% | 3.58% | +2.54% | $99K | 実行可 |
| BTC · Gate | 2026-12-25 | 5.54% | 3.27% | +2.28% | $99K | 実行可 |
| ETH · Gate | 2026-12-25 | 4.08% | 1.85% | +2.24% | $99.9K | 実行可 |
| BTC · OKX | 2026-11-27 | 6.04% | 3.84% | +2.20% | $500.9K | 実行可 |
| ETH · OKX | 2026-12-25 | 3.82% | 1.72% | +2.11% | $68.4K | 実行可 |
| BTC · OKX | 2026-12-25 | 5.59% | 3.49% | +2.10% | $302K | 実行可 |
| ETH · OKX | 2026-11-27 | 3.64% | 1.75% | +1.90% | $68.4K | 実行可 |
| BTC · KuCoin | 2026-12-25 | 5.22% | 3.34% | +1.88% | $283.9K | 実行可 |
| ETH · Gate | 2026-11-27 | 4.07% | 2.30% | +1.77% | $99.9K | 実行可 |
| BTC · Lighter | 2026-11-27 | 8.40% | 6.71% | +1.68% | $725.2K | 実行可 |
| BTC · Lighter | 2026-12-25 | 7.99% | 6.59% | +1.40% | $654.7K | 実行可 |
| BTC · Binance | 2026-12-25 | 5.92% | 4.54% | +1.38% | $178.2K | 実行可 |
| ETH · KuCoin | 2026-11-27 | 5.02% | 3.79% | +1.23% | $76.9K | 実行可 |
| BTC · Binance | 2026-11-27 | 6.12% | 5.27% | +0.85% | $178.2K | 実行可 |
| ETH · KuCoin | 2026-12-25 | 4.69% | 3.86% | +0.83% | $76.9K | 実行可 |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 8.51% | 7.89% | +0.62% | $775.8K | 実行可 |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 8.06% | 7.81% | +0.25% | $755.7K | 実行可 |
| ETH · Lighter | 2026-12-25 | 6.79% | 6.64% | +0.15% | $51.1K | 実行可 |
| ETH · Binance | 2026-11-27 | 4.03% | 3.87% | +0.15% | $76.9K | 実行可 |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.86% | 7.81% | +0.05% | $35.6K | 実行可 |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 7.89% | 7.89% | +0.01% | $581.4K | 実行可 |
| HYPE · Bybit | 2026-12-25 | 4.43% | 3.58% | +0.85% | $1.6K | 監視 |
| ETH · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.65% | 7.66% | −0.01% | $76.9K | 監視 |
| ETH · Binance | 2026-12-25 | 3.82% | 3.86% | −0.04% | $68.3K | 監視 |
AfterFees のすべての数字の計算方法を公開しています。Pro では各数字を項目ごとの計算に展開できます。 現在のデータに基づく推定値であり、投資助言ではありません。資金の預かりや代理での取引は一切行いません。