実績
毎日の上位推奨を片側 $10,000・7 日間保有の条件で、実際に精算された資金調達料と比較。
2026-11-11 22:59 UTC 更新
ライブ記録(当日の実スナップショット、板による正確な純益)
| 推奨数 | 134 |
| 精算済み | 64 |
| データ不足 | 0 |
| 進行中 | 70 |
| 勝率(実現純益 > 0) | 39.1% |
| 純益の中央値:予測 / 実現 | +$43.42 / −$4.56 |
| 純益の平均値:予測 / 実現 | +$69.80 / −$26.73 |
| 誤差の中央値(実現 − 予測) | −$69.10 |
| 平均誤差(実現 − 予測) | −$96.52 |
| 平均絶対誤差 | $100.30 |
毎日 00:05 UTC 以降、板から算出した純益(スリッページ控除後、片側 $10,000、7 日保有)がプラスでライブデータに基づくボード上位10ペアを保存します。実行可能なペアと、サイズまたはスリッページ予算だけが理由で保留中のペアを含み、それぞれ判定を記録します。予想純益、予想ファンディング、コスト(手数料、スリッページ、資金コスト、借入)と両レッグの金額を保存し、7 日後にその期間に両レッグで精算されたファンディングから同じコストを差し引いたものを実現純益とします。精算履歴が期間をカバーしていないペアはデータ不足とし、集計しません。
バックフィル:履歴から再構築した直近90日
| 日数 | 83 (2026-08-13 – 2026-11-04) |
| 推奨数 | 534 |
| 精算済み | 534 |
| 勝率(実現純益 > 0) | 46.8% |
| 純益の中央値:予測 / 実現 | +$107.44 / −$6.46 |
| 純益の平均値:予測 / 実現 | +$222.82 / +$39.38 |
| 誤差の中央値(実現 − 予測) | −$108.41 |
| 平均絶対誤差 | $263.28 |
各日 00:05 UTC 時点で公開されていた情報のみを使う過去のシミュレーション:各レッグの直近精算レート、ペアの直近7日間の精算実績、現在の VIP0 テイカー手数料、レッグごとに 5 bp のスリッページ想定。Binance、Bybit、OKX、Gate、Hyperliquid の無期限 ↔ 無期限ペアで、両レッグとも前日の出来高が $2M 以上のもの。ライブ記録とは分けて集計します。 既知のバイアス:過去の板データなし(スリッページは実測ではなく想定値)、ライブのボードより対象が狭い、現存する契約のみ(わずかな生存者バイアス)。
バックフィルとライブ記録の合計
| 精算済み | 538 |
| 勝率(実現純益 > 0) | 45.0% |
| 純益の中央値:予測 / 実現 | +$98.56 / −$6.90 |
| 誤差の中央値(実現 − 予測) | −$106.62 |
各日を1回のみカウント:ライブ記録の初日以降のバックフィル日は除外します。
すべての推奨
| 日付(UTC) | コイン | ロング | ショート | 予測純益 | 実現純益 | 当時のボード | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$51.25 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$49.08 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-11 | CL | Aster CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$25.71 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-11 | CL | Bitget CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$11.84 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-11 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.15 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-11 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$2.30 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | Gate CL_USDT | +$1.85 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-11 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$27.91 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-11 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$21.70 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-11 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$16.69 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-10 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$33.63 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$24.15 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$12.43 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$19.01 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$12.12 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | OKX ASTER-USDT-SWAP | Aster ASTERUSDT | +$11.36 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$7.49 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-10 | BTW | MEXC BTW_USDT | BingX BTW-USDT | +$30.38 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$17.29 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-10 | UNITREE | OKX UNITREE-USDT-SWAP | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$6.92 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-09 | XMR | Bybit XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$3.29 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-09 | XMR | Bitget XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$13.84 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$205.02 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$167.05 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT | Aster IDOLUSDT | +$154.14 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT (spot) | Aster IDOLUSDT | +$149.69 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$139.09 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$133.82 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Gate AERO_USDT | +$80.37 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-09 | EVAA | Bitget EVAAUSDT | KuCoin EVAAUSDTM | +$13.84 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-08 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$49.05 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-08 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$31.68 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-08 | ONE | BingX ONE-USDT | MEXC ONE_USDT | +$18.43 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-08 | XAUT | KuCoin XAUTUSDTM | BloFin XAUT-USDT | +$12.27 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$156.58 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BingX AERO-USDT | +$135.00 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$120.45 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$114.47 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$108.79 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-08 | AERO | OKX AERO-USDT-SWAP | BloFin AERO-USDT | +$66.84 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | HTX SKHYNIX-USDT | +$13.97 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-07 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$0.48 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-07 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$14.52 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-07 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$13.29 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-07 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$8.73 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | KuCoin SKHYNIXUSDTM | HTX SKHYNIX-USDT | +$18.01 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-07 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$7.55 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-07 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$33.69 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-07 | ARB | Bybit ARBUSDT | BloFin ARB-USDT | +$4.22 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-07 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$15.38 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$26.10 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$4.20 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-06 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$27.79 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-06 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$24.79 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-06 | SPCX | Aster SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$11.86 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-06 | SPCX | KuCoin SPCXUSDTM | HTX SPCX-USDT | +$2.92 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$25.18 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$3.31 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-06 | SPCX | Hyperliquid xyz:SPCX | HTX SPCX-USDT | +$0.98 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-06 | IDOL | BingX IDOL-USDT | Aster IDOLUSDT | +$119.88 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$14.95 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$9.86 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$17.68 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-05 | WLFI | MEXC WLFI_USDT | Aster WLFIUSDT | +$44.42 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-05 | WLFI | Hyperliquid WLFI | Aster WLFIUSDT | +$21.14 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-05 | ZRO | Bybit ZROUSDT | BloFin ZRO-USDT | +$18.49 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-05 | WLFI | Bybit WLFIUSDT (spot) | Aster WLFIUSDT | +$6.57 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$22.78 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-05 | XMR | MEXC XMR_USDT | BloFin XMR-USDT | +$36.28 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-05 | TAO | Kraken PF_TAOUSD | BloFin TAO-USDT | +$8.78 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$36.06 | +$40.25 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-04 | TRX | Kraken PF_TRXUSD | MEXC TRX_USDT | +$23.37 | −$3.89 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | MEXC HYPE_USDT | +$8.19 | +$24.09 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Hyperliquid HYPE | +$7.57 | −$5.38 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | GRVT HYPE_USDT_Perp | +$3.95 | +$19.34 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Binance HYPEUSDT | +$1.03 | +$16.93 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Aster HYPEUSDT | +$1.84 | +$18.54 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-04 | ERA | Binance ERAUSDT | Bitget ERAUSDT | +$99.91 | −$158.06 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-04 | AKE | MEXC AKE_USDT | KuCoin AKEUSDTM | +$69.66 | −$259.38 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-04 | AKE | Binance AKEUSDT | KuCoin AKEUSDTM | +$55.34 | −$274.91 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-03 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$38.82 | +$26.67 | 実行可 | 精算済み |
| 2026-11-03 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$9.32 | −$1.87 | 実行可 | 精算済み |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | MEXC SPCXSTOCK_USDT | +$6.82 | +$11.01 | 実行可 | 精算済み |
| 2026-11-03 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$9.49 | +$0.83 | 実行可 | 精算済み |
| 2026-11-03 | SNDK | Binance SNDKUSDT | HTX SNDK-USDT | +$2.51 | −$5.72 | 実行可 | 精算済み |
| 2026-11-03 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$27.16 | +$19.57 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$18.22 | +$19.65 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-03 | WLFI | Binance WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$17.76 | +$12.08 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-03 | WLFI | OKX WLFI-USDT-SWAP | Aster WLFIUSDT | +$21.93 | +$22.21 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-03 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.77 | −$8.19 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-02 | AKE | MEXC AKE_USDT | Bitget AKEUSDT | +$239.15 | −$93.52 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-02 | AKE | Bybit AKEUSDT | Bitget AKEUSDT | +$253.55 | −$126.94 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-02 | AKE | OKX AKE-USDT-SWAP | Bitget AKEUSDT | +$212.44 | −$42.11 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-02 | Q | Bitget QUSDT | BingX Q-USDT | +$73.83 | −$34.27 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-02 | Q | Binance QUSDT | BingX Q-USDT | +$46.59 | −$8.70 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-02 | Q | MEXC Q_USDT | BingX Q-USDT | +$40.25 | −$5.23 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | BingX TRX-USDT | +$114.02 | −$3.53 | 実行可 | 精算済み |
| 2026-11-01 | PEPE | MEXC PEPE_USDT | BingX 1000PEPE-USDT | +$28.17 | −$11.56 | 実行可 | 精算済み |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Binance TRXUSDT (spot) | +$146.05 | −$47.10 | 監視 | 精算済み |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Bybit TRXUSDT (spot) | +$137.70 | −$55.69 | 監視 | 精算済み |
AfterFees のすべての数字の計算方法を公開しています。Pro では各数字を項目ごとの計算に展開できます。 現在のデータに基づく推定値であり、投資助言ではありません。資金の預かりや代理での取引は一切行いません。