Thành tích
Các lựa chọn hàng đầu mỗi ngày ở $10,000 mỗi bên, giữ 7 ngày, so với funding thực tế đã thanh toán.
Cập nhật 2026-11-11 23:34 UTC
Ghi nhận trực tiếp (snapshot thực tế, ròng chính xác theo sổ lệnh)
| Lựa chọn | 134 |
| Đã thanh toán | 64 |
| Không đủ dữ liệu | 0 |
| Đang chạy | 70 |
| Tỷ lệ trúng (ròng thực tế > 0) | 39.1% |
| Ròng trung vị: dự đoán / thực tế | +$43.42 / −$4.56 |
| Ròng trung bình: dự đoán / thực tế | +$69.80 / −$26.73 |
| Sai lệch trung vị (thực tế − dự đoán) | −$69.10 |
| Sai số trung bình (thực tế − dự đoán) | −$96.52 |
| Sai số tuyệt đối trung bình | $100.30 |
Mỗi ngày từ 00:05 UTC, 10 cặp đầu bảng có lợi nhuận ròng dương được tính từ sổ lệnh (sau trượt giá, ở mức $10,000 mỗi bên, nắm giữ 7 ngày) trên dữ liệu trực tiếp được lưu — các cặp có thể mở và các cặp chỉ bị giữ lại vì quy mô hoặc ngân sách trượt giá, mỗi cặp được đánh dấu — cùng lợi nhuận ròng dự kiến, funding dự kiến, chi phí (phí, trượt giá, chi phí vốn, vay) và quy mô hai chân. Sau 7 ngày, funding đã thanh toán trên hai chân trong thời gian đó trừ cùng chi phí là lợi nhuận ròng thực tế. Các cặp có lịch sử thanh toán không bao phủ thời gian được đánh dấu không đủ dữ liệu và không được tính.
Dựng lại lịch sử: 90 ngày qua dựng lại từ dữ liệu lịch sử
| Số ngày | 83 (2026-08-13 – 2026-11-04) |
| Lựa chọn | 534 |
| Đã thanh toán | 534 |
| Tỷ lệ trúng (ròng thực tế > 0) | 46.8% |
| Ròng trung vị: dự đoán / thực tế | +$107.44 / −$6.46 |
| Ròng trung bình: dự đoán / thực tế | +$222.82 / +$39.38 |
| Sai lệch trung vị (thực tế − dự đoán) | −$108.41 |
| Sai số tuyệt đối trung bình | $263.28 |
Mô phỏng lịch sử chỉ dùng dữ liệu công khai vào 00:05 UTC mỗi ngày: rate đã thanh toán gần nhất của từng chân, 7 ngày đã thanh toán của cặp, phí taker VIP0 hiện tại và ngân sách trượt giá 5 bp mỗi chân. Các cặp vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu trên Binance, Bybit, OKX, Gate và Hyperliquid mà mỗi chân có khối lượng ít nhất $2M trong ngày trước đó. Tách riêng khỏi ghi nhận trực tiếp. Sai lệch đã biết: không có sổ lệnh lịch sử (trượt giá là ngân sách, không đo thực tế); phạm vi hẹp hơn bảng trực tiếp; chỉ gồm hợp đồng còn tồn tại (thiên lệch sống sót nhẹ).
Dựng lại lịch sử và ghi nhận trực tiếp gộp lại
| Đã thanh toán | 538 |
| Tỷ lệ trúng (ròng thực tế > 0) | 45.0% |
| Ròng trung vị: dự đoán / thực tế | +$98.56 / −$6.90 |
| Sai lệch trung vị (thực tế − dự đoán) | −$106.62 |
Mỗi ngày chỉ tính một lần: các ngày dựng lại từ ngày đầu tiên có ghi nhận trực tiếp trở đi bị loại.
Tất cả lựa chọn
| Ngày (UTC) | Coin | Long | Short | Ròng dự đoán | Ròng thực tế | Trên bảng | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$51.25 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$49.08 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-11 | CL | Aster CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$25.71 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-11 | CL | Bitget CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$11.84 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-11 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.15 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-11 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$2.30 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | Gate CL_USDT | +$1.85 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-11 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$27.91 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-11 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$21.70 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-11 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$16.69 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-10 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$33.63 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-10 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$24.15 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$12.43 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$19.01 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-10 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$12.12 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-10 | ASTER | OKX ASTER-USDT-SWAP | Aster ASTERUSDT | +$11.36 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$7.49 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-10 | BTW | MEXC BTW_USDT | BingX BTW-USDT | +$30.38 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$17.29 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-10 | UNITREE | OKX UNITREE-USDT-SWAP | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$6.92 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-09 | XMR | Bybit XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$3.29 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-09 | XMR | Bitget XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$13.84 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$205.02 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$167.05 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT | Aster IDOLUSDT | +$154.14 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT (spot) | Aster IDOLUSDT | +$149.69 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$139.09 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$133.82 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Gate AERO_USDT | +$80.37 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-09 | EVAA | Bitget EVAAUSDT | KuCoin EVAAUSDTM | +$13.84 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-08 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$49.05 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-08 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$31.68 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-08 | ONE | BingX ONE-USDT | MEXC ONE_USDT | +$18.43 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-08 | XAUT | KuCoin XAUTUSDTM | BloFin XAUT-USDT | +$12.27 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$156.58 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BingX AERO-USDT | +$135.00 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$120.45 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$114.47 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$108.79 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-08 | AERO | OKX AERO-USDT-SWAP | BloFin AERO-USDT | +$66.84 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | HTX SKHYNIX-USDT | +$13.97 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-07 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$0.48 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-07 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$14.52 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-07 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$13.29 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-07 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$8.73 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | KuCoin SKHYNIXUSDTM | HTX SKHYNIX-USDT | +$18.01 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-07 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$7.55 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-07 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$33.69 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-07 | ARB | Bybit ARBUSDT | BloFin ARB-USDT | +$4.22 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-07 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$15.38 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$26.10 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$4.20 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-06 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$27.79 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-06 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$24.79 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-06 | SPCX | Aster SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$11.86 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-06 | SPCX | KuCoin SPCXUSDTM | HTX SPCX-USDT | +$2.92 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$25.18 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$3.31 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-06 | SPCX | Hyperliquid xyz:SPCX | HTX SPCX-USDT | +$0.98 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-06 | IDOL | BingX IDOL-USDT | Aster IDOLUSDT | +$119.88 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$14.95 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$9.86 | — | Mở được | Đang chạy |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$17.68 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-05 | WLFI | MEXC WLFI_USDT | Aster WLFIUSDT | +$44.42 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-05 | WLFI | Hyperliquid WLFI | Aster WLFIUSDT | +$21.14 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-05 | ZRO | Bybit ZROUSDT | BloFin ZRO-USDT | +$18.49 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-05 | WLFI | Bybit WLFIUSDT (spot) | Aster WLFIUSDT | +$6.57 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$22.78 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-05 | XMR | MEXC XMR_USDT | BloFin XMR-USDT | +$36.28 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-05 | TAO | Kraken PF_TAOUSD | BloFin TAO-USDT | +$8.78 | — | Theo dõi | Đang chạy |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$36.06 | +$40.25 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-04 | TRX | Kraken PF_TRXUSD | MEXC TRX_USDT | +$23.37 | −$3.89 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | MEXC HYPE_USDT | +$8.19 | +$24.09 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Hyperliquid HYPE | +$7.57 | −$5.38 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | GRVT HYPE_USDT_Perp | +$3.95 | +$19.34 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Binance HYPEUSDT | +$1.03 | +$16.93 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Aster HYPEUSDT | +$1.84 | +$18.54 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-04 | ERA | Binance ERAUSDT | Bitget ERAUSDT | +$99.91 | −$158.06 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-04 | AKE | MEXC AKE_USDT | KuCoin AKEUSDTM | +$69.66 | −$259.38 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-04 | AKE | Binance AKEUSDT | KuCoin AKEUSDTM | +$55.34 | −$274.91 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-03 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$38.82 | +$26.67 | Mở được | Đã thanh toán |
| 2026-11-03 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$9.32 | −$1.87 | Mở được | Đã thanh toán |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | MEXC SPCXSTOCK_USDT | +$6.82 | +$11.01 | Mở được | Đã thanh toán |
| 2026-11-03 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$9.49 | +$0.83 | Mở được | Đã thanh toán |
| 2026-11-03 | SNDK | Binance SNDKUSDT | HTX SNDK-USDT | +$2.51 | −$5.72 | Mở được | Đã thanh toán |
| 2026-11-03 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$27.16 | +$19.57 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$18.22 | +$19.65 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-03 | WLFI | Binance WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$17.76 | +$12.08 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-03 | WLFI | OKX WLFI-USDT-SWAP | Aster WLFIUSDT | +$21.93 | +$22.21 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-03 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.77 | −$8.19 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-02 | AKE | MEXC AKE_USDT | Bitget AKEUSDT | +$239.15 | −$93.52 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-02 | AKE | Bybit AKEUSDT | Bitget AKEUSDT | +$253.55 | −$126.94 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-02 | AKE | OKX AKE-USDT-SWAP | Bitget AKEUSDT | +$212.44 | −$42.11 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-02 | Q | Bitget QUSDT | BingX Q-USDT | +$73.83 | −$34.27 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-02 | Q | Binance QUSDT | BingX Q-USDT | +$46.59 | −$8.70 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-02 | Q | MEXC Q_USDT | BingX Q-USDT | +$40.25 | −$5.23 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | BingX TRX-USDT | +$114.02 | −$3.53 | Mở được | Đã thanh toán |
| 2026-11-01 | PEPE | MEXC PEPE_USDT | BingX 1000PEPE-USDT | +$28.17 | −$11.56 | Mở được | Đã thanh toán |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Binance TRXUSDT (spot) | +$146.05 | −$47.10 | Theo dõi | Đã thanh toán |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Bybit TRXUSDT (spot) | +$137.70 | −$55.69 | Theo dõi | Đã thanh toán |
Cách tính mọi con số trên AfterFees đều được công khai; Pro mở từng con số thành phép tính chi tiết từng dòng. Ước tính theo dữ liệu hiện tại, không phải lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không bao giờ giữ tiền hay giao dịch thay bạn.