业绩记录
每天的前几名组合,按单边 $10,000、持有 7 天,对照实际结算的资金费。
更新于 UTC 2026-11-11 23:59
实时记录(当天真实快照,盘口精确)
| 记录数 | 134 |
| 已结算 | 64 |
| 数据不足 | 0 |
| 进行中 | 70 |
| 命中率(实际净收益 > 0) | 39.1% |
| 净收益中位数:预测 / 实际 | +$43.42 / −$4.56 |
| 净收益平均值:预测 / 实际 | +$69.80 / −$26.73 |
| 偏差中位数(实际 − 预测) | −$69.10 |
| 平均偏差(实际 − 预测) | −$96.52 |
| 平均绝对偏差 | $100.30 |
每天 UTC 00:05 起,存下看板上净收益按盘口精确计算(含滑点,单边 $10,000、持有 7 天)、结果为正、数据实时的前 10 个组合,包括可开的和只因仓位或滑点预算没过而处于观察的,每条标明判定:预测净收益、预测资金费、成本(手续费、滑点、资金占用、借币利息)和两腿名义金额。7 天后,用这段时间两腿实际结算的资金费减去同样的成本,得到实际净收益。结算记录没有覆盖整个持有期的组合记为数据不足,不计入统计。
回填:用历史数据重建的近 90 天
| 天数 | 83 (2026-08-13 – 2026-11-04) |
| 记录数 | 534 |
| 已结算 | 534 |
| 命中率(实际净收益 > 0) | 46.8% |
| 净收益中位数:预测 / 实际 | +$107.44 / −$6.46 |
| 净收益平均值:预测 / 实际 | +$222.82 / +$39.38 |
| 偏差中位数(实际 − 预测) | −$108.41 |
| 平均绝对偏差 | $263.28 |
历史模拟,只用每天 UTC 00:05 当时公开的数据:各腿最近一次已结算费率、配对过去 7 天的实际结算、现在的 VIP0 吃单费率,以及每腿 5bp 的滑点预算。范围是 Binance、Bybit、OKX、Gate、Hyperliquid 上两腿前一天成交额都不低于 200 万美元的永续 ↔ 永续配对。与实时记录分开统计。 已知偏差:没有历史盘口(滑点按预算计、不是实测);范围小于实时看板;只包含现在还存在的合约(轻微幸存者偏差)。
回填与实时记录合计
| 已结算 | 538 |
| 命中率(实际净收益 > 0) | 45.0% |
| 净收益中位数:预测 / 实际 | +$98.56 / −$6.90 |
| 偏差中位数(实际 − 预测) | −$106.62 |
每天只计一次:从实时记录第一天起,回填的日子不再计入。
逐条明细
| 日期(UTC) | 币种 | 做多 | 做空 | 预测净收益 | 实际净收益 | 当时看板 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$51.25 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$49.08 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-11 | CL | Aster CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$25.71 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-11 | CL | Bitget CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$11.84 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-11 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.15 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-11 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$2.30 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | Gate CL_USDT | +$1.85 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-11 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$27.91 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-11 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$21.70 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-11 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$16.69 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-10 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$33.63 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$24.15 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$12.43 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$19.01 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$12.12 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | OKX ASTER-USDT-SWAP | Aster ASTERUSDT | +$11.36 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$7.49 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-10 | BTW | MEXC BTW_USDT | BingX BTW-USDT | +$30.38 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$17.29 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-10 | UNITREE | OKX UNITREE-USDT-SWAP | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$6.92 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-09 | XMR | Bybit XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$3.29 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-09 | XMR | Bitget XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$13.84 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$205.02 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$167.05 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT | Aster IDOLUSDT | +$154.14 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT (spot) | Aster IDOLUSDT | +$149.69 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$139.09 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$133.82 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Gate AERO_USDT | +$80.37 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-09 | EVAA | Bitget EVAAUSDT | KuCoin EVAAUSDTM | +$13.84 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-08 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$49.05 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-08 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$31.68 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-08 | ONE | BingX ONE-USDT | MEXC ONE_USDT | +$18.43 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-08 | XAUT | KuCoin XAUTUSDTM | BloFin XAUT-USDT | +$12.27 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$156.58 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BingX AERO-USDT | +$135.00 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$120.45 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$114.47 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$108.79 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-08 | AERO | OKX AERO-USDT-SWAP | BloFin AERO-USDT | +$66.84 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | HTX SKHYNIX-USDT | +$13.97 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-07 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$0.48 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-07 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$14.52 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-07 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$13.29 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-07 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$8.73 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | KuCoin SKHYNIXUSDTM | HTX SKHYNIX-USDT | +$18.01 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-07 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$7.55 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-07 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$33.69 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-07 | ARB | Bybit ARBUSDT | BloFin ARB-USDT | +$4.22 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-07 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$15.38 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$26.10 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$4.20 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-06 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$27.79 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-06 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$24.79 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-06 | SPCX | Aster SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$11.86 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-06 | SPCX | KuCoin SPCXUSDTM | HTX SPCX-USDT | +$2.92 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$25.18 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$3.31 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-06 | SPCX | Hyperliquid xyz:SPCX | HTX SPCX-USDT | +$0.98 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-06 | IDOL | BingX IDOL-USDT | Aster IDOLUSDT | +$119.88 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$14.95 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$9.86 | — | 可开 | 进行中 |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$17.68 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-05 | WLFI | MEXC WLFI_USDT | Aster WLFIUSDT | +$44.42 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-05 | WLFI | Hyperliquid WLFI | Aster WLFIUSDT | +$21.14 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-05 | ZRO | Bybit ZROUSDT | BloFin ZRO-USDT | +$18.49 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-05 | WLFI | Bybit WLFIUSDT (spot) | Aster WLFIUSDT | +$6.57 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$22.78 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-05 | XMR | MEXC XMR_USDT | BloFin XMR-USDT | +$36.28 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-05 | TAO | Kraken PF_TAOUSD | BloFin TAO-USDT | +$8.78 | — | 观察 | 进行中 |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$36.06 | +$40.25 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-04 | TRX | Kraken PF_TRXUSD | MEXC TRX_USDT | +$23.37 | −$3.89 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | MEXC HYPE_USDT | +$8.19 | +$24.09 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Hyperliquid HYPE | +$7.57 | −$5.38 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | GRVT HYPE_USDT_Perp | +$3.95 | +$19.34 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Binance HYPEUSDT | +$1.03 | +$16.93 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Aster HYPEUSDT | +$1.84 | +$18.54 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-04 | ERA | Binance ERAUSDT | Bitget ERAUSDT | +$99.91 | −$158.06 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-04 | AKE | MEXC AKE_USDT | KuCoin AKEUSDTM | +$69.66 | −$259.38 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-04 | AKE | Binance AKEUSDT | KuCoin AKEUSDTM | +$55.34 | −$274.91 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-03 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$38.82 | +$26.67 | 可开 | 已结算 |
| 2026-11-03 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$9.32 | −$1.87 | 可开 | 已结算 |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | MEXC SPCXSTOCK_USDT | +$6.82 | +$11.01 | 可开 | 已结算 |
| 2026-11-03 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$9.49 | +$0.83 | 可开 | 已结算 |
| 2026-11-03 | SNDK | Binance SNDKUSDT | HTX SNDK-USDT | +$2.51 | −$5.72 | 可开 | 已结算 |
| 2026-11-03 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$27.16 | +$19.57 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$18.22 | +$19.65 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-03 | WLFI | Binance WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$17.76 | +$12.08 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-03 | WLFI | OKX WLFI-USDT-SWAP | Aster WLFIUSDT | +$21.93 | +$22.21 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-03 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.77 | −$8.19 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-02 | AKE | MEXC AKE_USDT | Bitget AKEUSDT | +$239.15 | −$93.52 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-02 | AKE | Bybit AKEUSDT | Bitget AKEUSDT | +$253.55 | −$126.94 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-02 | AKE | OKX AKE-USDT-SWAP | Bitget AKEUSDT | +$212.44 | −$42.11 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-02 | Q | Bitget QUSDT | BingX Q-USDT | +$73.83 | −$34.27 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-02 | Q | Binance QUSDT | BingX Q-USDT | +$46.59 | −$8.70 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-02 | Q | MEXC Q_USDT | BingX Q-USDT | +$40.25 | −$5.23 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | BingX TRX-USDT | +$114.02 | −$3.53 | 可开 | 已结算 |
| 2026-11-01 | PEPE | MEXC PEPE_USDT | BingX 1000PEPE-USDT | +$28.17 | −$11.56 | 可开 | 已结算 |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Binance TRXUSDT (spot) | +$146.05 | −$47.10 | 观察 | 已结算 |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Bybit TRXUSDT (spot) | +$137.70 | −$55.69 | 观察 | 已结算 |
AfterFees 上每个数字的计算方法都公开;Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算,不构成投资建议。我们不托管资金,也不代你下单。