借币利率
永续资金费为负、借币卖出现货就能收这笔资金费的币种。
更新于 UTC 2026-11-11 22:49
借币利率
| 币种 | 最负资金费 | 最便宜借币 | 毛利差 |
|---|---|---|---|
| EDGE | −3272.7% · Gate | 1.36% · Bitget | +3271.4% |
| INIT | −1553.7% · Hyperliquid | 50.27% · Bybit | +1503.5% |
| BARD | −617.6% · Bybit | 66.11% · Binance | +551.5% |
| CYBER | −615.9% · Bybit | 83.95% · Binance | +531.9% |
| NIGHT | −428.1% · WhiteBIT | 1.87% · Bitget | +426.3% |
| CVX | −348.5% · Kraken | 9.47% · Gate | +339.0% |
| LSK | −386.8% · Bybit | 64.03% · Binance | +322.8% |
| CAT | −381.8% · Bitunix | 59.08% · Binance | +322.7% |
| ORBS | −337.5% · KuCoin | 45.54% · Gate | +291.9% |
| PROS | −292.4% · KuCoin | 1.35% · Bitget | +291.0% |
| FLUID | −293.2% · Gate | 7.07% · Gate | +286.2% |
| NEX | −284.5% · KuCoin | 3.57% · Bitget | +280.9% |
| SNT | −302.4% · Bybit | 45.01% · Gate | +257.3% |
| HUMA | −315.3% · Binance | 62.40% · Binance | +252.9% |
| MOG | −253.8% · Kraken | 5.69% · Bitget | +248.1% |
| FLOKI | −246.3% · Kraken | 1.66% · Bitget | +244.6% |
| MAV | −264.1% · Gate | 37.55% · Binance | +226.6% |
| ERA | −299.4% · Bybit | 80.71% · Binance | +218.7% |
| LPT | −215.6% · Kraken | 7.57% · Gate | +208.0% |
| CSPR | −207.7% · Kraken | 7.29% · Gate | +200.4% |
| 0G | −196.4% · Backpack | 1.84% · Bitget | +194.5% |
| AGI | −458.9% · Bybit | 265.27% · Gate | +193.6% |
| ONT | −212.7% · Kraken | 20.46% · OKX | +192.3% |
| GTC | −269.4% · KuCoin | 87.46% · Binance | +181.9% |
| BB | −192.8% · Kraken | 24.13% · Bybit | +168.6% |
| KAIA | −168.6% · Kraken | 2.39% · Bitget | +166.2% |
| T | −176.1% · KuCoin | 27.72% · Gate | +148.4% |
| POWR | −160.3% · KuCoin | 15.66% · Gate | +144.7% |
| BMT | −205.6% · Bybit | 61.44% · Binance | +144.2% |
| PRL | −140.4% · KuCoin | 1.32% · Bitget | +139.1% |
AfterFees 上每个数字的计算方法都公开;Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算,不构成投资建议。我们不托管资金,也不代你下单。