固定 vs 浮动资金费
锁收入:净锁定利率高于同期限浮动利率的市场。
更新于 UTC 2026-11-11 22:56
固定 vs 浮动资金费
| 市场 | 到期 | 净锁定 | 同期限浮动 | 锁定优势 | 容量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC · KuCoin | 2026-11-27 | 6.45% | 3.39% | +3.06% | $775.8K | 可开 |
| BTC · Gate | 2026-11-27 | 6.12% | 3.58% | +2.54% | $99K | 可开 |
| BTC · Gate | 2026-12-25 | 5.54% | 3.27% | +2.28% | $99K | 可开 |
| ETH · Gate | 2026-12-25 | 4.08% | 1.85% | +2.24% | $99.9K | 可开 |
| BTC · OKX | 2026-11-27 | 6.04% | 3.84% | +2.20% | $500.9K | 可开 |
| ETH · OKX | 2026-12-25 | 3.82% | 1.72% | +2.11% | $68.4K | 可开 |
| BTC · OKX | 2026-12-25 | 5.59% | 3.49% | +2.10% | $302K | 可开 |
| ETH · OKX | 2026-11-27 | 3.64% | 1.75% | +1.90% | $68.4K | 可开 |
| BTC · KuCoin | 2026-12-25 | 5.22% | 3.34% | +1.88% | $283.9K | 可开 |
| ETH · Gate | 2026-11-27 | 4.07% | 2.30% | +1.77% | $99.9K | 可开 |
| BTC · Lighter | 2026-11-27 | 8.40% | 6.71% | +1.68% | $725.2K | 可开 |
| BTC · Lighter | 2026-12-25 | 7.99% | 6.59% | +1.40% | $654.7K | 可开 |
| BTC · Binance | 2026-12-25 | 5.92% | 4.54% | +1.38% | $178.2K | 可开 |
| ETH · KuCoin | 2026-11-27 | 5.02% | 3.79% | +1.23% | $76.9K | 可开 |
| BTC · Binance | 2026-11-27 | 6.12% | 5.27% | +0.85% | $178.2K | 可开 |
| ETH · KuCoin | 2026-12-25 | 4.69% | 3.86% | +0.83% | $76.9K | 可开 |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 8.51% | 7.89% | +0.62% | $775.8K | 可开 |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 8.06% | 7.81% | +0.25% | $755.7K | 可开 |
| ETH · Lighter | 2026-12-25 | 6.79% | 6.64% | +0.15% | $51.1K | 可开 |
| ETH · Binance | 2026-11-27 | 4.03% | 3.87% | +0.15% | $76.9K | 可开 |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.86% | 7.81% | +0.05% | $35.6K | 可开 |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 7.89% | 7.89% | +0.01% | $581.4K | 可开 |
| HYPE · Bybit | 2026-12-25 | 4.43% | 3.58% | +0.85% | $1.6K | 观察 |
| ETH · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.65% | 7.66% | −0.01% | $76.9K | 观察 |
| ETH · Binance | 2026-12-25 | 3.82% | 3.86% | −0.04% | $68.3K | 观察 |
AfterFees 上每个数字的计算方法都公开;Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算,不构成投资建议。我们不托管资金,也不代你下单。