Sabit ve değişken fonlama
Gelir kilitleyin: net kilitli oranın aynı vadede değişken oranı geçtiği piyasalar.
Güncellendi: 2026-11-11 22:51 UTC
Sabit ve değişken fonlama
| Piyasa | Vade sonu | Net kilitli | Değişken, aynı vade | Avantaj | Kapasite | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC · KuCoin | 2026-11-27 | 6.45% | 3.39% | +3.06% | $99.7K | Açılabilir |
| BTC · Gate | 2026-11-27 | 6.12% | 3.58% | +2.54% | $23.5K | Açılabilir |
| BTC · Gate | 2026-12-25 | 5.54% | 3.27% | +2.28% | $23.5K | Açılabilir |
| ETH · Gate | 2026-12-25 | 4.08% | 1.85% | +2.24% | $41.6K | Açılabilir |
| BTC · OKX | 2026-11-27 | 6.04% | 3.84% | +2.20% | $299.9K | Açılabilir |
| ETH · OKX | 2026-12-25 | 3.82% | 1.72% | +2.11% | $82.1K | Açılabilir |
| BTC · OKX | 2026-12-25 | 5.59% | 3.49% | +2.10% | $299.9K | Açılabilir |
| ETH · OKX | 2026-11-27 | 3.64% | 1.75% | +1.90% | $83.1K | Açılabilir |
| BTC · KuCoin | 2026-12-25 | 5.22% | 3.34% | +1.88% | $99.7K | Açılabilir |
| ETH · Gate | 2026-11-27 | 4.07% | 2.30% | +1.77% | $41.6K | Açılabilir |
| BTC · Lighter | 2026-11-27 | 8.40% | 6.71% | +1.68% | $99.7K | Açılabilir |
| BTC · Lighter | 2026-12-25 | 7.99% | 6.59% | +1.40% | $99.7K | Açılabilir |
| BTC · Binance | 2026-12-25 | 5.92% | 4.54% | +1.38% | $99.7K | Açılabilir |
| ETH · KuCoin | 2026-11-27 | 5.02% | 3.79% | +1.23% | $19.3K | Açılabilir |
| BTC · Binance | 2026-11-27 | 6.12% | 5.27% | +0.85% | $99.7K | Açılabilir |
| ETH · KuCoin | 2026-12-25 | 4.69% | 3.86% | +0.83% | $19.3K | Açılabilir |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 8.51% | 7.89% | +0.62% | $99.7K | Açılabilir |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 8.06% | 7.81% | +0.25% | $99.7K | Açılabilir |
| ETH · Lighter | 2026-12-25 | 6.79% | 6.64% | +0.15% | $19.3K | Açılabilir |
| ETH · Binance | 2026-11-27 | 4.03% | 3.87% | +0.15% | $19.3K | Açılabilir |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.86% | 7.81% | +0.05% | $35.6K | Açılabilir |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 7.89% | 7.89% | +0.01% | $99.7K | Açılabilir |
| HYPE · Bybit | 2026-12-25 | 4.43% | 3.58% | +0.85% | $4.1K | İzle |
| ETH · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.65% | 7.66% | −0.01% | $19.3K | İzle |
| ETH · Binance | 2026-12-25 | 3.82% | 3.86% | −0.04% | $19.3K | İzle |
AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız.