성과 기록
매일의 상위 선정 페어를 한쪽당 $10,000, 7일 보유 기준으로 실제 정산된 펀딩비와 비교합니다.
2026-11-11 22:59 UTC 업데이트
실시간 기록 (당일 실제 스냅샷, 호가창 기준 정확한 순수익)
| 선정 수 | 134 |
| 정산 완료 | 64 |
| 데이터 부족 | 0 |
| 진행 중 | 70 |
| 적중률 (실현 순수익 > 0) | 39.1% |
| 순수익 중앙값: 예상 / 실현 | +$43.42 / −$4.56 |
| 순수익 평균: 예상 / 실현 | +$69.80 / −$26.73 |
| 오차 중앙값 (실현 − 예측) | −$69.10 |
| 평균 오차 (실현 − 예상) | −$96.52 |
| 평균 절대 오차 | $100.30 |
매일 00:05 UTC부터 오더북에서 계산한 순수익(슬리피지 차감 후, 한쪽 $10,000, 7일 보유)이 양수이고 실시간 데이터에 기반한 보드 상위 10개 페어를 저장합니다. 실행 가능한 페어와, 규모나 슬리피지 예산 때문에만 보류된 페어를 포함하며 각각 판정을 표시하고, 예상 순수익, 예상 펀딩, 비용(수수료, 슬리피지, 자금 비용, 차입)과 양쪽 다리의 규모를 함께 저장합니다. 7일 후 그 기간 동안 양쪽 다리에서 정산된 펀딩에서 같은 비용을 뺀 값이 실현 순수익입니다. 정산 내역이 기간을 포함하지 않는 페어는 데이터 부족으로 표시하고 집계하지 않습니다.
과거 재현: 과거 데이터로 재구성한 최근 90일
| 일수 | 83 (2026-08-13 – 2026-11-04) |
| 선정 수 | 534 |
| 정산 완료 | 534 |
| 적중률 (실현 순수익 > 0) | 46.8% |
| 순수익 중앙값: 예상 / 실현 | +$107.44 / −$6.46 |
| 순수익 평균: 예상 / 실현 | +$222.82 / +$39.38 |
| 오차 중앙값 (실현 − 예측) | −$108.41 |
| 평균 절대 오차 | $263.28 |
매일 00:05 UTC 시점에 공개된 정보만 사용한 과거 시뮬레이션: 각 레그의 최근 정산 펀딩비, 페어의 최근 7일 정산, 현재 VIP0 테이커 수수료, 레그당 5 bp 슬리피지 가정. Binance, Bybit, OKX, Gate, Hyperliquid의 무기한 ↔ 무기한 페어 중 두 레그 모두 전일 거래대금이 $2M 이상인 페어. 실시간 기록과 별도로 집계합니다. 알려진 편향: 과거 호가창 없음(슬리피지는 실측이 아닌 가정치), 실시간 보드보다 좁은 대상, 현재 존재하는 계약만 포함(약간의 생존 편향).
과거 재현과 실시간 기록 합계
| 정산 완료 | 538 |
| 적중률 (실현 순수익 > 0) | 45.0% |
| 순수익 중앙값: 예상 / 실현 | +$98.56 / −$6.90 |
| 오차 중앙값 (실현 − 예측) | −$106.62 |
하루는 한 번만 집계: 실시간 기록 첫날부터의 과거 재현 일자는 제외합니다.
전체 선정 내역
| 날짜 (UTC) | 코인 | 롱 | 숏 | 예상 순수익 | 실현 순수익 | 당시 보드 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$51.25 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$49.08 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-11 | CL | Aster CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$25.71 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-11 | CL | Bitget CLUSDT | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$11.84 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-11 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.15 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-11 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$2.30 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-11 | CL | Binance CLUSDT | Gate CL_USDT | +$1.85 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-11 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$27.91 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-11 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$21.70 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-11 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$16.69 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-10 | CL | OKX CL-USDT-SWAP | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | +$33.63 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-10 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$24.15 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$12.43 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$19.01 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-10 | ASTER | BingX ASTER-USDT | Aster ASTERUSDT | +$12.12 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-10 | ASTER | OKX ASTER-USDT-SWAP | Aster ASTERUSDT | +$11.36 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-10 | ASTER | Bybit ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$7.49 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-10 | BTW | MEXC BTW_USDT | BingX BTW-USDT | +$30.38 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-10 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$17.29 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-10 | UNITREE | OKX UNITREE-USDT-SWAP | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$6.92 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-09 | XMR | Bybit XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$3.29 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-09 | XMR | Bitget XMRUSDT | BloFin XMR-USDT | +$13.84 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$205.02 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$167.05 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT | Aster IDOLUSDT | +$154.14 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-09 | IDOL | Bitget IDOLUSDT (spot) | Aster IDOLUSDT | +$149.69 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$139.09 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$133.82 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-09 | AERO | Bitget AEROUSDT | Gate AERO_USDT | +$80.37 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-09 | EVAA | Bitget EVAAUSDT | KuCoin EVAAUSDTM | +$13.84 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-08 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$49.05 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-08 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$31.68 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-08 | ONE | BingX ONE-USDT | MEXC ONE_USDT | +$18.43 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-08 | XAUT | KuCoin XAUTUSDTM | BloFin XAUT-USDT | +$12.27 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BloFin AERO-USDT | +$156.58 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | BingX AERO-USDT | +$135.00 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Bybit AEROUSDT | +$120.45 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | MEXC AERO_USDT | +$114.47 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-08 | AERO | Bitget AEROUSDT | Binance AEROUSDT | +$108.79 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-08 | AERO | OKX AERO-USDT-SWAP | BloFin AERO-USDT | +$66.84 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | HTX SKHYNIX-USDT | +$13.97 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-07 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$0.48 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-07 | ASTER | Bybit ASTERUSDT | Aster ASTERUSDT | +$14.52 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-07 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$13.29 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-07 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$8.73 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-07 | SKHYNIX | KuCoin SKHYNIXUSDTM | HTX SKHYNIX-USDT | +$18.01 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-07 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$7.55 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-07 | WLFI | Bybit WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$33.69 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-07 | ARB | Bybit ARBUSDT | BloFin ARB-USDT | +$4.22 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-07 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$15.38 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$26.10 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$4.20 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-06 | SPCX | OKX SPCX-USDT-SWAP | HTX SPCX-USDT | +$27.79 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-06 | SPCX | Gate SPCX_USDT | HTX SPCX-USDT | +$24.79 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-06 | SPCX | Aster SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$11.86 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-06 | SPCX | KuCoin SPCXUSDTM | HTX SPCX-USDT | +$2.92 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$25.18 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-06 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$3.31 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-06 | SPCX | Hyperliquid xyz:SPCX | HTX SPCX-USDT | +$0.98 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-06 | IDOL | BingX IDOL-USDT | Aster IDOLUSDT | +$119.88 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$14.95 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$9.86 | — | 진입 가능 | 진행 중 |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | Binance SKHYNIXUSDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$17.68 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-05 | WLFI | MEXC WLFI_USDT | Aster WLFIUSDT | +$44.42 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-05 | WLFI | Hyperliquid WLFI | Aster WLFIUSDT | +$21.14 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-05 | ZRO | Bybit ZROUSDT | BloFin ZRO-USDT | +$18.49 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-05 | WLFI | Bybit WLFIUSDT (spot) | Aster WLFIUSDT | +$6.57 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-05 | SKHYNIX | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | Bybit SKHYNIXUSDT | +$22.78 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-05 | XMR | MEXC XMR_USDT | BloFin XMR-USDT | +$36.28 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-05 | TAO | Kraken PF_TAOUSD | BloFin TAO-USDT | +$8.78 | — | 관망 | 진행 중 |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$36.06 | +$40.25 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-04 | TRX | Kraken PF_TRXUSD | MEXC TRX_USDT | +$23.37 | −$3.89 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | MEXC HYPE_USDT | +$8.19 | +$24.09 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Hyperliquid HYPE | +$7.57 | −$5.38 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | GRVT HYPE_USDT_Perp | +$3.95 | +$19.34 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Binance HYPEUSDT | +$1.03 | +$16.93 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-04 | HYPE | ApeX HYPE-USDT | Aster HYPEUSDT | +$1.84 | +$18.54 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-04 | ERA | Binance ERAUSDT | Bitget ERAUSDT | +$99.91 | −$158.06 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-04 | AKE | MEXC AKE_USDT | KuCoin AKEUSDTM | +$69.66 | −$259.38 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-04 | AKE | Binance AKEUSDT | KuCoin AKEUSDTM | +$55.34 | −$274.91 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-03 | ASTER | MEXC ASTER_USDT | Aster ASTERUSDT | +$38.82 | +$26.67 | 진입 가능 | 정산 완료 |
| 2026-11-03 | SNDK | OKX SNDK-USDT-SWAP | HTX SNDK-USDT | +$9.32 | −$1.87 | 진입 가능 | 정산 완료 |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | MEXC SPCXSTOCK_USDT | +$6.82 | +$11.01 | 진입 가능 | 정산 완료 |
| 2026-11-03 | SNDK | MEXC SNDKSTOCK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$9.49 | +$0.83 | 진입 가능 | 정산 완료 |
| 2026-11-03 | SNDK | Binance SNDKUSDT | HTX SNDK-USDT | +$2.51 | −$5.72 | 진입 가능 | 정산 완료 |
| 2026-11-03 | ASTER | Binance ASTERUSDT (spot) | Aster ASTERUSDT | +$27.16 | +$19.57 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-03 | SPCX | Bybit SPCXUSDT | HTX SPCX-USDT | +$18.22 | +$19.65 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-03 | WLFI | Binance WLFIUSDT | Aster WLFIUSDT | +$17.76 | +$12.08 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-03 | WLFI | OKX WLFI-USDT-SWAP | Aster WLFIUSDT | +$21.93 | +$22.21 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-03 | SNDK | Gate SNDK_USDT | HTX SNDK-USDT | +$3.77 | −$8.19 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-02 | AKE | MEXC AKE_USDT | Bitget AKEUSDT | +$239.15 | −$93.52 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-02 | AKE | Bybit AKEUSDT | Bitget AKEUSDT | +$253.55 | −$126.94 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-02 | AKE | OKX AKE-USDT-SWAP | Bitget AKEUSDT | +$212.44 | −$42.11 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-02 | Q | Bitget QUSDT | BingX Q-USDT | +$73.83 | −$34.27 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-02 | Q | Binance QUSDT | BingX Q-USDT | +$46.59 | −$8.70 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-02 | Q | MEXC Q_USDT | BingX Q-USDT | +$40.25 | −$5.23 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | BingX TRX-USDT | +$114.02 | −$3.53 | 진입 가능 | 정산 완료 |
| 2026-11-01 | PEPE | MEXC PEPE_USDT | BingX 1000PEPE-USDT | +$28.17 | −$11.56 | 진입 가능 | 정산 완료 |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Binance TRXUSDT (spot) | +$146.05 | −$47.10 | 관망 | 정산 완료 |
| 2026-11-01 | TRX | OKX TRX-USDT-SWAP | Bybit TRXUSDT (spot) | +$137.70 | −$55.69 | 관망 | 정산 완료 |
AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다.