Exchange yang kami cakup
50 bursa: 26 dengan perhitungan bersih penuh, 24 hanya dipantau. Setiap deployer Hyperliquid HIP-3 dihitung sebagai bursa tersendiri; pasarnya tercantum di bawah Hyperliquid.
Diperbarui 2026-11-11 23:02 UTC
Exchange yang kami cakup
| Exchange | Jenis | Market perp | Biaya taker | Cakupan | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX | Exchange terpusat | 130 | 0.050% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $139M |
| Aster | Exchange terdesentralisasi | 562 | 0.040% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $1.1B |
| Backpack | Exchange terpusat | 91 | 0.050% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $91.9M |
| Binance | Exchange terpusat | 756 | 0.050% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $23.2B |
| BingX | Exchange terpusat | 966 | 0.050% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $2B |
| Bitget | Exchange terpusat | 884 | 0.060% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $7.4B |
| Bitunix | Exchange terpusat | 778 | 0.060% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $0 |
| BloFin | Exchange terpusat | 389 | 0.060% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $908M |
| Bybit | Exchange terpusat | 822 | 0.055% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $11.1B |
| dYdX | Exchange terdesentralisasi | 57 | 0.050% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $38.6M |
| Extended | Exchange terdesentralisasi | 339 | 0.025% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $126.1M |
| Gate | Exchange terpusat | 1065 | 0.075% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $6.1B |
| GRVT | Exchange terpusat | 184 | 0.045% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $380.4M |
| HTX | Exchange terpusat | 413 | 0.060% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $1.3B |
| Hyperliquid | Exchange terdesentralisasi | 350 | 0.045% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $13.2B |
| Kraken | Exchange terpusat | 209 | 0.050% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $426M |
| KuCoin | Exchange terpusat | 712 | 0.060% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $2.5B |
| LBank | Exchange terpusat | 858 | 0.060% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $0 |
| Lighter | Exchange terdesentralisasi | 209 | 0.000% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $510.9M |
| MEXC | Exchange terpusat | 1104 | 0.020% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $11.4B |
| OKX | Exchange terpusat | 528 | 0.050% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $6.6B |
| Pacifica | Exchange terdesentralisasi | 78 | 0.040% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $106.9M |
| Paradex | Exchange terdesentralisasi | 66 | 0.020% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $26.4M |
| Phemex | Exchange terpusat | 139 | 0.060% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $1.1B |
| WhiteBIT | Exchange terpusat | 395 | 0.055% | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi | $4.4B |
| Arcus | Exchange terdesentralisasi | 79 | 0.022% | Hanya pantau | $100.3M |
| Bitfinex | Exchange terpusat | 76 | 0.000% | Hanya pantau | $798.4M |
| Bulk | Exchange terdesentralisasi | 22 | 0.035% | Hanya pantau | $7.3M |
| Bullet | Exchange terdesentralisasi | 30 | 0.000% | Hanya pantau | $4.2M |
| Coinbase Derivatives | Exchange terpusat | 29 | — | Hanya pantau | $308.2M |
| Crypto.com | Exchange terpusat | 414 | — | Hanya pantau | $829.9M |
| Hibachi | Exchange terdesentralisasi | 14 | 0.045% | Hanya pantau | $1.4M |
| Katana Perps | Exchange terdesentralisasi | 10 | 0.019% | Hanya pantau | $544K |
| Lighter RH | Exchange terdesentralisasi | 71 | 0.000% | Hanya pantau | $195M |
| Nado | Exchange terdesentralisasi | 83 | 0.035% | Hanya pantau | $38.5M |
| Ondo Perps | Exchange terdesentralisasi | 77 | 0.025% | Hanya pantau | $83.4M |
| Perpl | Exchange terdesentralisasi | 11 | 0.034% | Hanya pantau | $603.8K |
| Phoenix | Exchange terdesentralisasi | 109 | 0.035% | Hanya pantau | $0 |
| PopDEX | Exchange terdesentralisasi | 66 | 0.032% | Hanya pantau | $78.7M |
| QFEX | Exchange terpusat | 237 | 0.100% | Hanya pantau | $405.6M |
| RISEx | Exchange terdesentralisasi | 53 | 0.030% | Hanya pantau | $77.8M |
| StandX | Exchange terdesentralisasi | 13 | 0.040% | Hanya pantau | $1.3M |
| TXFlow | Exchange terdesentralisasi | 242 | 0.045% | Hanya pantau | $78.9M |
| Variational | Exchange terdesentralisasi | 572 | 0.000% | Hanya pantau | $407M |
| Velocity | Exchange terdesentralisasi | 5 | 0.020% | Hanya pantau | $205.7K |
| WOO X | Exchange terpusat | 221 | 0.050% | Hanya pantau | $20M |
Metode di balik setiap angka di AfterFees dipublikasikan; Pro membuka setiap angka menjadi perhitungan baris demi baris. Estimasi dari data saat ini, bukan saran investasi. Kami tidak pernah memegang dana atau trading atas nama Anda.