Биржи, которые мы охватываем
50 бирж: 26 с полным расчётом чистого дохода, 24 только для наблюдения. Каждый деплоер Hyperliquid HIP-3 считается отдельной биржей; их рынки перечислены под Hyperliquid.
Обновлено 2026-11-12 00:02 UTC
Биржи, которые мы охватываем
| Биржа | Тип | Бессрочные рынки | Комиссия тейкера | Покрытие | Открытый интерес |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX | Централизованная биржа | 130 | 0.050% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $139.5M |
| Aster | Децентрализованная биржа | 562 | 0.040% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $1.1B |
| Backpack | Централизованная биржа | 91 | 0.050% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $92.4M |
| Binance | Централизованная биржа | 756 | 0.050% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $23.1B |
| BingX | Централизованная биржа | 974 | 0.050% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $2.2B |
| Bitget | Централизованная биржа | 884 | 0.060% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $7.4B |
| Bitunix | Централизованная биржа | 778 | 0.060% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $0 |
| BloFin | Централизованная биржа | 389 | 0.060% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $899.9M |
| Bybit | Централизованная биржа | 822 | 0.055% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $11.1B |
| dYdX | Децентрализованная биржа | 57 | 0.050% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $38.6M |
| Extended | Децентрализованная биржа | 339 | 0.025% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $125.5M |
| Gate | Централизованная биржа | 1065 | 0.075% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $6B |
| GRVT | Централизованная биржа | 184 | 0.045% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $381.1M |
| HTX | Централизованная биржа | 413 | 0.060% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $1.3B |
| Hyperliquid | Децентрализованная биржа | 350 | 0.045% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $13.2B |
| Kraken | Централизованная биржа | 209 | 0.050% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $430.1M |
| KuCoin | Централизованная биржа | 712 | 0.060% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $2.5B |
| LBank | Централизованная биржа | 858 | 0.060% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $0 |
| Lighter | Децентрализованная биржа | 209 | 0.000% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $502.4M |
| MEXC | Централизованная биржа | 1104 | 0.020% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $11.3B |
| OKX | Централизованная биржа | 528 | 0.050% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $6.6B |
| Pacifica | Децентрализованная биржа | 78 | 0.040% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $107.5M |
| Paradex | Децентрализованная биржа | 66 | 0.020% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $26.1M |
| Phemex | Централизованная биржа | 139 | 0.060% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $1.1B |
| WhiteBIT | Централизованная биржа | 395 | 0.055% | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены | $4.3B |
| Arcus | Децентрализованная биржа | 79 | 0.022% | Только наблюдение | $100.9M |
| Bitfinex | Централизованная биржа | 76 | 0.000% | Только наблюдение | $799.9M |
| Bulk | Децентрализованная биржа | 22 | 0.035% | Только наблюдение | $7.2M |
| Bullet | Децентрализованная биржа | 30 | 0.000% | Только наблюдение | $4.1M |
| Coinbase Derivatives | Централизованная биржа | 29 | — | Только наблюдение | $301.2M |
| Crypto.com | Централизованная биржа | 414 | — | Только наблюдение | $830.2M |
| Hibachi | Децентрализованная биржа | 15 | 0.045% | Только наблюдение | $1.4M |
| Katana Perps | Децентрализованная биржа | 10 | 0.019% | Только наблюдение | $481.4K |
| Lighter RH | Децентрализованная биржа | 71 | 0.000% | Только наблюдение | $195M |
| Nado | Децентрализованная биржа | 83 | 0.035% | Только наблюдение | $38.4M |
| Ondo Perps | Децентрализованная биржа | 77 | 0.025% | Только наблюдение | $82.6M |
| Perpl | Децентрализованная биржа | 11 | 0.034% | Только наблюдение | $593.5K |
| Phoenix | Децентрализованная биржа | 109 | 0.035% | Только наблюдение | $0 |
| PopDEX | Децентрализованная биржа | 66 | 0.032% | Только наблюдение | $78.7M |
| QFEX | Централизованная биржа | 237 | 0.100% | Только наблюдение | $405.8M |
| RISEx | Децентрализованная биржа | 53 | 0.030% | Только наблюдение | $76.7M |
| StandX | Децентрализованная биржа | 13 | 0.040% | Только наблюдение | $1.3M |
| TXFlow | Децентрализованная биржа | 241 | 0.045% | Только наблюдение | $78.5M |
| Variational | Децентрализованная биржа | 572 | 0.000% | Только наблюдение | $402.8M |
| Velocity | Децентрализованная биржа | 5 | 0.020% | Только наблюдение | $207.2K |
| WOO X | Централизованная биржа | 221 | 0.050% | Только наблюдение | $20M |
Метод расчёта каждой цифры на AfterFees опубликован; Pro раскрывает каждую в построчный расчёт. Оценки по текущим данным, не инвестиционная рекомендация. Мы никогда не храним ваши средства и не торгуем за вас.