Backpack Funding-Rates und Gebühren
Aktualisiert 2026-11-12 00:12 UTC
Backpack
| Typ | Zentralisierte Börse |
| Perpetual-Märkte | 91 |
| Taker- / Maker-Gebühr, Standardstufe | 0.050% / 0.020% · Quelle: Backpack base futures fee (via tradersunion.com) |
| Funding-Intervalle | 1 h × 91 |
| Abdeckung auf AfterFees | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen |
| Datenfeed | Live |
Beste Arbitrage mit Backpack
Bei dieser Größe bringt derzeit kein Paar einen Nettogewinn.
Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry.
Höchstes Funding auf Backpack
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| PENGU | PENGU_USDC_PERP | 0.0161% | 1 h | +141.1% | $91.9K |
| NVDA | NVDA.US_USDC_PERP | 0.0158% | 1 h | +138.7% | $993.7K |
| CRCL | CRCL.US_USDC_PERP | 0.0091% | 1 h | +79.6% | $271.9K |
| SPCX | SPCX.US_USDC_PERP | 0.0068% | 1 h | +59.3% | $906.2K |
| XMR | XMR_USDC_PERP | 0.0044% | 1 h | +39.0% | $134.2K |
| S | S_USDC_PERP | 0.0040% | 1 h | +35.2% | $102.8K |
| FARTCOIN | FARTCOIN_USDC_PERP | 0.0040% | 1 h | +34.8% | $53.4K |
| SNDK | SNDK.US_USDC_PERP | 0.0036% | 1 h | +31.7% | $290.9K |
| MET | MET_USDC_PERP | 0.0022% | 1 h | +19.7% | $65.6K |
| BTC | BTC_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $37.2M |
| ETH | ETH_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $12.1M |
| DOGE | DOGE_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $519.6K |
Niedrigstes Funding auf Backpack
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| DOT | DOT_USDC_PERP | -0.0125% | 1 h | −109.6% | $70.2K |
| WLFI | WLFI_USDC_PERP | -0.0109% | 1 h | −95.8% | $162.7K |
| MON | MON_USDC_PERP | -0.0099% | 1 h | −87.1% | $173.2K |
| WIF | WIF_USDC_PERP | -0.0089% | 1 h | −77.8% | $120K |
| AMD | AMD.US_USDC_PERP | -0.0088% | 1 h | −77.1% | $111.5K |
| JUP | JUP_USDC_PERP | -0.0066% | 1 h | −57.7% | $463.3K |
| GOOGL | GOOGL.US_USDC_PERP | -0.0053% | 1 h | −46.5% | $292.8K |
| XPL | XPL_USDC_PERP | -0.0045% | 1 h | −39.7% | $118.8K |
| TRUMP | TRUMP_USDC_PERP | -0.0044% | 1 h | −38.3% | $135.1K |
| SEI | SEI_USDC_PERP | -0.0042% | 1 h | −36.4% | $88.3K |
| TRX | TRX_USDC_PERP | -0.0040% | 1 h | −35.2% | $191.5K |
| ONDO | ONDO_USDC_PERP | -0.0037% | 1 h | −32.4% | $140.7K |
Mehr zu Backpack
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.