TRUMP Funding-Rates und Arbitrage
Aktualisiert 2026-11-11 23:42 UTC
Beste TRUMP-Arbitrage nach allen Kosten
| Coin | Paar | Long | Short | Netto · 168 h | Netto-APR | Max. Größe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUMP | Perp ↔ Perp | Kraken PF_TRUMPUSD | Binance TRUMPUSDT | +$117.11 † | +61.1% | — | Beobachten |
| TRUMP | Perp ↔ Perp | Kraken PF_TRUMPUSD | BloFin TRUMP-USDT | +$108.06 † | +56.3% | — | Beobachten |
| TRUMP | Perp ↔ Perp | Kraken PF_TRUMPUSD | Bitget TRUMPUSDT | +$70.07 † | +36.5% | — | Beobachten |
| TRUMP | Perp ↔ Perp | Bitget TRUMPUSDT | Binance TRUMPUSDT | +$5.23 † | +2.7% | — | Beobachten |
| TRUMP | Perp ↔ Perp | Bitget TRUMPUSDT | BloFin TRUMP-USDT | −$3.81 † | −2.0% | — | Beobachten |
| TRUMP | Perp ↔ Perp | Kraken PF_TRUMPUSD | Gate TRUMP_USDT | — | — | — | Beobachten |
| TRUMP | Perp ↔ Perp | OKX TRUMP-USDT-SWAP | BloFin TRUMP-USDT | — | — | — | Beobachten |
| TRUMP | Perp ↔ Perp | Bitget TRUMPUSDT | Gate TRUMP_USDT | — | — | — | Beobachten |
Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry. † Slippage aus dem Top of Book geschätzt (kein Live-Orderbuch für dieses Paar); ‡ vor Slippage (gar kein Orderbuch).
TRUMP Funding-Rate auf jeder Börse
| Börse | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Abgerechnet 7 T, annualisiert | Open Interest | Nächste Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phemex | TRUMPUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | — | $1.5M | 2026-11-12 00:00 |
| PopDEX | TRUMPUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.8% | — | 2026-11-12 00:00 |
| Aster | TRUMPUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +3.1% | $216.6K | 2026-11-12 00:00 |
| Gate | TRUMP_USDT | 0.0023% | 4 h | +5.0% | −7.2% | $23.9M | 2026-11-12 00:00 |
| HTX | TRUMP-USDT | 0.0013% | 4 h | +2.9% | −16.5% | $421.6K | 2026-11-12 00:00 |
| Pacifica | TRUMP | -0.0003% | 1 h | −2.3% | +1.0% | $106.2K | 2026-11-12 00:00 |
| Bitunix | TRUMPUSDT | -0.0021% | 4 h | −4.5% | −6.3% | — | 2026-11-12 00:00 |
| BloFin | TRUMP-USDT | -0.0030% | 4 h | −6.6% | +1.6% | $2.2M | 2026-11-12 00:00 |
| TXFlow | TRUMP-USDC | -0.0011% | 1 h | −9.5% | — | $15.3K | 2026-11-12 00:00 |
| Extended | TRUMP-USD | -0.0014% | 1 h | −12.3% | −9.8% | $22.2K | 2026-11-12 00:00 |
| GRVT | TRUMP_USDT_Perp | -0.0057% | 4 h | −12.5% | −5.8% | $125.5K | 2026-11-12 00:00 |
| Binance | TRUMPUSDT | -0.0057% | 4 h | −12.6% | −9.2% | $31.4M | 2026-11-12 00:00 |
| Bybit | TRUMPUSDT | -0.0061% | 4 h | −13.3% | −0.1% | $19.8M | 2026-11-12 00:00 |
| KuCoin | TRUMPUSDTM | -0.0091% | 4 h | −19.9% | −11.7% | $4.2M | 2026-11-12 00:00 |
| Hyperliquid | TRUMP | -0.0026% | 1 h | −22.5% | −13.6% | $8.9M | 2026-11-12 00:00 |
| Paradex | TRUMP-USD-PERP | -0.0259% | 8 h | −28.3% | — | $2.7K | 2026-11-12 00:00 |
| Lighter | TRUMP | -0.0034% | 1 h | −29.8% | −21.2% | $235.6K | 2026-11-12 00:00 |
| Variational | TRUMP-PERP | -0.0154% | 4 h | −33.7% | −10.6% | $693.2K | 2026-11-12 00:00 |
| Bitget | TRUMPUSDT | -0.0162% | 4 h | −35.5% | −1.4% | $5.2M | 2026-11-12 00:00 |
| Backpack | TRUMP_USDC_PERP | -0.0055% | 1 h | −47.8% | −31.1% | $131.2K | 2026-11-12 00:00 |
| Crypto.com | TRUMPUSD-PERP | -0.0070% | 1 h | −61.0% | −79.2% | $71.9K | 2026-11-12 00:00 |
| OKX | TRUMP-USDT-SWAP | -0.0288% | 4 h | −63.1% | −9.4% | $13.2M | 2026-11-12 00:00 |
| WhiteBIT | TRUMP_PERP | -0.0369% | 4 h | −80.8% | −28.4% | $8.4M | 2026-11-12 00:00 |
| Kraken | PF_TRUMPUSD | -0.0112% | 1 h | −97.8% | −69.7% | $734K | 2026-11-12 00:00 |
TRUMP leihen, um Spot zu verkaufen
| Börse | Leihzins (APR) | Limit pro Konto |
|---|---|---|
| Bitget | 10.61% | — |
| Bybit | 12.18% | — |
| OKX | 16.70% | — |
| Binance | 26.11% | — |
| Gate | 33.99% | $120K |
Kosten für den Einstieg mit $10,000 in TRUMP
| Börse | Kontrakt | Gebühr + Slippage | Quelle |
|---|---|---|---|
| OKX | TRUMP-USDT-SWAP | 9.5 bp | Orderbuch-Snapshot, 10 Min. alt |
| Backpack | TRUMP_USDC_PERP | 9.7 bp * | Orderbuch-Snapshot, 49 Min. alt |
| Kraken | PF_TRUMPUSD | 13.9 bp | Live-Orderbuch |
| Pacifica | TRUMP | 14.7 bp | Orderbuch-Snapshot, 34 Min. alt |
| KuCoin | TRUMPUSDTM | 16.3 bp | Orderbuch-Snapshot, 57 Min. alt |
| Gate | TRUMP_USDT | 20.6 bp | Orderbuch-Snapshot, 6 Min. alt |
| GRVT | TRUMP_USDT_Perp | 21.5 bp | Orderbuch-Snapshot, 48 Min. alt |
| HTX | TRUMP-USDT | 27.9 bp * | Orderbuch-Snapshot, 1 Min. alt |
| Phemex | TRUMPUSDT | 35.3 bp | Orderbuch-Snapshot, 34 Min. alt |
| WhiteBIT | TRUMP_PERP | 38.1 bp | Orderbuch-Snapshot, 31 Min. alt |
| Lighter | TRUMP | 3.6 bp | nur Top of Book |
| Hyperliquid | TRUMP | 8.4 bp | nur Top of Book |
Taker-Gebühr plus Slippage eines Market-Kaufs über $10,000 ab dem Mittelkurs, zu Standardgebühren (VIP0). * Gebühr geschätzt: Die Börse veröffentlicht ohne Konto keinen Gebührenplan.
Mehr zu TRUMP
Fragen
Ist TRUMP-Funding-Rate-Arbitrage derzeit profitabel?
Derzeit nicht. Bei $10,000 pro Seite über 7 Tage brächte das beste TRUMP-Paar (Kraken / Binance) netto +$117.11 nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry, steht aber unter Beobachtung statt handelbar; was es zurückhält, zeigt die Live-Seite.
Welche Börse hat die höchste TRUMP-Funding-Rate?
Phemex mit +10.9% pro Jahr (0.0050% alle 4 h); am niedrigsten ist Kraken mit −97.8%. Eine positive Rate zahlen Longs an Shorts, eine negative Shorts an Longs.
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.