Hyperliquid Funding-Rates und Gebühren
Aktualisiert 2026-11-11 23:41 UTC
Hyperliquid
| Typ | Dezentrale Börse |
| Perpetual-Märkte | 350 |
| Taker- / Maker-Gebühr, Standardstufe | 0.045% / 0.015% · Quelle: hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees · perps tier 0 |
| Funding-Intervalle | 1 h × 350 |
| Abdeckung auf AfterFees | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen |
| Datenfeed | Live |
Beste Arbitrage mit Hyperliquid
| Coin | Paar | Long | Short | Netto · 168 h | Netto-APR | Max. Größe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | Perp ↔ Perp | Hyperliquid xyz:BX | LBank BXUSDT | +$208.28 | +108.6% | $15.8K | Beobachten |
| IBM | Perp ↔ Perp | LBank IBMUSDT | Hyperliquid xyz:IBM | +$149.30 | +77.8% | $24K | Beobachten |
| ZM | Perp ↔ Perp | Hyperliquid xyz:ZM | LBank ZMUSDT | +$139.40 | +72.7% | $11K | Beobachten |
| URNM | Perp ↔ Perp | LBank URNMUSDT | Hyperliquid xyz:URNM | +$106.65 | +55.6% | $11.4K | Beobachten |
| UNITREE | Perp ↔ Perp | OKX UNITREE-USDT-SWAP | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$39.60 | +20.6% | $17.1K | Beobachten |
| NATGAS | Perp ↔ Perp | Kraken PF_NATGASUSD | Hyperliquid xyz:NATGAS | +$20.44 | +10.7% | $10.2K | Beobachten |
| CC | Perp ↔ Perp | Hyperliquid CC | KuCoin CCUSDTM | −$122.32 | −63.8% | $392 | Beobachten |
| INIT | Perp ↔ Perp | Hyperliquid INIT | Gate INIT_USDT | — | — | $8.2K | Beobachten |
| IBM | Perp ↔ Perp | MEXC IBMSTOCK_USDT | Hyperliquid xyz:IBM | +$1.93 | +1.0% | $2.1K | Beobachten |
| NATGAS | Perp ↔ Perp | Hyperliquid xyz:NATGAS | Bitunix NATGASUSDT | — | — | — | Beobachten |
| SOFTBANK | Perp ↔ Perp | Hyperliquid xyz:SOFTBANK | LBank SOFTBANKUSDT | — | — | — | Beobachten |
| UMC | Perp ↔ Perp | LBank UMCUSDT | Hyperliquid xyz:UMC | — | — | — | Beobachten |
Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry.
Höchstes Funding auf Hyperliquid
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| SMH | para:SMH | 0.0572% | 1 h | +501.4% | $65.9K |
| UMC | xyz:UMC | 0.0539% | 1 h | +471.9% | $255.4K |
| LYTE | xyz:LYTE | 0.0498% | 1 h | +436.5% | $316.2K |
| ICE | xyz:ICE | 0.0455% | 1 h | +398.3% | $170.5K |
| BIRD | xyz:BIRD | 0.0370% | 1 h | +323.7% | $50.7K |
| NATGAS | xyz:NATGAS | 0.0324% | 1 h | +284.1% | $31.3M |
| TTWO | para:TTWO | 0.0246% | 1 h | +215.4% | $3.2M |
| IBM | xyz:IBM | 0.0229% | 1 h | +200.5% | $17M |
| SHAZ | xyz:SHAZ | 0.0206% | 1 h | +180.1% | $1.6M |
| NCLD | xyz:NCLD | 0.0188% | 1 h | +164.4% | $270.4K |
| GPRO | io:GPRO | 0.0169% | 1 h | +148.4% | $70.7K |
| KSTR | xyz:KSTR | 0.0150% | 1 h | +131.1% | $1.3M |
Niedrigstes Funding auf Hyperliquid
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| INIT | INIT | -0.2145% | 1 h | −1879.1% | $1.8M |
| SOFTBANK | xyz:SOFTBANK | -0.0688% | 1 h | −602.4% | $1.2M |
| RDDT | para:RDDT | -0.0660% | 1 h | −578.6% | $194K |
| ZHIPU | xyz:ZHIPU | -0.0621% | 1 h | −544.4% | $16.9M |
| TREAD | para:TREAD | -0.0591% | 1 h | −517.7% | $392.3K |
| GIGADEV | xyz:GIGADEV | -0.0477% | 1 h | −418.2% | $1.6M |
| XIAOMI | io:XIAOMI | -0.0441% | 1 h | −385.9% | $66.7K |
| CXMT | xyz:CXMT | -0.0423% | 1 h | −370.2% | $35.7M |
| JIO | xyz:JIO | -0.0423% | 1 h | −370.1% | $1.1M |
| UNITREE | para:UNITREE | -0.0301% | 1 h | −263.5% | $2.6M |
| PRL | io:PRL | -0.0292% | 1 h | −255.9% | $7.5M |
| BX | xyz:BX | -0.0282% | 1 h | −247.0% | $514.9K |
Mehr zu Hyperliquid
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.