XPL Funding-Rates und Arbitrage
Aktualisiert 2026-11-12 00:21 UTC
Beste XPL-Arbitrage nach allen Kosten
Bei dieser Größe bringt derzeit kein XPL-Paar einen Nettogewinn.
Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry.
XPL Funding-Rate auf jeder Börse
| Börse | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Abgerechnet 7 T, annualisiert | Open Interest | Nächste Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BloFin | XPL-USDT | 0.0200% | 4 h | +43.8% | +25.1% | $1.2M | 2026-11-12 04:00 |
| Extended | XPL-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | −3.4% | $372.6K | 2026-11-12 01:00 |
| MEXC | XPL_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.7% | $4.6M | 2026-11-12 04:00 |
| WhiteBIT | XPL_PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.2% | $6.3M | 2026-11-12 04:00 |
| ApeX | XPL-USDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $14.3K | 2026-11-12 01:00 |
| Bitget | XPLUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +0.4% | $4.8M | 2026-11-12 04:00 |
| Nado | XPL-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.2% | $418.6K | 2026-11-12 01:00 |
| HTX | XPL-USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +25.7% | $53.4K | 2026-11-12 04:00 |
| WOO X | PERP_XPL_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.0% | $844 | 2026-11-12 04:00 |
| Pacifica | XPL | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $65.9K | 2026-11-12 01:00 |
| Arcus | XPL-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +12.0% | $0 | 2026-11-12 01:00 |
| BingX | XPL-USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.1% | $783.7K | 2026-11-12 04:00 |
| Variational | XPL-PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.6% | $606.6K | 2026-11-12 04:00 |
| Binance | XPLUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.0% | $27.5M | 2026-11-12 04:00 |
| Aster | XPLUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +4.8% | $188.5K | 2026-11-12 04:00 |
| GRVT | XPL_USDT_Perp | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.1% | $140.7K | 2026-11-12 04:00 |
| Hyperliquid | XPL | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +7.7% | $37.1M | 2026-11-12 01:00 |
| LBank | XPLUSDT | 0.0049% | 4 h | +10.7% | +14.2% | — | 2026-11-12 04:00 |
| Bitunix | XPLUSDT | 0.0049% | 4 h | +10.7% | +11.0% | — | 2026-11-12 04:00 |
| Lighter | XPL | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +8.8% | $894K | 2026-11-12 01:00 |
| Lighter RH | XPL | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +10.6% | $26.2K | 2026-11-12 01:00 |
| Paradex | XPL-USD-PERP | 0.0066% | 8 h | +7.3% | — | $137.4K | 2026-11-12 08:00 |
| Gate | XPL_USDT | 0.0017% | 4 h | +3.7% | +5.1% | $6.3M | 2026-11-12 04:00 |
| Crypto.com | XPLUSD-PERP | 0.0001% | 1 h | +0.9% | −19.4% | $2.1K | 2026-11-12 01:00 |
| OKX | XPL-USDT-SWAP | 0.0002% | 4 h | +0.5% | −0.2% | $6.6M | 2026-11-12 04:00 |
| Bitfinex | tXPLF0:USTF0 | 0.0000% | 8 h | 0.0% | — | $39.8K | 2026-11-12 08:00 |
| TXFlow | XPL-USDC | -0.0002% | 1 h | −1.6% | — | $1.5M | 2026-11-12 01:00 |
| Kraken | PF_XPLUSD | -0.0013% | 1 h | −11.7% | −17.6% | $359.3K | 2026-11-12 01:00 |
| Bybit | XPLUSDT | -0.0107% | 4 h | −23.4% | +7.9% | $17.7M | 2026-11-12 04:00 |
| Backpack | XPL_USDC_PERP | -0.0036% | 1 h | −31.4% | −5.2% | $118.9K | 2026-11-12 01:00 |
| Phoenix | XPL | -0.0058% | 1 h | −50.9% | −75.8% | — | 2026-11-12 01:00 |
| KuCoin | XPLUSDTM | -0.0263% | 4 h | −57.6% | +4.5% | $2.8M | 2026-11-12 04:00 |
XPL leihen, um Spot zu verkaufen
| Börse | Leihzins (APR) | Limit pro Konto |
|---|---|---|
| Bybit | 11.06% | — |
| OKX | 11.92% | — |
| Gate | 16.02% | $120K |
| Binance | 26.14% | — |
Kosten für den Einstieg mit $10,000 in XPL
| Börse | Kontrakt | Gebühr + Slippage | Quelle |
|---|---|---|---|
| MEXC | XPL_USDT | 1.0 bp | nur Top of Book |
| Lighter | XPL | 1.9 bp | nur Top of Book |
| Extended | XPL-USD | 3.5 bp | nur Top of Book |
| Variational | XPL-PERP | 4.8 bp | nur Top of Book |
| OKX | XPL-USDT-SWAP | 6.0 bp | nur Top of Book |
| BingX | XPL-USDT | 6.0 bp | nur Top of Book |
| Binance | XPLUSDT | 6.0 bp | nur Top of Book |
| Bybit | XPLUSDT | 6.5 bp | nur Top of Book |
| Aster | XPLUSDT | 6.9 bp | nur Top of Book |
| GRVT | XPL_USDT_Perp | 7.4 bp | nur Top of Book |
| Gate | XPL_USDT | 8.5 bp | nur Top of Book |
| Bitget | XPLUSDT | 8.9 bp | nur Top of Book |
Taker-Gebühr plus Slippage eines Market-Kaufs über $10,000 ab dem Mittelkurs, zu Standardgebühren (VIP0).
Mehr zu XPL
Fragen
Ist XPL-Funding-Rate-Arbitrage derzeit profitabel?
Nicht bei $10,000 pro Seite über 7 Tage: Derzeit zeigt kein XPL-Paar einen geprüften Gewinn nach Gebühren und Orderbuch-Slippage. Die Raten ändern sich stündlich; die Live-Seite sortiert laufend neu.
Welche Börse hat die höchste XPL-Funding-Rate?
BloFin mit +43.8% pro Jahr (0.0200% alle 4 h); am niedrigsten ist KuCoin mit −57.6%. Eine positive Rate zahlen Longs an Shorts, eine negative Shorts an Longs.
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.