DASH fonlama oranları ve arbitraj
Güncellendi: 2026-11-11 23:06 UTC
Tüm maliyetler sonrası en iyi DASH arbitrajı
Bu büyüklükte şu anda hiçbir DASH çifti net kâr getirmiyor.
Taraf başına $10,000 ile 7 gün tutulduğunda; taker komisyonları, emir defteri kayması ve taşıma maliyeti sonrası.
Tüm borsalarda DASH fonlama oranı
| Borsa | Kontrat | Oran | Aralık | Yıllık | Uzlaşmış 7 gün, yıllık | Açık pozisyon | Sonraki uzlaşma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | DASHSTOCK_USDT | 0.0913% | 8 sa | +100.0% | +0.4% | $185.3K | 2026-11-12 00:00 |
| BingX | NCSKDASH2USD-USDT | 0.0571% | 8 sa | +62.5% | +24.6% | $910.9K | 2026-11-12 00:00 |
| Bybit | DASHUSDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +11.0% | $6.4M | 2026-11-12 00:00 |
| Bitget | DASHUSDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +11.0% | $4.9M | 2026-11-12 00:00 |
| BingX | DASH-USDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +11.0% | $2.1M | 2026-11-12 00:00 |
| Variational | DASH-PERP | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +12.2% | $60.4K | 2026-11-12 00:00 |
| OKX | DASH-USDT-SWAP | 0.0042% | 4 sa | +9.3% | +8.9% | $2.7M | 2026-11-12 00:00 |
| Hyperliquid | DASH | 0.0002% | 1 sa | +1.8% | +10.9% | $2M | 2026-11-12 00:00 |
| Aster | DASHUSDT | -0.0017% | 8 sa | −1.8% | +8.9% | $79.8K | 2026-11-12 00:00 |
| KuCoin | DASHUSDTM | -0.0046% | 8 sa | −5.0% | +4.8% | $5.9M | 2026-11-12 00:00 |
| Bitunix | DASHUSDT | -0.0064% | 8 sa | −7.0% | +6.6% | — | 2026-11-12 00:00 |
| MEXC | DASH_USDT | -0.0079% | 8 sa | −8.7% | +6.3% | $5.4M | 2026-11-12 00:00 |
| LBank | DASHUSDT | -0.0080% | 8 sa | −8.7% | +5.6% | — | 2026-11-12 00:00 |
| WOO X | PERP_DASH_USDT | -0.0080% | 8 sa | −8.7% | +6.3% | $6 | 2026-11-12 00:00 |
| Binance | DASHUSDT | -0.0080% | 8 sa | −8.7% | +6.4% | $13.9M | 2026-11-12 00:00 |
| Extended | DASH-USD | -0.0010% | 1 sa | −8.8% | +5.0% | $41K | 2026-11-12 00:00 |
| BloFin | DASH-USDT | -0.0105% | 8 sa | −11.5% | +12.3% | $1.5M | 2026-11-12 00:00 |
| HTX | DASH-USDT | -0.0137% | 8 sa | −15.0% | +59.4% | $116.8K | 2026-11-12 00:00 |
| TXFlow | DASH-USDC | -0.0018% | 1 sa | −16.2% | — | $18.7K | 2026-11-12 00:00 |
| Lighter | DASH | -0.0020% | 1 sa | −17.5% | +4.4% | $55.3K | 2026-11-12 00:00 |
| Gate | DASH_USDT | -0.0437% | 8 sa | −47.9% | +3.2% | $3.3M | 2026-11-12 00:00 |
| WhiteBIT | DASH_PERP | -0.0575% | 8 sa | −62.9% | +0.0% | $2.6M | 2026-11-12 00:00 |
| Kraken | PF_DASHUSD | -0.0116% | 1 sa | −101.3% | −23.8% | $363.1K | 2026-11-12 00:00 |
Spot satmak için DASH borç al
| Borsa | Borçlanma APR | Hesap başı limit |
|---|---|---|
| OKX | 11.20% | — |
| Binance | 22.00% | — |
| Gate | — | $0 |
DASH için $10,000 giriş maliyeti
| Borsa | Kontrat | Komisyon + kayma | Kaynak |
|---|---|---|---|
| BloFin | DASH-USDT | 11.8 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 5 dk önce |
| Kraken | PF_DASHUSD | 13.5 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 77 dk önce |
| KuCoin | DASHUSDTM | 32.4 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 22 dk önce |
| MEXC | DASH_USDT | 1.2 bp | yalnızca defter başı |
| Variational | DASH-PERP | 3.9 bp | yalnızca defter başı |
| Extended | DASH-USD | 5.0 bp | yalnızca defter başı |
| Lighter | DASH | 6.1 bp | yalnızca defter başı |
| Binance | DASHUSDT | 6.2 bp | yalnızca defter başı |
| BingX | DASH-USDT | 6.2 bp | yalnızca defter başı |
| Aster | DASHUSDT | 6.4 bp | yalnızca defter başı |
| BingX | NCSKDASH2USD-USDT | 7.0 bp | yalnızca defter başı |
| OKX | DASH-USDT-SWAP | 7.4 bp | yalnızca defter başı |
Orta fiyattan $10,000 piyasa alımının taker komisyonu artı kayması, standart (VIP0) komisyonlarla.
DASH hakkında daha fazlası
Sorular
DASH fonlama oranı arbitrajı şu anda kârlı mı?
Taraf başına $10,000 ile 7 gün için hayır: şu anda hiçbir DASH çifti komisyonlar ve emir defteri kayması sonrasında doğrulanmış kâr göstermiyor. Oranlar her saat değişir; canlı sayfa sürekli yeniden sıralar.
DASH fonlama oranı en yüksek olan borsa hangisi?
MEXC, yıllık +100.0% (her 8 saatte 0.0913%); en düşüğü Kraken, yıllık −101.3%. Pozitif oranı long’lar short’lara, negatif oranı short’lar long’lara öder.
AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız.