MON 펀딩비와 차익거래
2026-11-11 23:06 UTC 업데이트
모든 비용 차감 후 최고 MON 차익거래
현재 이 규모에서 순수익이 나는 MON 페어가 없습니다.
레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후.
MON 거래소별 펀딩비
| 거래소 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 최근 7일 정산 (연환산) | 미결제약정 | 다음 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BloFin | MON-USDT | 0.0172% | 4시간 | +37.6% | +20.1% | $970.4K | 2026-11-12 00:00 |
| Perpl | MON | 0.0010% | 0.7166666666666666666666666667시간 | +12.2% | — | $67.4K | — |
| Extended | MON-USD | 0.0013% | 1시간 | +11.4% | +4.0% | $120.5K | 2026-11-12 00:00 |
| WhiteBIT | MON_PERP | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +11.0% | $3.5M | 2026-11-12 00:00 |
| ApeX | MON-USDT | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +6.7% | $35.2K | 2026-11-12 00:00 |
| dYdX | MON-USD | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +11.0% | $8.9K | 2026-11-12 00:00 |
| LBank | MONUSDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +6.3% | — | 2026-11-12 00:00 |
| WOO X | PERP_MON_USDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +3.5% | $2.7K | 2026-11-12 00:00 |
| Bitunix | MONUSDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +3.4% | — | 2026-11-12 00:00 |
| GRVT | MON_USDT_Perp | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +3.5% | $366.1K | 2026-11-12 00:00 |
| Binance | MONUSDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +3.5% | $16.5M | 2026-11-12 00:00 |
| TXFlow | MON-USDC | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | — | $327.9K | 2026-11-12 00:00 |
| Aster | MONUSDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +1.3% | $83.2K | 2026-11-12 00:00 |
| Hyperliquid | MON | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +10.7% | $28.5M | 2026-11-12 00:00 |
| Variational | MON-PERP | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +12.2% | $519.4K | 2026-11-12 00:00 |
| Lighter | MON | 0.0012% | 1시간 | +10.5% | +9.3% | $399.9K | 2026-11-12 00:00 |
| Bybit | MONUSDT | 0.0031% | 8시간 | +3.4% | +0.4% | $10.4M | 2026-11-12 00:00 |
| KuCoin | MONUSDTM | 0.0013% | 4시간 | +2.8% | −18.6% | $1.1M | 2026-11-12 00:00 |
| RISEx | MON/USDC | 0.0002% | 1시간 | +1.5% | — | $42.5K | 2026-11-12 00:00 |
| Paradex | MON-USD-PERP | -0.0022% | 8시간 | −2.4% | — | $5K | 2026-11-12 00:00 |
| Bulk | MON-USD | -0.0017% | 1시간 | −14.9% | — | $120.3K | 2026-11-12 00:00 |
| Nado | MON-PERP_USDT0 | -0.0018% | 1시간 | −15.8% | −17.7% | $281.4K | 2026-11-12 00:00 |
| Pacifica | MON | -0.0020% | 1시간 | −17.5% | +9.6% | $102.8K | 2026-11-12 00:00 |
| Kraken | PF_MONUSD | -0.0022% | 1시간 | −19.7% | −59.0% | $251K | 2026-11-12 00:00 |
| OKX | MON-USDT-SWAP | -0.0101% | 4시간 | −22.1% | −4.2% | $2.5M | 2026-11-12 00:00 |
| Crypto.com | MONUSD-PERP | -0.0026% | 1시간 | −22.4% | −35.1% | $3.3K | 2026-11-12 00:00 |
| Bitget | MONUSDT | -0.0109% | 4시간 | −23.9% | −15.9% | $1.5M | 2026-11-12 00:00 |
| Gate | MON_USDT | -0.0192% | 4시간 | −42.0% | −4.9% | $187.1K | 2026-11-12 00:00 |
| Phoenix | MON | -0.0060% | 1시간 | −52.6% | −68.8% | — | 2026-11-12 00:00 |
| Backpack | MON_USDC_PERP | -0.0168% | 1시간 | −147.1% | −17.1% | $166.9K | 2026-11-12 00:00 |
MON 차입 후 현물 매도
| 거래소 | 차입 금리(APR) | 계정당 한도 |
|---|---|---|
| Bitget | 2.30% | — |
| Gate | 6.92% | $120K |
| Bybit | 10.20% | — |
| OKX | 13.20% | — |
MON $10,000 진입 비용
| 거래소 | 계약 | 수수료 + 슬리피지 | 데이터 출처 |
|---|---|---|---|
| Nado | MON-PERP_USDT0 | 10.7 bp | 호가창 스냅샷, 48분 전 |
| Pacifica | MON | 15.0 bp | 호가창 스냅샷, 59분 전 |
| Binance | MONUSDT | 8.0 bp | 최우선 호가만 |
| OKX | MON-USDT-SWAP | 8.0 bp | 최우선 호가만 |
| Extended | MON-USD | 8.6 bp | 최우선 호가만 |
| Lighter | MON | 9.1 bp | 최우선 호가만 |
| Bybit | MONUSDT | 11.6 bp | 최우선 호가만 |
| Bitget | MONUSDT | 12.1 bp | 최우선 호가만 |
| Variational | MON-PERP | 12.1 bp | 최우선 호가만 |
| Bybit | MONUSDT (spot) | 13.0 bp | 최우선 호가만 |
| Bitget | MONUSDT (spot) | 13.0 bp | 최우선 호가만 |
| Gate | MON_USDT | 13.6 bp | 최우선 호가만 |
중간가에서 $10,000 시장가 매수 시 테이커 수수료 + 슬리피지 (표준 VIP0 수수료).
MON 더 보기
자주 묻는 질문
지금 MON 펀딩비 차익거래로 수익을 낼 수 있나요?
레그당 $10,000, 7일 기준으로는 아닙니다. 지금은 수수료와 호가창 슬리피지를 뺀 뒤 수익이 확인되는 MON 페어가 없습니다. 펀딩비는 매시간 바뀌며 실시간 페이지는 계속 순위를 다시 매깁니다.
MON 펀딩비가 가장 높은 거래소는 어디인가요?
BloFin, 연 +37.6%(4시간마다 0.0172%); 가장 낮은 곳은 Backpack, 연 −147.1%. 펀딩비가 양수면 롱이 숏에게, 음수면 숏이 롱에게 지급합니다.
AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다.