POL 펀딩비와 차익거래
2026-11-11 23:09 UTC 업데이트
모든 비용 차감 후 최고 POL 차익거래
현재 이 규모에서 순수익이 나는 POL 페어가 없습니다.
레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후.
POL 거래소별 펀딩비
| 거래소 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 최근 7일 정산 (연환산) | 미결제약정 | 다음 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin | POLUSDTM | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +7.9% | $2.5M | 2026-11-12 00:00 |
| Phemex | POLUSDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | — | $1.6M | 2026-11-12 00:00 |
| WhiteBIT | POL_PERP | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +3.2% | $2.9M | 2026-11-12 00:00 |
| ApeX | POL-USDT | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +11.0% | $97.5K | 2026-11-12 00:00 |
| Bitget | POLUSDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +3.2% | $3M | 2026-11-12 00:00 |
| BingX | POL-USDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +8.2% | $795.7K | 2026-11-12 00:00 |
| Hyperliquid | POL | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +8.8% | $4.6M | 2026-11-12 00:00 |
| Lighter | POL | 0.0012% | 1시간 | +10.5% | +10.2% | $312.2K | 2026-11-12 00:00 |
| dYdX | POL-USD | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | +0.4% | $13.6K | 2026-11-12 00:00 |
| Aster | POLUSDT | -0.0002% | 4시간 | −0.3% | −2.5% | $289.3K | 2026-11-12 00:00 |
| GRVT | POL_USDT_Perp | -0.0027% | 4시간 | −5.9% | +3.3% | $757.9K | 2026-11-12 00:00 |
| BloFin | POL-USDT | -0.0058% | 4시간 | −12.7% | +0.4% | $560K | 2026-11-12 00:00 |
| Bybit | POLUSDT | -0.0064% | 4시간 | −13.9% | +2.5% | $10.3M | 2026-11-12 00:00 |
| LBank | POLUSDT | -0.0066% | 4시간 | −14.5% | −10.3% | — | 2026-11-12 00:00 |
| OKX | POL-USDT-SWAP | -0.0067% | 4시간 | −14.7% | −5.2% | $4.7M | 2026-11-12 00:00 |
| Bitunix | POLUSDT | -0.0067% | 4시간 | −14.8% | −0.2% | — | 2026-11-12 00:00 |
| Variational | POL-PERP | -0.0068% | 4시간 | −15.0% | +0.1% | $205.7K | 2026-11-12 00:00 |
| MEXC | POL_USDT | -0.0075% | 4시간 | −16.4% | −0.3% | $12.7M | 2026-11-12 00:00 |
| WOO X | PERP_POL_USDT | -0.0075% | 4시간 | −16.5% | −0.3% | $596 | 2026-11-12 00:00 |
| Binance | POLUSDT | -0.0075% | 4시간 | −16.5% | −0.2% | $11M | 2026-11-12 00:00 |
| Extended | POL-USD | -0.0019% | 1시간 | −16.6% | −0.7% | $24.9K | 2026-11-12 00:00 |
| TXFlow | POL-USDC | -0.0027% | 1시간 | −23.3% | — | $129.9K | 2026-11-12 00:00 |
| Gate | POL_USDT | -0.0129% | 4시간 | −28.3% | +0.3% | $4.3M | 2026-11-12 00:00 |
| Bitfinex | tPOLF0:USTF0 | -0.0571% | 8시간 | −62.5% | — | $1.4K | 2026-11-12 00:00 |
| Crypto.com | POLUSD-PERP | -0.0093% | 1시간 | −81.8% | +30.1% | $11.8K | 2026-11-12 00:00 |
| Kraken | PF_POLUSD | -0.0109% | 1시간 | −95.3% | −10.2% | $795.8K | 2026-11-12 00:00 |
POL 차입 후 현물 매도
| 거래소 | 차입 금리(APR) | 계정당 한도 |
|---|---|---|
| Bybit | 3.92% | — |
| Bitget | 5.76% | — |
| OKX | 9.41% | — |
| Binance | 14.42% | — |
| Gate | 16.45% | $30K |
POL $10,000 진입 비용
| 거래소 | 계약 | 수수료 + 슬리피지 | 데이터 출처 |
|---|---|---|---|
| GRVT | POL_USDT_Perp | 9.0 bp | 호가창 스냅샷, 12분 전 |
| dYdX | POL-USD | 34.1 bp | 호가창 스냅샷, 19분 전 |
| MEXC | POL_USDT | 0.6 bp | 최우선 호가만 |
| Variational | POL-PERP | 4.1 bp | 최우선 호가만 |
| Extended | POL-USD | 5.0 bp | 최우선 호가만 |
| Binance | POLUSDT | 5.6 bp | 최우선 호가만 |
| BingX | POL-USDT | 5.6 bp | 최우선 호가만 |
| Lighter | POL | 5.6 bp | 최우선 호가만 |
| OKX | POL-USDT-SWAP | 6.2 bp | 최우선 호가만 |
| Bybit | POLUSDT | 6.7 bp | 최우선 호가만 |
| BloFin | POL-USDT | 7.2 bp | 최우선 호가만 |
| Bitget | POLUSDT | 7.7 bp | 최우선 호가만 |
중간가에서 $10,000 시장가 매수 시 테이커 수수료 + 슬리피지 (표준 VIP0 수수료).
POL 더 보기
자주 묻는 질문
지금 POL 펀딩비 차익거래로 수익을 낼 수 있나요?
레그당 $10,000, 7일 기준으로는 아닙니다. 지금은 수수료와 호가창 슬리피지를 뺀 뒤 수익이 확인되는 POL 페어가 없습니다. 펀딩비는 매시간 바뀌며 실시간 페이지는 계속 순위를 다시 매깁니다.
POL 펀딩비가 가장 높은 거래소는 어디인가요?
KuCoin, 연 +10.9%(4시간마다 0.0050%); 가장 낮은 곳은 Kraken, 연 −95.3%. 펀딩비가 양수면 롱이 숏에게, 음수면 숏이 롱에게 지급합니다.
AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다.